dmigl397 / 335
Глыбин Дмитрий Николаевич
город: Москва
На сайте с: 13.03.2019 (последнее посещение: 31.07.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 335
- single 397
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (22-13) |
| Максимальный рейтинг: | 397 (18 окт 2020) |
| Место в рейтинге: | 3828 |
| Первый турнир: | 24 мар 2019 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2019 отк Натен | 329 | Пашкова Екатерина | 402 | 2 : 0 | +17.4 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Григорьев Николай | 378 | 2 : 0 | +11.9 | |
| 28.12.2019 отк World Gym | 365 | Крупенникова Евгения | 368 | 2 : 0 | +10.4 | |
| 11.08.2019 отк World Gym | 309 | Староверова Валентина | 363 | 2 : 1 | +15.4 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Котов Алексей | 362 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 13.04.2019 400 Сквош-клуб «МОСКВА» | 323 | Дормидонтов Александр | 350 | 2 : 0 | +12.7 | |
| 24.03.2019 отк World Gym | 300 | Легоньков Роман | 346 | 2 : 0 | +14.6 | |
| 14.12.2019 отк Натен | 362 | Хмелькова Варвара | 336 | 2 : 0 | +7.4 | |
| 28.12.2019 отк World Gym | 365 | Котов Алексей | 334 | 2 : 0 | +7 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Эдилтон Антонио | 333 | 2 : 0 | +7.4 |
Награды
Gym Space
Результаты
18.10.2020 10:30 отк World Gym12| Глыбин Дмитрий Николаевич 3591 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котов Алексей Геннадьевич | 362 | 2 : 0 | +10.2 | история | |||
| Павлов Пётр | 280 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Беспалов Антон | 318 | 2 : 1 | +5.9 | история | |||
| Эдилтон Антонио | 333 | 2 : 0 | +7.4 | история | |||
| Григорьев Николай | 378 | 2 : 0 | +11.9 | история | |||
| 5 - 0 | +37.5 | 397 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 3654 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупенникова Евгения Андреевна | 368 | 2 : 0 | +10.4 | история | |||
| Ткаченко Олег В | 342 | 0 : 2 | −12.2 | история | |||
| Котов Алексей Геннадьевич | 334 | 2 : 0 | +7 | история | |||
| Кудряшов Дмитрий Иванович | 360 | 0 : 2 | −10.5 | история | |||
| 2 - 2 | −5.4 | 359 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 362 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликов Сергей Олегович | 481 | 0 : 2 | история | ||||
| Меркулов Артём Алексеевич | 414 | 0 : 2 | −4.8 | история | |||
| Хмелькова Варвара Дмитриевна | 336 | 2 : 0 | +7.4 | история | |||
| 1 - 2 | +2.6 | 365 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 329 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трухина Ольга Дмитриевна | 280 | 2 : 0 | +5.2 | история | |||
| Пашкова Екатерина Владимировна | 402 | 2 : 0 | +17.4 | история | |||
| Котов Алексей Геннадьевич | 353 | 1 : 2 | −7.6 | история | |||
| Легоньков Роман Олегович | 316 | 2 : 1 | +8.8 | история | |||
| Харитонов Сергей Александрович | 326 | 2 : 0 | +9.7 | история | |||
| 4 - 1 | +33.5 | 362 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 3263 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синкевич Алексей | 281 | 2 : 0 | +5.5 | история | |||
| Гусева Валерия | 260 | 2 : 0 | +3.4 | история | |||
| Быко-Янко Андрей | 320 | 0 : 2 | −10.6 | история | |||
| Сергеева Анна | 267 | 2 : 0 | +4.1 | история | |||
| 3 - 1 | +2.4 | 329 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 309 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дьяченко Игорь Сергеевич | 336 | 0 : 2 | −7.3 | история | |||
| Козлов Кирилл | 300 | 2 : 1 | +9.1 | история | |||
| Староверова Валентина | 363 | 2 : 1 | +15.4 | история | |||
| 2 - 1 | +17.2 | 326 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 325 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фатеев Никита | 308 | 2 : 0 | +8.3 | история | |||
| Дьяченко Игорь Сергеевич | 278 | 0 : 2 | −14.7 | история | |||
| Шевченко Олег | 330 | 1 : 2 | −9.5 | история | |||
| 1 - 2 | −15.9 | 309 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 323 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демин Андрей Александрович | 394 | 1 : 2 | −2.9 | история | |||
| Дормидонтов Александр Юрьевич | 350 | 2 : 0 | +12.7 | история | |||
| Герасименок Александр Юрьевич | 375 | 0 : 2 | −4.8 | история | |||
| Крупенников Андрей Вячеславович | 394 | 0 : 2 | −2.9 | история | |||
| 1 - 3 | +2.3 | 325 | |||||
| Глыбин Дмитрий Николаевич 300 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легоньков Роман Олегович | 346 | 2 : 0 | +14.6 | история | |||
| Можаев Евгений | 280 | 2 : 1 | +8 | история | |||
| Лис Сергей Сергеевич | 280 | 2 : 1 | +8 | история | |||
| Голунова Ольга | 320 | 1 : 2 | −8 | история | |||
| 3 - 1 | +22.6 | 323 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (6-3) |
| Максимальный рейтинг: | 382 (18 окт 2020) |
| Место в рейтинге: | 1906 |
| Первый турнир: | 13 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Григорьев Николай | 378 | 2 : 0 | +11.9 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Котов Алексей | 362 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 13.04.2019 400 Сквош-клуб «МОСКВА» | 323 | Дормидонтов Александр | 350 | 2 : 0 | +12.7 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Эдилтон Антонио | 333 | 2 : 0 | +7.4 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Беспалов Антон | 318 | 2 : 1 | +5.9 | |
| 18.10.2020 отк World Gym | 359 | Павлов Пётр | 280 | 2 : 0 | +2.1 |
Награды
Gym Space
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10767 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (20-22) |
| Первый турнир: | 10 мар 2019 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 5) |
Награды
Теннис Спарт
Gym Space
Результаты
21.11.2021 12:00 отк 22th RSL Open MDF 20| Глыбин Д 319 / Федотов И 400 | 359 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакланов М 359 / Горшков Д 390 | 375 | 2 : 1 | +11.6 | ||||
| Серкин А 269 / Тарасов В 385 | 327 | 1 : 2 | −13.2 | ||||
| Королев В 356 / Кудряшов В 293 | 325 | 2 : 0 | +6.6 | ||||
| Переладов А 392 / Харитонов С 346 | 369 | 2 : 0 | +11 | ||||
| 3 - 1 | +16 | 335 | |||||
| Глыбин Д 325 / Ткаченко О 412 | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коновалюк С 378 / Трегубов А 490 | 434 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| Милешина Т 435 / Семёнов К 439 | 437 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| 0 - 2 | −6.7 | 319 | |||||
| Глыбин Д 310 / Ткаченко О 397 3 место | 354 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черепивский А 355 / Ломов А 329 | 342 | 2 : 0 | +8.8 | ||||
| Кузнецов Д 450 / Кузнецова А 350 | 400 | 1 : 2 | −5.4 | ||||
| Куломзина М 354 / Светушкин М 421 | 388 | 2 : 1 | +13.4 | ||||
| Пенушкин С 326 / Ширшов А 300 | 313 | 0 : 2 | −14.1 | ||||
| Иванников Д 376 / Пашкова Е 379 | 378 | 2 : 0 | +12.3 | ||||
| 3 - 2 | +15 | 325 | |||||
| Глыбин Д 311 / Федотов И 383 | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабарыка В 397 / Гармаш И 379 | 388 | 0 : 2 | −5.9 | ||||
| Айзиков Д 355 / Трофимов И 360 | 358 | 2 : 0 | +11 | ||||
| Дросков А 393 / Поплавский А 391 | 392 | 0 : 2 | −5.5 | ||||
| 1 - 2 | −0.4 | 310 | |||||
| Глыбин Д 324 / Ткаченко О 369 | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартиросов С 411 / Попов А 380 | 396 | 1 : 2 | −5 | ||||
| Устюхин В 240 / Хошофян Л 240 | 240 | 2 : 0 | |||||
| Гоголь В 406 / Голева Е 319 | 363 | 1 : 2 | −8.3 | ||||
| 1 - 2 | −13.3 | 311 | |||||
| Глыбин Д 324 / Кудинова Т 350 | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качалов А 462 / Горулев А 432 | 447 | 0 : 2 | |||||
| Чернов М 478 / Краснов Р 417 | 448 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 324 | ||||||
| Глыбин Д 334 / Бакланов М 423 | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цуприяк Я 456 / Ракшня А 370 | 413 | 0 : 2 | −6.5 | ||||
| Петров С 360 / Петров Д 360 | 360 | 2 : 0 | +8.2 | ||||
| Шакшин А 274 / Котов А 333 | 304 | 2 : 1 | +2.5 | ||||
| Сенкевич Е 403 / Пашкова Е 399 | 401 | 0 : 2 | −7.7 | ||||
| Цуприяк Я 456 / Ракшня А 370 | 413 | 0 : 2 | −6.5 | ||||
| 2 - 3 | −10 | 324 | |||||
| Глыбин Д 313 / Ткаченко О 340 1 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варакушин С 302 / Мешканцова С 202 | 252 | 2 : 1 | +2.5 | ||||
| Пенушкин С 303 / Пережогин Л 316 | 310 | 2 : 0 | +8.3 | ||||
| Пережогина М 442 / Сангаджиев Н 220 | 331 | 2 : 0 | +10.4 | ||||
| Кондрашонок А 200 / Андреева Т 200 | 200 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 0 | +21.2 | 334 | |||||
| Глыбин Д 287 / Ткаченко О 315 2 место | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлов К 300 / Козлов В 250 | 275 | 2 : 0 | +7.4 | ||||
| Харитонов С 372 / Гусева В 240 | 306 | 2 : 0 | +10.5 | ||||
| Быко-Янко А 360 / Адамов Р 344 | 352 | 1 : 2 | −4.9 | ||||
| Языкова Ю 335 / Добротина М 316 | 326 | 2 : 0 | +12.4 | ||||
| 3 - 1 | +25.4 | 313 | |||||
| Глыбин Д 296 / Краснов Р 382 | 339 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королев В 411 / Тимирханов Р 347 | 379 | 0 : 2 | −6 | ||||
| Серякова В 271 / Староверова В 271 | 271 | 2 : 0 | +3.2 | ||||
| Королев В 411 / Тимирханов Р 347 | 379 | 0 : 2 | −6 | ||||
| 1 - 2 | −8.8 | 287 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3604 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 03 апр 2021 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)