301 / 269
Галкина Полина
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 269
- single 301
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 301 (13 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 5643 |
| Первый турнир: | 13 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 269 | Костенко Елена | 350 | 2 : 0 | +18.1 | |
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 269 | Федорова Мария | 350 | 2 : 0 | +18.1 |
Результаты
13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА»9| Галкина Полина 269 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Вера | 402 | 0 : 2 | история | ||||
| Поликарпова Елена Владимировна | 350 | 0 : 2 | −1.9 | история | |||
| Костенко Елена | 350 | 1 : 2 | −1.9 | история | |||
| Федорова Мария М | 350 | 2 : 0 | +18.1 | история | |||
| Костенко Елена | 350 | 2 : 0 | +18.1 | история | |||
| 2 - 3 | +32.4 | 301 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 301 (13 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 1318 |
| Первый турнир: | 13 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 269 | Костенко Елена | 350 | 2 : 0 | +18.1 | |
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 269 | Федорова Мария | 350 | 2 : 0 | +18.1 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14867 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 10 мар 2019 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |
Результаты
10.03.2019 09:45 отк КСК ЦСКА DF 15| Галкина П 280 / Адамов В 300 | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахин И 357 / Осипова В 399 | 378 | 0 : 2 | −1.2 | ||||
| Глыбин Д 340 / Гуреев А 340 | 340 | 0 : 2 | −5 | ||||
| Киба А 305 / Демин А 388 | 347 | 0 : 2 | −4.4 | ||||
| 0 - 3 | −10.6 | 269 | |||||

.jpeg?1766589553)