654 / 602
Никитин Вячеслав
город: Саров
Год рождения: 1983
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 602
- single 654
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (10-14) |
| Максимальный рейтинг: | 809 * (01 апр 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 866 |
| Первый турнир: | 04 ноя 2012 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 368 * | Тюрин Дмитрий | 375 * | 2 : 0 | +10.7 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 368 * | Тачилин Никита | 375 * | 2 : 0 | +10.7 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 368 * | Семёнов Максим | 375 * | 2 : 1 | +10.7 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 368 * | Ву Дык | 375 * | 2 : 0 | +10.7 | |
| 01.12.2013 отк г. Обнинск | 338 * | Шадренков Андрей | 350 * | 2 : 0 | +11.2 | |
| 01.12.2013 отк г. Обнинск | 338 * | Ершов Денис | 350 * | 2 : 0 | +11.2 | |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус MSA | 780 | Дмитрук Иван | 700 | 2 : 0 | +2 | 19 мин. |
| 01.12.2013 отк г. Обнинск | 338 * | Костына Виталий | 350 * | 2 : 0 | +11.2 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 368 * | Гафиуллин Наиль | 305 * | 2 : 0 | +3.7 | |
| 09.07.2017 отк Натен | 809 | Королев Александр | 591 | 2 : 1 | +0 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
14.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус MSB9| Никитин Вячеслав 70910 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ялтаев Михаил | 502 | 0 : 2 | −30.7 | история | |||
| Сабиров Айрат Ильгизович | 566 | 0 : 2 | −24.3 | история | |||
| 0 - 2 | −55 | 654 | |||||
| Никитин Вячеслав 7234 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павлов Максим | 843 | 0 : 2 | история | ||||
| Бутовецкий Александр Романович | 835 | 0 : 2 | история | ||||
| Иванов Александр Фёдорович | 683 | 0 : 2 | −14 | история | |||
| 0 - 3 | −14 | 709 | |||||
| Никитин Вячеслав 7806 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26 | Чуманов Денис | 646 | 0 : 2 | −23.4 | 19 мин. | история | |
| 16:03 | Виноградов Павел | 674 | 1 : 2 | −20.6 | 28 мин. | история | |
| 17:14 | Дмитрук Иван | 700 | 2 : 0 | +2 | 19 мин. | история | |
| 18:17 | Булатов Александр | 731 | 0 : 2 | −14.8 | 18 мин. | история | |
| 1 - 3 | −56.9 | 84 мин. | 723 | ||||
| Никитин Вячеслав 809 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королев Александр Александрович | 591 | 2 : 1 | история | ||||
| Шведов Андрей | 773 | 0 : 2 | −13.6 | история | |||
| Сивухин Павел | 751 | 0 : 2 | −15.9 | история | |||
| 1 - 2 | −29.5 | 780 | |||||
| Никитин Вячеслав 368 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васюков Сергей Иванович | 370 | 0 : 2 | −9.8 | история | |||
| Гафиуллин Наиль | 305 | 2 : 0 | +3.7 | история | |||
| Семёнов Максим | 375 | 2 : 1 | +10.7 | история | |||
| Тачилин Никита | 375 | 2 : 0 | +10.7 | история | |||
| Тюрин Дмитрий | 375 | 2 : 0 | +10.7 | история | |||
| Ву Дык Вьет | 375 | 2 : 0 | +10.7 | история | |||
| 5 - 1 | +36.8 | 405 | |||||
| Никитин Вячеслав 338 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаврентьев Григорий Вадимович | 400 | 0 : 2 | −3.8 | история | |||
| Костына Виталий | 350 | 2 : 0 | +11.2 | история | |||
| Ершов Денис | 350 | 2 : 0 | +11.2 | история | |||
| Шадренков Андрей | 350 | 2 : 0 | +11.2 | история | |||
| 3 - 1 | +29.7 | 368 | |||||
| Никитин Вячеслав 350 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мозгунов Михаил Александрович | 398 | 0 : 2 | −5.2 | история | |||
| Поликарпов Олег Владимирович | 384 | 0 : 2 | −6.6 | история | |||
| 0 - 2 | −11.8 | 338 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (1-8) |
| Максимальный рейтинг: | 671 (10 июня 2023) |
| Место в рейтинге: | 367 |
| Первый турнир: | 10 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус MSA | 780 | Дмитрук Иван | 700 | 2 : 0 | +2 | 19 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2387 |
| Сыграно турниров: | 37 |
| Игр (победы-поражения): | 141 (65-76) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2012 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 11) |
Награды
Йошка Smash
БК Обнинск
Бадминтон-НН
Victorsport
Лидер-Уктус
Результаты
04.07.2026 14:00 1000 Йошка Smash MDA 6| Никитин В 625 / Торопов К 667 6 место | 646 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Евграфов Д 833 / Талятин А 823 | 828 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Ицков В 1088 / Минаев А 671 | 880 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Филимонов М 603 / Барышников А 917 | 760 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Киселёв А 702 / Киселев В 800 | 751 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Иванов И 398 / Тимофеев Д 623 | 511 | 0 : 2 | −23.5 | ||
| 0 - 5 | −23.5 | 602 | |||||
| Никитин В 628 / Торопов К 669 3 место | 648 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Фоминых К 500 / Силантьев Д 597 | 549 | 2 : 1 | +0.1 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Тарасов А 569 / Канарейкин А 500 | 535 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Росин М 457 / Воронов А 582 | 520 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Самсонов В 548 / Ляскин С 577 | 563 | 2 : 0 | +1.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Мошкарин Э 496 / Барышников А 915 | 706 | 0 : 2 | −4.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Фоминых К 500 / Силантьев Д 597 | 549 | 2 : 1 | +0.1 | ||
| 5 - 1 | −2.5 | 625 | |||||
| Никитин В 620 / Мякишева Д 478 5 место | 549 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Шевчук В 595 / Разлог В 403 | 499 | 1 : 2 | −15 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Хренников А 801 / Белоусова А 535 | 668 | 2 : 1 | +21.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Шитлина Е 615 / Сорокин П 426 | 521 | 0 : 2 | −12.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Егоров Е 584 / Алексеева Е 588 | 586 | 2 : 1 | +13.7 | ||
| 2 - 2 | +7.7 | 628 | |||||
| Никитин В 643 / Хренников А 824 2 место | 734 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Бочкарев К 652 / Болокан С 544 | 598 | 0 : 2 | −23.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Егоров Е 595 / Скоркин М 621 | 608 | 2 : 0 | |||
| 1 - 1 | −23.6 | 620 | |||||
| Никитин В 642 / Торопов К 600 1 место | 621 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Бардасов Ю 476 / Хлямин Р 435 | 456 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Волков Ю 613 / Зыков М 536 | 575 | 1 : 2 | −14.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Федоров А 688 / Метлов Е 577 | 633 | 2 : 0 | +11.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Маслов В 545 / Банников Д 481 | 513 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Волков Ю 613 / Зыков М 536 | 575 | 2 : 0 | +5.4 | ||
| 4 - 1 | +1.9 | 643 | |||||
| Никитин В 646 / Торопов К 605 7 место | 626 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Подстегин П 479 / Медков Т 807 | 643 | 2 : 0 | +11.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Шарыпов Д 667 / Барышников А 867 | 767 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Филимонов М 635 / Мельников М 780 | 708 | 0 : 2 | −1.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Скаринов О 458 / Иваньков В 700 | 579 | 0 : 2 | −14.7 | ||
| 1 - 3 | −4.8 | 642 | |||||
| Никитин В 650 / Торопов К 600 | 625 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Полетуха А 602 / Пронин А 767 | 685 | 0 : 2 | −4.1 | |||
| 00:00 | Белеванцев В 815 / Накимов Ю 730 | 773 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 2 | −4.1 | 646 | |||||
| Никитин В 628 / Торопов К 577 1 место | 602 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Марсуверский А 435 / Коневский В 478 | 457 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Дюков С 581 / Шубин Д 452 | 517 | 2 : 0 | +1.5 | |||
| 00:00 | Горбовский Н 438 / Моркель М 668 | 553 | 2 : 0 | +5.1 | |||
| 00:00 | Бородин В 581 / Александров С 434 | 508 | 2 : 0 | +0.5 | |||
| 00:00 | Князев А 568 / Ляскин С 523 | 546 | 2 : 0 | +4.3 | |||
| 00:00 | Али Р 636 / Полетуха А 593 | 615 | 2 : 1 | +11.2 | |||
| 6 - 0 | +22.6 | 650 | |||||
| Никитин В 633 / Торопов К 582 8 место | 607 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Окунев С 639 / Линник А 976 | 808 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Кочетов К 712 / Филимонов М 618 | 665 | 1 : 2 | −4.2 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Беляков С 370 / Коханов В 1034 | 702 | 0 : 2 | −0.5 | ||
| 0 - 3 | −4.7 | 628 | |||||
| Никитин В 648 / Торопов К 597 5 место | 622 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Григорьев К 430 / Скаринов О 438 | 434 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Поганов А 620 / Разумов О 746 | 683 | 0 : 2 | −3.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин И 663 / Васьков Н 576 | 620 | 0 : 2 | −10.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Вдовин И 478 / Росин М 514 | 496 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Беляков С 382 / Коханов В 1046 | 714 | 0 : 2 | −0.8 | ||
| 2 - 3 | −15 | 633 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3007 |
| Сыграно турниров: | 21 |
| Игр (победы-поражения): | 82 (34-48) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 8) |
Награды
Йошка Smash
БК Обнинск
Бадминтон-НН
Victorsport
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3830 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (9-9) |
| Первый турнир: | 18 янв 2015 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
.jpeg?1766589553)
