382
Столярова Юлия
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 382
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8681 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 59 (30-29) |
| Первый турнир: | 08 янв 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 7) |
Награды
NATEN-Юг
ДТБЗ
Мастер+
Результаты
06.01.2024 10:00 250+ Бадминтон-НН XDD 20| Столярова Ю 391 / Синявин А 429 10 место | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Пересыпкина Е 406 / Бажан Ю 320 | 363 | 0 : 2 | −14.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Суслов Д 350 / Лубенец О 368 | 359 | 2 : 0 | +4.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Ковтун Ю 422 / Щёлоков А 290 | 356 | 2 : 0 | +4.6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Воронцов Ю 570 / Маймистова М 458 | 514 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Кейто В 280 / Абросимова Л 423 | 352 | 2 : 0 | +4.2 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Сапожников А 428 / Кузнецова Е 374 | 401 | 2 : 1 | +9.1 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Воронов И 383 / Порхун А 300 | 342 | 0 : 2 | −16.8 | ||
| 4 - 3 | −8.7 | 382 | |||||
| Столярова Ю 411 / Синявин А 464 10 место | 437 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | гр. 2 | Лернер С 382 / Стадникова М 405 | 394 | 0 : 2 | −14.4 | 23 мин. | |
| 11:59 | гр. 2 | Акинфеев К 505 / Бахарева В 405 | 455 | 0 : 2 | −8.2 | 20 мин. | |
| 12:24 | гр. 2 | Кожевников В 436 / Шахина К 486 | 461 | 2 : 1 | +12.4 | 35 мин. | |
| 14:18 | фин | Абатурова Ю 424 / Пазизин Д 456 | 440 | 0 : 2 | −9.7 | ||
| 1 - 3 | −19.9 | 78 мин. | 391 | ||||
| Столярова Ю 434 / Васев П 417 3 место | 425 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:21 | гр. 1 | Харитонов В 413 / Дороничева М 304 | 359 | 2 : 1 | +3.4 | 42 мин. | |
| 13:37 | гр. 1 | Катречко Л 464 / Савельева А 288 | 376 | 0 : 2 | −14.9 | 29 мин. | |
| 14:07 | 1/2 | Балкунов А 428 / Кулова С 376 | 402 | 0 : 2 | −12.3 | 32 мин. | |
| 14:39 | за 3-е | Щербакова Ю 272 / Краснов Е 387 | 330 | 2 : 1 | +0.4 | 39 мин. | |
| 2 - 2 | −23.4 | 142 мин. | 411 | ||||
| Столярова Ю 431 / Густомясов И 547 10 место | 489 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:53 | гр. 1 | Чернова А 533 / Акинфеев К 521 | 527 | 0 : 2 | −6.2 | 25 мин. | |
| 15:23 | гр. 1 | Покалов В 584 / Голева Е 391 | 488 | 2 : 1 | +9.9 | 33 мин. | |
| 1 - 1 | +3.7 | 58 мин. | 434 | ||||
| Столярова Ю 435 / Густомясов И 551 12 место | 493 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16 | гр. 2 | Багиров Р 551 / Куломзина М 552 | 552 | 0 : 2 | −4.2 | 22 мин. | |
| 11:38 | гр. 2 | Сно А 631 / Хрущева Н 571 | 601 | 0 : 2 | 28 мин. | ||
| 0 - 2 | −4.2 | 50 мин. | 431 | ||||
| Столярова Ю 443 / Густомясов И 559 5 место | 501 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:43 | гр. 1 | Пичугин М 531 / Смирнов К 511 | 521 | 0 : 2 | −8 | ||
| 16:44 | гр. 1 | Макаров Е 594 / Ермоленко Д 546 | 570 | 1 : 2 | −3.1 | 35 мин. | |
| 18:11 | фин | Марков А 388 / Катречко Л 466 | 427 | 2 : 1 | +2.6 | ||
| 1 - 2 | −8.5 | 35 мин. | 435 | ||||
| Столярова Ю 466 / Навасартова А 431 3 место | 448 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордеева М 400 / Шорина Н 591 | 496 | 0 : 2 | −5.2 | ||||
| Тарасова Л 572 / Ларионова Е 400 | 486 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
| 0 - 2 | −11.4 | 454 | |||||
| Столярова Ю 454 / Рябов С 584 3 место | 519 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люлько М 553 / Железнова А 462 | 508 | 0 : 2 | −11.2 | ||||
| Шульклепер И 494 / Тарасова Л 569 | 532 | 2 : 0 | +11.2 | ||||
| Синявин А 444 / Навасартова А 420 | 432 | 2 : 1 | +1.3 | ||||
| Кононов С 595 / Ларионова Е 397 | 496 | 0 : 2 | −12.3 | ||||
| 2 - 2 | −11 | 443 | |||||
| Столярова Ю 491 / Рябов С 618 | 555 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Л 610 / Гельтищева Ю 451 | 531 | 1 : 2 | −12.4 | ||||
| Пичугин М 506 / Ульянова А 540 | 523 | 0 : 2 | −13.2 | ||||
| 0 - 2 | −25.6 | 466 | |||||
| Столярова Ю 478 / Рябов С 623 | 550 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков А 343 / Храмова М 442 | 393 | 2 : 0 | |||||
| Кононов С 576 / Пронина Ю 508 | 542 | 2 : 1 | +9.2 | ||||
| Внуков А 583 / Стариченко Ю 479 | 531 | 2 : 1 | +8.1 | ||||
| Луговой А 630 / Пчелкина Е 407 | 519 | 2 : 0 | +6.8 | ||||
| Кононов С 576 / Пронина Ю 508 | 542 | 0 : 2 | −10.8 | ||||
| 4 - 1 | +13.3 | 491 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1287 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Первый турнир: | 16 окт 2021 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Награды
ДТБЗ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5029 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (25-17) |
| Первый турнир: | 08 янв 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 5) |
Награды
ДТБЗ
Мастер+
.jpeg?1766589553)
