492 / 492
Рана Винит Кумар
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 492
- single 492
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Максимальный рейтинг: | 492 (27 окт 2018) |
| Место в рейтинге: | 2402 |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018 отк | 480 | Годара Ананд | 540 | 2 : 0 | +16 |
Результаты
27.10.2018 отк 24| Рана Винит Кумар 480 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годара Ананд Кумар | 540 | 2 : 0 | +16 | история | |||
| Вершинин Степан | 540 | 1 : 2 | −4 | история | |||
| 1 - 1 | +12 | 492 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Максимальный рейтинг: | 492 (27 окт 2018) |
| Место в рейтинге: | 1004 |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018 отк | 480 | Годара Ананд | 540 | 2 : 0 | +16 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4839 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (6-11) |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
01.03.2020 14:00 отк Училище олимпийского резерва 8| Рана В 480 / Галкина А 368 | 424 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Икбал М 677 / Циканавичуте В 469 | 573 | 0 : 2 | |||||
| Климова М 475 / Руднев Н 570 | 523 | 0 : 2 | −0.2 | ||||
| Меньков А 521 / Кобзева К 370 | 446 | 2 : 0 | +12.1 | ||||
| 1 - 2 | +11.9 | 492 | |||||
| Рана В 510 / Кумар А 524 | 517 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотов А 423 / Меньков А 523 | 473 | 0 : 2 | −14.4 | ||||
| Никитина Т 467 / Щекотихина И 453 | 460 | 1 : 2 | −15.7 | ||||
| 0 - 2 | −30.1 | 480 | |||||
| Рана В 513 / Нагар Н 220 | 366 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалимов А 501 / Никитина Т 497 | 499 | 0 : 2 | |||||
| Платонов Д 558 / Климова С 249 | 404 | 1 : 2 | −6.2 | ||||
| Геннинг А 360 / Алдошина К 240 | 300 | 2 : 0 | +3.4 | ||||
| 1 - 2 | −2.8 | 510 | |||||
| Рана В 522 / Гойал А 440 3 место | 481 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беликов А 576 / Хохлов В 382 | 479 | 0 : 2 | −10.2 | ||||
| Пушкин А 260 / Пушкин С 360 | 310 | 2 : 0 | |||||
| Высоков Е 280 / Фоменко К 280 | 280 | 2 : 0 | |||||
| Павленко И 440 / Филлипов А 440 | 440 | 2 : 1 | +5.9 | ||||
| Шалимов А 490 / Якушев В 458 | 474 | 0 : 2 | −10.7 | ||||
| Губанов С 458 / Цавель В 423 | 441 | 2 : 0 | +6 | ||||
| 4 - 2 | −9 | 513 | |||||
| Рана В 550 / Кумар А 550 | 550 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мисун С 590 / Шаголсем М 590 | 590 | 1 : 2 | −6 | ||||
| Амиралиев Р 500 / Мисуркин А 550 | 525 | 1 : 2 | −12.5 | ||||
| Платонов Д 550 / Тимофеев А 550 | 550 | 1 : 2 | −10 | ||||
| 0 - 3 | −28.5 | 522 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1490 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1497 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)