460 / 507
Труб Олег
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 507
- single 460
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (3-3) |
| Максимальный рейтинг: | 460 (22 фев 2020) |
| Место в рейтинге: | 2775 |
| Первый турнир: | 22 фев 2020 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2020 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 450 | Чернов Максим | 500 | 2 : 0 | +15 | |
| 22.02.2020 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 450 | Гордон Николай | 429 | 2 : 1 | +7.9 | |
| 22.02.2020 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 450 | Оборок Андрея | 407 | 2 : 0 | +5.7 |
Результаты
22.02.2020 15:00 отк Сквош-клуб «МОСКВА»14| Труб Олег 45011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рысев Алексей | 501 | 0 : 2 | −4.9 | история | |||
| Гордон Николай Михайлович | 429 | 2 : 1 | +7.9 | история | |||
| Меркулов Артём Алексеевич | 439 | 0 : 2 | −11.1 | история | |||
| Чернов Максим Александрович | 500 | 2 : 0 | +15 | история | |||
| Горшков Илья Андреевич | 521 | 1 : 2 | −2.9 | история | |||
| Оборок Андрея | 407 | 2 : 0 | +5.7 | история | |||
| 3 - 3 | +9.7 | 460 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4375 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (12-10) |
| Первый турнир: | 01 дек 2018 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 3) |
Награды
WC Житная
Результаты
15.02.2020 15:30 отк WC Житная 13| Труб О 533 / Лернер Р 431 | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихомиров Г 567 / Глубокова В 386 | 477 | 0 : 2 | −10.6 | ||||
| Гордон Н 486 / Головина И 369 | 428 | 1 : 2 | −15.4 | ||||
| 0 - 2 | −26 | 507 | |||||
| Труб О 534 / Соколов М 503 | 519 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордон Н 544 / Миронова Ю 442 | 493 | 2 : 1 | +7.4 | ||||
| Аюкина Е 685 / Гельтищева Ю 465 | 575 | 1 : 2 | −4.4 | ||||
| Зыбарев Е 632 / Миролюбова Е 525 | 579 | 0 : 2 | −4 | ||||
| 1 - 2 | −1 | 533 | |||||
| Труб О 536 / Лернер Р 430 4 место | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пахомов Д 536 / Шугаева А 427 | 482 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| Полосин Б 363 / Лузина Т 292 | 328 | 2 : 0 | |||||
| Краснов Р 395 / Буркадзе Е 505 | 450 | 2 : 0 | +6.7 | ||||
| Федченко А 453 / Дельцов А 510 | 482 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| Сташков М 487 / Сташкова О 510 | 499 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| 3 - 2 | −2 | 534 | |||||
| Труб О 517 / Лернер Р 362 | 440 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филатов А 538 / Сорокин П 477 | 508 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Гордон Н 603 / Зайцев А 413 | 508 | 1 : 2 | −3.2 | ||||
| Терехов Е 412 / Бугарева В 492 | 452 | 2 : 1 | +11.2 | ||||
| Бабенко Д 543 / Бойко М 521 | 532 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| Мычко-Мегрин В 427 / Мшвениерадзе Д 440 | 434 | 2 : 0 | +9.4 | ||||
| Кретов К 400 / Семенов В 400 | 400 | 2 : 0 | +6 | ||||
| 3 - 3 | +19.4 | 536 | |||||
| Труб О 450 / Лернер Р 296 3 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киба А 312 / Сыроежкин С 387 | 350 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
| Дохина Д 359 / Ли М 427 | 393 | 2 : 1 | +12 | ||||
| Буркадзе Е 493 / Нарышкина О 442 | 468 | 2 : 1 | +19.5 | ||||
| Гаврилина Е 548 / Гаврилина В 405 | 477 | 2 : 0 | +20.4 | ||||
| Мельников Д 490 / Дмитриев М 450 | 470 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| Молочаев К 415 / Молочаева Л 279 | 347 | 2 : 0 | +7.4 | ||||
| 5 - 1 | +66.7 | 517 | |||||

.jpeg?1766589553)