401 / 519
Сергеев Павел
город: Санкт-Петербург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 519
- single 401
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 401 (13 фев 2019) |
| Место в рейтинге: | 3597 |
| Первый турнир: | 13 фев 2019 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 отк Притяжение | 400 | Саттаров Тимур | 400 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
13.02.2019 отк Притяжение6| Сергеев Павел 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Сергей | 450 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| Косов Александр | 456 | 0 : 2 | −4.4 | история | |||
| Саттаров Тимур | 400 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 1 - 2 | +0.6 | 401 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 400 (13 фев 2019) |
| Место в рейтинге: | 1693 |
| Первый турнир: | 13 фев 2019 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 отк Притяжение | 400 | Саттаров Тимур | 400 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4090 |
| Сыграно турниров: | 79 |
| Игр (победы-поражения): | 320 (187-133) |
| Первый турнир: | 23 июня 2018 |
| Чаще всего в: | Craft Дин (турниров: 36) |
Награды
СЦ ВМЯЧ
Притяжение
Nord BC
Craft Дин
Craft Алек
Craft Жел
Результаты
13.08.2026 05:07 400-1000 СЦ ВМЯЧ XDC 8| Сергеев П 462 / Ульянцова К 339 1 место | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | гр. 1 | Смирнов С 435 / Саврей А 339 | 387 | 2 : 1 | +8.7 | ||
| 05:23 | гр. 1 | Жакова Е 343 / Церкасевич А 581 | 462 | 2 : 0 | +16.2 | ||
| 05:23 | гр. 1 | Белый А 449 / Завийская Т 351 | 400 | 2 : 0 | +10 | ||
| 05:24 | гр. 1 | Медведчиков Е 459 / Медведчикова А 316 | 388 | 2 : 0 | +8.7 | ||
| 05:24 | гр. 1 | Грибков Р 392 / Федорова Д 329 | 361 | 2 : 0 | +6 | ||
| 05:24 | гр. 1 | Самойлов Д 297 / Давыдова Н 409 | 353 | 2 : 0 | +5.3 | ||
| 05:24 | гр. 1 | Афанасьева Т 343 / Мосейчук А 314 | 329 | 2 : 0 | +2.9 | ||
| 7 - 0 | +57.8 | 519 | |||||
| Сергеев П 483 / Ульянцова К 360 3 место | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:02 | гр. 1 | Церкасевич А 507 / Храмова Е 336 | 422 | 1 : 2 | −10.1 | ||
| 02:05 | гр. 1 | Колесников К 394 / Смирнова М 423 | 409 | 1 : 2 | −11.3 | ||
| 02:08 | гр. 1 | Филатов Ф 249 / Жакова Е 342 | 296 | 2 : 0 | |||
| 1 - 2 | −21.4 | 462 | |||||
| Сергеев П 507 / Попова Е 250 3 место | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:43 | гр. 1 | Белый А 409 / Завийская Т 385 | 397 | 0 : 2 | −8.1 | ||
| 00:47 | гр. 1 | Загребина М 250 / Коротченко Д 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 00:50 | гр. 1 | Смирнов С 364 / Саврей А 279 | 322 | 1 : 2 | −15.7 | ||
| 00:51 | гр. 1 | Самойлов Д 250 / Самойлова В 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 00:51 | гр. 1 | Середа М 250 / Акименко В 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 3 - 2 | −23.8 | 483 | |||||
| Сергеев П 503 / Церкасевич А 440 1 место | 472 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | гр. 1 | Лапин Д 263 / Коломинов А 260 | 262 | 2 : 0 | 14 мин. | ||
| 18:05 | гр. 1 | Матусяк Я 443 / Матусяк Я 270 | 357 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 18:30 | фин. 1 | Карпец И 302 / Косматых М 445 | 374 | 2 : 0 | +0.1 | 27 мин. | |
| 19:06 | фин. 1 | Россеин М 448 / Базанов М 372 | 410 | 2 : 0 | +3.8 | 17 мин. | |
| 4 - 0 | +3.9 | 78 мин. | 507 | ||||
| Сергеев П 466 / Белянина Н 294 1 место | 380 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | гр. 2 | Матусяк Я 414 / Матусяк Я 241 | 328 | 2 : 0 | +4.8 | 16 мин. | |
| 15:24 | гр. 2 | Тихонов П 407 / Дюдин В 353 | 380 | 2 : 1 | +10 | 36 мин. | |
| 17:08 | фин. 1 | Митькин С 407 / Китаева Я 375 | 391 | 2 : 1 | +11.1 | 32 мин. | |
| 17:42 | фин. 1 | Никонов И 354 / Алексеева К 418 | 386 | 2 : 0 | +10.6 | 21 мин. | |
| 4 - 0 | +36.5 | 105 мин. | 503 | ||||
| Сергеев П 502 / Голубев С 421 10 место | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | гр. 2 | Ульянов Д 611 / Чугунов Д 390 | 501 | 0 : 2 | −6 | ||
| 18:35 | гр. 2 | Костливцев В 332 / Хубиев Р 453 | 393 | 0 : 2 | −16.9 | ||
| 18:38 | 1/2 | Павлова Т 353 / Вылегжанина Е 385 | 369 | 2 : 0 | +0.8 | ||
| 18:38 | фин | Чеботников К 403 / Белянкин Е 456 | 430 | 0 : 2 | −13.1 | ||
| 1 - 3 | −35.2 | 466 | |||||
| Сергеев П 509 / Церкасевич А 512 2 место | 510 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | гр. 1 | Обоишев М 504 / Михайлова Е 300 | 402 | 2 : 0 | |||
| 19:14 | гр. 1 | Колесниченко Д 410 / Маклюсов П 586 | 498 | 1 : 2 | −11.2 | ||
| 19:14 | гр. 1 | Васильев Н 547 / Тимофеев В 354 | 451 | 2 : 1 | +4 | ||
| 19:14 | гр. 1 | Ефимова В 266 / Скрябина А 331 | 299 | 2 : 1 | |||
| 19:14 | гр. 1 | Павлова Т 357 / Вылегжанина Е 389 | 373 | 2 : 0 | |||
| 4 - 1 | −7.2 | 502 | |||||
| Сергеев П 531 / Радин Д 406 5 место | 468 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12 | гр. 1 | Куликов А 508 / Лебедева О 226 | 367 | 2 : 1 | 32 мин. | ||
| 18:08 | гр. 1 | Базанов М 409 / Матюшенков Н 426 | 418 | 0 : 2 | −15 | 28 мин. | |
| 18:38 | фин. 2 | Васильев Н 504 / Тимофеев В 293 | 399 | 1 : 2 | −16.9 | 35 мин. | |
| 19:13 | фин. 2 | Колесников К 300 / Варламова Е 624 | 462 | 2 : 0 | +9.4 | 19 мин. | |
| 2 - 2 | −22.5 | 114 мин. | 509 | ||||
| Сергеев П 516 / Радин Д 305 1 место | 411 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ло Ч 350 / Чжоу Т 231 | 291 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Ким М 350 / Супрун И 350 | 350 | 2 : 0 | +3.9 | |||
| 00:00 | Филиппов А 300 / Созинов М 300 | 300 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Аристархов К 362 / Каленчук А 335 | 349 | 2 : 1 | +3.8 | |||
| 00:00 | Ширёв В 310 / Хадаев А 300 | 305 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Колесниченко Д 391 / Власов Д 375 | 383 | 2 : 0 | +7.2 | |||
| 6 - 0 | +14.9 | 531 | |||||
| Сергеев П 533 / Радин Д 422 3 место | 477 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:13 | гр. 2 | Молчанов Е 403 / Аристархов К 348 | 376 | 2 : 0 | |||
| 23:13 | гр. 2 | Дегтярев А 464 / Чугунов Д 393 | 429 | 0 : 2 | −14.9 | ||
| 23:13 | 1/2 | Катречко Л 494 / Пицын А 536 | 515 | 0 : 2 | −6.2 | ||
| 23:14 | за 3-е | Павлова Т 427 / Вылегжанина Е 427 | 427 | 2 : 0 | +5 | ||
| 2 - 2 | −16.1 | 516 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2758 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (15-1) |
| Первый турнир: | 03 апр 2022 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 2) |
Награды
Притяжение
Nord BC
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2208 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 55 (23-32) |
| Первый турнир: | 23 июня 2018 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 6) |
Награды
СЦ ВМЯЧ
Nord BC
.jpeg?1766589553)
