Brunya-lenysya@mail.ru414 / 542
Юрьева Алена Андреевна
город: Тверь
Год рождения: 1993
На сайте с: 12.01.2018 (последнее посещение: 22.01.2018)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 542
- single 414
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 414 * (21 янв 2018) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 3425 |
| Первый турнир: | 21 янв 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Результаты
21.01.2018 13:00 отк GoodWin10| Юрьева Алена Андреевна 425 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Икбал Мохаммад Асиф | 492 | 1 : 2 | −3.3 | история | |||
| Гончаров Илья | 450 | 1 : 2 | −7.5 | история | |||
| 0 - 2 | −10.8 | 414 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3590 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 74 (41-33) |
| Первый турнир: | 21 сен 2014 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 4) |
Награды
БК Обнинск
КСК ЦСКА
GoodWin
Newton
Результаты
07.09.2025 12:30 1220 БК Обнинск XDC 8| Юрьева А 543 / Юрьев И 501 6 место | 522 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Куклин А 468 / Епифанова А 599 | 534 | 2 : 1 | +11.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Хренников А 863 / Киося Н 415 | 639 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Фоменко В 562 / Серикова Ю 565 | 564 | 0 : 2 | −5.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Егоров Е 621 / Чипалова Е 490 | 556 | 0 : 2 | −6.6 | ||
| 1 - 3 | −1.3 | 542 | |||||
| Юрьева А 522 / Юрьев И 479 5 место | 500 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Банников Д 534 / Евграфова Д 620 | 577 | 2 : 0 | +17.7 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Князев А 580 / Гук А 414 | 497 | 2 : 0 | +9.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Гидлевский С 612 / Гидлевская А 468 | 540 | 0 : 2 | −6 | ||
| 2 - 1 | +21.4 | 543 | |||||
| Юрьева А 526 / Юрьев И 511 9 место | 519 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Морозов И 713 / Рябоконь Н 428 | 571 | 0 : 2 | −4.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Монастырёв А 939 / Березникова М 523 | 731 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | −4.8 | 522 | |||||
| Юрьева А 505 / Кириллова А 425 3 место | 465 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Михайлова М 668 / Шоромова Е 672 | 670 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Лукьянова К 569 / Янова О 638 | 604 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Высоцкая И 489 / Ульман С 671 | 580 | 2 : 1 | +21.5 | ||
| 1 - 2 | +21.5 | 526 | |||||
| Юрьева А 512 / Юрьев И 545 5 место | 528 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Якубовский И 556 / Тихонова Е 300 | 428 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Емельянов А 390 / Ерошкина О 443 | 417 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Окунев С 600 / Гидлевская А 400 | 500 | 2 : 1 | +7.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Банников Д 532 / Мельникова Е 503 | 518 | 0 : 2 | −11.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Окунев С 600 / Гидлевская А 400 | 500 | 2 : 1 | +7.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Плотников И 600 / Чиликова М 457 | 529 | 1 : 2 | −10 | ||
| 4 - 2 | −6.7 | 505 | |||||
| Юрьева А 543 / Юрьев И 578 5 место | 561 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:59 | гр. 2 | Савченков Е 400 / Скобелева О 400 | 400 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 19:18 | гр. 2 | Миронова Ю 371 / Абатуров Д 594 | 483 | 1 : 2 | −17.8 | 34 мин. | |
| 20:14 | 1/4 | Люлько М 586 / Бабинецкая А 456 | 521 | 0 : 2 | −14 | 27 мин. | |
| 1 - 2 | −31.8 | 80 мин. | 512 | ||||
| Юрьева А 550 / Чагина А 521 | 535 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукин Д 737 / Паринова Е 618 | 678 | 0 : 2 | |||||
| Орловский Н 640 / Лупынина А 550 | 595 | 0 : 2 | −4 | ||||
| Дросков И 529 / Ильин Г 690 | 610 | 0 : 2 | −2.6 | ||||
| 0 - 3 | −6.6 | 543 | |||||
| Юрьева А 555 / Юрьев И 590 | 573 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курасов Р 640 / Красильников А 634 | 637 | 0 : 2 | −3.6 | ||||
| Игошин К 692 / Миролюбова Е 558 | 625 | 0 : 2 | −4.8 | ||||
| Етеревский И 496 / Орлов К 526 | 511 | 2 : 1 | +3.8 | ||||
| 1 - 2 | −4.6 | 550 | |||||
| Юрьева А 546 / Чагина А 483 2 место | 515 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минаева М 435 / Буйко Н 427 | 431 | 2 : 0 | +1.6 | ||||
| Нарышкина О 464 / Воробьева М 400 | 432 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Гладкова М 459 / Шведова М 489 | 474 | 2 : 0 | +5.9 | ||||
| Гусева С 483 / Тамошинская А 481 | 482 | 2 : 0 | +6.7 | ||||
| Марко О 464 / Сорокина О 552 | 508 | 2 : 0 | +9.3 | ||||
| Гончарова О 396 / Смолякова С 500 | 448 | 1 : 2 | −16.7 | ||||
| 5 - 1 | +8.5 | 555 | |||||
| Юрьева А 563 / Чагина А 501 | 532 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гончаров И 450 / Гусев А 401 | 426 | 2 : 0 | |||||
| Книгин А 444 / Смирнов К 405 | 425 | 2 : 0 | |||||
| Потапов А 553 / Кузнецова Н 366 | 460 | 0 : 2 | −17.3 | ||||
| 2 - 1 | −17.3 | 546 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1912 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (11-10) |
| Первый турнир: | 20 дек 2015 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 2) |
Награды
БК Обнинск
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3784 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (24-12) |
| Первый турнир: | 21 сен 2014 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
GoodWin
Newton

.jpeg?1766589553)