411
Лернер Роман
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 411
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7526 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (26-17) |
| Первый турнир: | 09 дек 2017 |
| Чаще всего в: | WC Житная (турниров: 5) |
Награды
WC Житная
БК Москва
Результаты
23.10.2021 16:00 отк WC Житная 11| Лернер Р 405 / Царёв К 392 2 место | 399 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткач Е 302 / Серкин А 251 | 277 | 2 : 0 | |||||
| Таскаев А 332 / Клинков А 403 | 368 | 2 : 0 | +6.8 | ||||
| Петров С 363 / Петров Д 363 | 363 | 2 : 0 | +6.4 | ||||
| Абрамчук С 261 / Светушкин М 403 | 332 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| Легченко Е 359 / Калистратов М 417 | 388 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
| 4 - 1 | +5.4 | 411 | |||||
| Лернер Р 431 / Труб О 533 | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихомиров Г 567 / Глубокова В 386 | 477 | 0 : 2 | −10.6 | ||||
| Гордон Н 486 / Головина И 369 | 428 | 1 : 2 | −15.4 | ||||
| 0 - 2 | −26 | 405 | |||||
| Лернер Р 428 / Купавцев В 347 2 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волковский В 379 / Ройтман А 315 | 347 | 2 : 0 | +5.9 | ||||
| Крупенников А 461 / Макеечева И 285 | 373 | 2 : 0 | +8.5 | ||||
| Таволжанов М 280 / Елагин А 390 | 335 | 0 : 2 | −15.3 | ||||
| Габдулхаков А 473 / Кузнецова А 314 | 394 | 2 : 0 | +10.6 | ||||
| Волковский В 379 / Ройтман А 315 | 347 | 2 : 0 | +5.9 | ||||
| Дохина Д 362 / Макеева В 360 | 361 | 0 : 2 | −12.7 | ||||
| 4 - 2 | +2.9 | 431 | |||||
| Лернер Р 430 / Труб О 536 4 место | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пахомов Д 536 / Шугаева А 427 | 482 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| Полосин Б 363 / Лузина Т 292 | 328 | 2 : 0 | |||||
| Краснов Р 395 / Буркадзе Е 505 | 450 | 2 : 0 | +6.7 | ||||
| Федченко А 453 / Дельцов А 510 | 482 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| Сташков М 487 / Сташкова О 510 | 499 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| 3 - 2 | −2 | 428 | |||||
| Лернер Р 382 / Стеценко К 416 2 место | 399 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манакин Ю 475 / Сипягина Н 410 | 443 | 2 : 1 | +14.4 | ||||
| Волков О 472 / Пашкова Е 400 | 436 | 2 : 1 | +13.7 | ||||
| Соколов А 351 / Шешина Т 224 | 288 | 2 : 0 | |||||
| Карлсен А 509 / Головина И 366 | 438 | 2 : 0 | +13.9 | ||||
| Дронов А 361 / Черноталов А 493 | 427 | 2 : 0 | +12.8 | ||||
| Белова Н 374 / Чагуа В 496 | 435 | 0 : 2 | −6.4 | ||||
| 5 - 1 | +48.4 | 430 | |||||
| Лернер Р 362 / Труб О 517 | 440 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филатов А 538 / Сорокин П 477 | 508 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Гордон Н 603 / Зайцев А 413 | 508 | 1 : 2 | −3.2 | ||||
| Терехов Е 412 / Бугарева В 492 | 452 | 2 : 1 | +11.2 | ||||
| Бабенко Д 543 / Бойко М 521 | 532 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| Мычко-Мегрин В 427 / Мшвениерадзе Д 440 | 434 | 2 : 0 | +9.4 | ||||
| Кретов К 400 / Семенов В 400 | 400 | 2 : 0 | +6 | ||||
| 3 - 3 | +19.4 | 382 | |||||
| Лернер Р 296 / Труб О 450 3 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киба А 312 / Сыроежкин С 387 | 350 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
| Дохина Д 359 / Ли М 427 | 393 | 2 : 1 | +12 | ||||
| Буркадзе Е 493 / Нарышкина О 442 | 468 | 2 : 1 | +19.5 | ||||
| Гаврилина Е 548 / Гаврилина В 405 | 477 | 2 : 0 | +20.4 | ||||
| Мельников Д 490 / Дмитриев М 450 | 470 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| Молочаев К 415 / Молочаева Л 279 | 347 | 2 : 0 | +7.4 | ||||
| 5 - 1 | +66.7 | 362 | |||||
| Лернер Р 278 / Пак Ю 475 | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самойлов А 450 / Самойлов С 450 | 450 | 2 : 0 | +17.3 | ||||
| Булатов С 473 / Дерябин А 540 | 507 | 0 : 2 | |||||
| Нгуен К 600 / Чан В 546 | 573 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 2 | +17.3 | 296 | |||||
| Лернер Р 300 / Лехтер М 300 | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимов П 300 / Шибаев О 300 | 300 | 0 : 2 | −10 | ||||
| Аслаев А 300 / Землянкина М 240 | 270 | 0 : 2 | −13 | ||||
| Романова П 300 / Балаганская Л 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Меренкова К 314 / Синеокова Т 314 | 314 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| 1 - 3 | −21.6 | 278 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4295 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 10 ноя 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |

