499 / 430
Собинов Александр
город: Мытищи
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 430
- single 499
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (0-8) |
| Максимальный рейтинг: | 499 * (01 апр 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 2326 |
| Первый турнир: | 15 сен 2012 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 3) |
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 249 >> 49914.09.2013 отк МГУЛ (Мытищи)37| Собинов Александр 257 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханян Гайк | 280 | 0 : 2 | −7.7 | история | |||
| Швецов Александр | 399 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 2 | −7.7 | 249 | |||||
| Собинов Александр 276 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рогачев Владимир | 314 | 0 : 2 | −6.2 | история | |||
| Семчуков Павел | 304 | 0 : 2 | −7.3 | история | |||
| Кириллов Сергей | 317 | 0 : 2 | −5.9 | история | |||
| 0 - 3 | −19.4 | 257 | |||||
| Собинов Александр 300 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мендеров Андрей Анатольевич | 280 | 0 : 2 | −12 | история | |||
| Воробьев Андрей | 362 | 0 : 2 | −3.8 | история | |||
| Харченко Алексей | 322 | 0 : 2 | −7.8 | история | |||
| 0 - 3 | −23.5 | 276 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6864 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (0-21) |
| Первый турнир: | 16 сен 2012 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 3) |
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 215 >> 43031.05.2015 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) 24| Собинов А 216 / Якимов Д 161 | 188 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лин А 405 / Николенко М 294 | 350 | 0 : 3 | |||||
| Куров В 273 / Калиновский С 293 | 283 | 1 : 3 | −0.5 | ||||
| 0 - 2 | −0.5 | 215 | |||||
| Собинов А 218 / Якимов Д 163 | 190 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помазан С 241 / Янковец А 300 | 271 | 0 : 2 | −2 | ||||
| Парийский А 400 / Парийская Н 198 | 299 | 0 : 2 | |||||
| Гладенков В 326 / Белов Н 324 | 325 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 3 | −2 | 216 | |||||
| Собинов А 218 / Давыдов О 272 | 245 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сизов А 399 / Застёбин Ю 377 | 388 | 0 : 2 | |||||
| Сорокин А 343 / Махоткин В 374 | 359 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 218 | ||||||
| Собинов А 220 / Байгус Ю 200 | 210 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малышкин А 374 / Полинская А 299 | 337 | 0 : 2 | |||||
| Певнев И 309 / Тарасова Т 265 | 287 | 0 : 2 | −2.3 | ||||
| 0 - 2 | −2.3 | 218 | |||||
| Собинов А 253 / Молочаев К 286 | 269 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чертенков Л 274 / Мамаева Д 268 | 271 | 0 : 2 | −9.8 | ||||
| Королев Т 391 / Жаданов В 391 | 391 | 0 : 2 | |||||
| Старостин А 303 / Бондарь Ф 309 | 306 | 0 : 2 | −6.3 | ||||
| 0 - 3 | −16.1 | 237 | |||||
| Собинов А 237 / Боблак Е 143 | 190 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бахметов А 180 / Беспалов 180 | 180 | 0 : 2 | −11 | ||||
| Старостин А 279 / Трефилов П 200 | 240 | 0 : 2 | −5 | ||||
| Чертенков Л 278 / Чертенкова Т 289 | 284 | 0 : 2 | −0.7 | ||||
| 0 - 3 | −16.7 | 220 | |||||
| Собинов А 277 / Сапчев Д 276 | 277 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юн В 325 / Старостин А 252 | 289 | 0 : 2 | −8.9 | ||||
| Портнов Д 350 / Портнов Е 300 | 325 | 0 : 2 | −5.2 | ||||
| Воловик А 250 / Владимиров И 300 | 275 | 0 : 2 | −10.2 | ||||
| 0 - 3 | −24.3 | 253 | |||||
| Собинов А 300 / Молочаев К 309 | 304 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харченко А 380 / Застёбин Ю 380 | 380 | 0 : 2 | −2.4 | ||||
| Кириллов С 357 / Евдокимов А 289 | 323 | 0 : 2 | −8.1 | ||||
| Мендеров А 300 / Беляшов А 255 | 278 | 0 : 2 | −12.6 | ||||
| 0 - 3 | −23.1 | 277 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6402 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 14 сен 2013 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 1) |

