385 / 334
Никишина Ирина
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 334
- single 385
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 385 * (26 ноя 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 3998 |
| Первый турнир: | 26 ноя 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Результаты
26.11.2017 10:30 отк Натен12| Никишина Ирина 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейкин Максим | 550 | 0 : 2 | история | ||||
| Морозов Андрей | 450 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| Лазебный Дмитрий | 400 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| 0 - 3 | −15 | 385 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10777 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 01 дек 2018 |
| Чаще всего в: | NATEN-Серп (турниров: 1) |
Результаты
14.03.2020 18:00 отк Натен (Серпуховская) 7| Никишина И 372 / Антропова А 293 | 332 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлова А 287 / Янушевская Ю 267 | 277 | 0 : 2 | −15.5 | ||||
| Афонькин А 249 / Афонькин В 249 | 249 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Варакушин С 421 / Мешканцова С 227 | 324 | 1 : 2 | −10.8 | ||||
| Апажева Д 315 / Туровцева Л 297 | 306 | 0 : 2 | −12.6 | ||||
| 1 - 3 | −37.2 | 334 | |||||
| Никишина И 383 / Шарловский Е 542 | 462 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романова Т 400 / Быстрова М 400 | 400 | 2 : 0 | +3.8 | ||||
| Выговская Е 360 / Петрухин П 350 | 355 | 2 : 0 | |||||
| Дьяченко И 305 / Сергеева А 373 | 339 | 2 : 0 | |||||
| Герасева Е 519 / Евдокимова Е 311 | 415 | 0 : 2 | −14.7 | ||||
| 3 - 1 | −10.9 | 372 | |||||
| Никишина И 400 / Гармаш И 400 | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самодурова Е 385 / Чернова Е 480 | 433 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| Дохина Д 359 / Ли М 427 | 393 | 0 : 2 | −10.7 | ||||
| 0 - 2 | −17.5 | 383 | |||||

.jpeg?1766589553)