438
Чебанова Екатерина
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 438
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6600 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (16-19) |
| Первый турнир: | 29 окт 2017 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 4) |
Награды
GoodWin
NATEN-Юг
Результаты
10.03.2019 09:45 отк КСК ЦСКА DF 15| Чебанова Е 438 / Крупенникова Е 327 | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернов М 400 / Краснов Р 400 | 400 | 0 : 2 | −8.2 | ||||
| Кувыкова К 342 / Львова В 338 | 340 | 2 : 1 | +5.8 | ||||
| Борисова Т 277 / Копов Е 320 | 299 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| 2 - 1 | −0.7 | 438 | |||||
| Чебанова Е 457 / Крупенников А 459 | 458 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максютов Р 427 / Стрелкова Н 528 | 478 | 0 : 2 | −8 | ||||
| Айзиков Д 359 / Шугаева А 289 | 324 | 2 : 0 | |||||
| Апанаев М 483 / Бакланов М 414 | 449 | 0 : 2 | −10.9 | ||||
| 1 - 2 | −18.9 | 438 | |||||
| Чебанова Е 484 / Минюк Н 540 | 512 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мищенко С 571 / Муштаков Ю 561 | 566 | 0 : 2 | −4.6 | ||||
| Дегтярёва В 505 / Курлышов Д 525 | 515 | 0 : 2 | −9.7 | ||||
| Дзюба С 611 / Байкалов А 359 | 485 | 1 : 2 | −12.7 | ||||
| 0 - 3 | −27 | 457 | |||||
| Чебанова Е 498 / Чебанова Д 300 | 399 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубовенко О 363 / Ильенко В 440 | 402 | 0 : 2 | −9.7 | ||||
| Горулева Т 399 / Гурочкина Ю 389 | 394 | 1 : 2 | −10.5 | ||||
| Кувыкова К 364 / Львова В 364 | 364 | 2 : 1 | +6.5 | ||||
| 1 - 2 | −13.7 | 484 | |||||
| Чебанова Е 455 / Минюк Н 505 | 480 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихонов А 633 / Пятаков С 494 | 564 | 0 : 2 | −1.6 | ||||
| Поляков Д 770 / Черепивский А 346 | 558 | 2 : 0 | +17.8 | ||||
| Бакланов М 476 / Никифоров О 654 | 565 | 0 : 2 | −1.5 | ||||
| Беззуб С 500 / Паунд Л 500 | 500 | 2 : 0 | +12 | ||||
| Беззуб А 635 / Борисов Д 525 | 580 | 2 : 0 | +20 | ||||
| Ларьяновский И 523 / Миролюбова Е 570 | 547 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
| 3 - 3 | +43.3 | 498 | |||||
| Чебанова Е 436 / Минюк Н 486 2 место | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Догонина Н 567 / Антонова А 388 | 478 | 2 : 0 | +11.6 | ||||
| Щеболев А 470 / Халиуллин Р 400 | 435 | 2 : 1 | +7.4 | ||||
| Икбал М 543 / Мишинёва В 370 | 457 | 2 : 0 | +9.5 | ||||
| Привальский А 495 / Гусева С 418 | 457 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| 3 - 1 | +18.1 | 455 | |||||
| Чебанова Е 436 / Минюк Н 486 | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Привальский А 451 / Потапов А 576 | 514 | 1 : 2 | −4.7 | ||||
| Трефилов П 519 / Маделян А 456 | 488 | 2 : 0 | +12.7 | ||||
| Лезжов А 475 / Рысев А 487 | 481 | 0 : 2 | −8 | ||||
| 1 - 2 | 436 | ||||||
| Чебанова Е 392 / Минюк Н 442 | 417 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вяткин Е 478 / Кравченко В 487 | 483 | 2 : 0 | +16.5 | ||||
| Коробкин Д 550 / Соболева А 455 | 503 | 2 : 0 | +18.5 | ||||
| Королев В 465 / Привальский А 431 | 448 | 0 : 2 | −6.9 | ||||
| Вяткин Е 478 / Кравченко В 487 | 483 | 2 : 0 | +16.5 | ||||
| 3 - 1 | +44.6 | 436 | |||||
| Чебанова Е 403 / Минюк Н 453 | 428 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордон Н 514 / Головина И 401 | 458 | 1 : 2 | −7.1 | ||||
| Курносов С 443 / Шведова М 525 | 484 | 0 : 2 | −4.4 | ||||
| 0 - 2 | −11.5 | 392 | |||||
| Чебанова Е 400 / Минюк Н 450 3 место | 425 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илюхина А 377 / Леконцева Л 377 | 377 | 2 : 0 | +5.2 | ||||
| Кузнецова А 498 / Швейкин М 450 | 474 | 0 : 2 | −5.1 | ||||
| Коновалова Е 458 / Киба А 353 | 406 | 2 : 0 | +8 | ||||
| Теплякова А 492 / Тимофеева М 462 | 477 | 0 : 2 | −4.8 | ||||
| 2 - 2 | +3.3 | 403 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 806 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 01 апр 2018 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3741 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 24 дек 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |

