680 / 643
Голубева Елена Анатольевна
город: Москва
Разряд: КМС
Дата рождения: 01.10.1965 ( 60 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 643
- single 680
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 680 * (01 апр 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 734 |
| Первый турнир: | 13 мая 2012 |
| Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2012 отк Потаповский | 350 * | Полинская Анна | 350 * | 2 : 0 | +10 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 340 >> 68013.05.2012 отк Потаповский16| Голубева Елена Анатольевна 350 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полинская Анна | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Дергачева Александра Эдуардовна | 350 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Янчук Анна Ивановна | 350 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| 1 - 2 | −10 | 340 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1799 |
| Сыграно турниров: | 24 |
| Игр (победы-поражения): | 89 (59-30) |
| Первый турнир: | 02 сен 2012 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 11) |
Награды
БК Обнинск
Victorsport
Мастер+
BadmClub Сок
КСК ЦСКА
Результаты
17.01.2026 15:00 900 БК Обнинск XDD 21| Голубева Е 643 / Пикунов Д 607 1 место | 625 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Сайфуллин Р 414 / Серикова Ю 442 | 428 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Коженов А 470 / Галустова Д 298 | 384 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Антипович О 505 / Мишина Е 376 | 441 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Горелов И 365 / Изюмова Е 494 | 430 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Булыгин А 425 / Кралина К 472 | 449 | 2 : 0 | |||
| 5 - 0 | 643 | ||||||
| Голубева Е 640 / Рыбакова Т 642 1 место | 641 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кралина К 434 / Нестерова В 337 | 386 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Домарёва Д 281 / Могилева Н 381 | 331 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Лукинова А 321 / Сидякина Т 275 | 298 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Патрикеева Н 523 / Савула Е 630 | 577 | 2 : 0 | +3.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Лаба Н 309 / Мишина Е 323 | 316 | 2 : 1 | |||
| 5 - 0 | +3.5 | 643 | |||||
| Голубева Е 673 / Округина В 534 13 место | 604 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:44 | гр. 1 | Новожилов Д 564 / Иванов Г 492 | 528 | 0 : 2 | −17.6 | 21 мин. | |
| 14:10 | гр. 1 | Коновалов Д 494 / Хайкин В 604 | 549 | 0 : 2 | −15.5 | 23 мин. | |
| 0 - 2 | −33.1 | 44 мин. | 640 | ||||
| Голубева Е 706 / Округина В 567 | 636 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастеровенко К 382 / Шаханова А 500 | 441 | 2 : 0 | |||||
| Кляцкая С 517 / Чернова А 615 | 566 | 0 : 2 | −17 | ||||
| Снеткова Ю 629 / Якшова Е 527 | 578 | 0 : 2 | −15.8 | ||||
| 1 - 2 | −32.8 | 673 | |||||
| Голубева Е 711 / Гуреева М 607 2 место | 659 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бахова С 616 / Коновалова А 715 | 666 | 2 : 0 | +10.7 | ||||
| Омельченко Ю 414 / Куликова Е 602 | 508 | 2 : 0 | |||||
| Березникова М 556 / Мосина Н 642 | 599 | 0 : 2 | −16 | ||||
| 2 - 1 | −5.3 | 706 | |||||
| Голубева Е 731 / Поликанов А 580 | 1311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юшкин В 740 / Кручинина И 329 | 1069 | 2 : 0 | |||||
| Бахов Ю 831 / Бахова С 652 | 1483 | 1 : 2 | |||||
| Кузнецов А 693 / Куликова Е 576 | 1269 | 2 : 0 | +5.8 | ||||
| Монастырёв А 988 / Березникова М 551 | 1539 | 0 : 2 | |||||
| Полудкин Е 715 / Гуреева М 579 | 1294 | 0 : 2 | −11.7 | ||||
| Борисов А 646 / Мосина Н 621 | 1267 | 0 : 2 | −14.4 | ||||
| 2 - 4 | −20.3 | 711 | |||||
| Голубева Е 736 / Солодухина Е 611 1 место | 674 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барбашина Н 699 / Кадетова Н 728 | 714 | 2 : 0 | +14 | ||||
| Догонина Н 565 / Левитская С 560 | 563 | 2 : 0 | |||||
| Капустина К 654 / Ушкова Н 442 | 548 | 2 : 1 | |||||
| Преображенская Д 564 / Шиканян В 603 | 584 | 1 : 2 | −19 | ||||
| 3 - 1 | −5 | 731 | |||||
| Голубева Е 761 / Окунев О 984 2 место | 873 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разувайкин С 788 / Постнова Л 658 | 723 | 2 : 1 | |||||
| Бехтин Б 606 / Высоцкая И 504 | 555 | 2 : 0 | |||||
| Густафссон М 818 / Медведева М 632 | 725 | 2 : 0 | |||||
| Разувайкин С 788 / Постнова Л 658 | 723 | 1 : 2 | −25 | ||||
| 3 - 1 | −25 | 736 | |||||
| Голубева Е 749 / Солодухина Е 657 2 место | 703 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даянова Ф 757 / Гончар Н 865 | 811 | 0 : 2 | |||||
| Шалманова И 625 / Постнова Л 662 | 644 | 2 : 1 | +4.1 | ||||
| Борисова О 692 / Михайлова С 625 | 659 | 2 : 1 | +5.6 | ||||
| Кузенкова Т 631 / Медведева М 630 | 631 | 2 : 0 | +2.7 | ||||
| 3 - 1 | +12.4 | 761 | |||||
| Голубева Е 795 / Сосимович Н 624 | 709 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дурицын В 624 / Чечеткина Е 600 | 612 | 2 : 0 | +0.3 | ||||
| Кикоть В 553 / Соболь Н 489 | 521 | 2 : 0 | |||||
| 2 - 0 | +0.3 | 795 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 710 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 47 (33-14) |
| Первый турнир: | 02 сен 2012 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 6) |
Награды
БК Обнинск
Мастер+
BadmClub Сок
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4878 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (18-9) |
| Первый турнир: | 05 дек 2015 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 5) |
Награды
БК Обнинск
Мастер+

.jpeg?1766589553)