Glushkov_alex736 / 908
Глушков Александр Константинович
город: Москва
Разряд: 1р
Дата рождения: 03.01.1998 ( 28 лет )
На сайте с: 04.07.2017 (последнее посещение: 17.04.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 908
- single 736
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (17-10) |
| Максимальный рейтинг: | 755 * (09 июля 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 446 |
| Первый турнир: | 09 июля 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 5) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2019 отк Натен | 747 | Ильин Григорий | 817 | 2 : 0 | +17.1 | |
| 26.10.2019 отк SPACE Single S1 | 766 | Ильин Григорий | 784 | 2 : 0 | +11.9 | |
| 26.10.2019 отк SPACE Single S1 | 766 | Новиков Александр | 748 | 2 : 0 | +8.2 | |
| 13.10.2019 отк Натен | 747 | Талятин Александр | 720 | 2 : 1 | +7.4 | |
| 12.10.2019 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 731 | Казбеков Борис | 710 | 2 : 0 | +7.9 | |
| 12.10.2019 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 731 | Морозов Сергей | 681 | 2 : 1 | +5 | |
| 12.10.2019 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 731 | Астафьев Максим | 659 | 2 : 0 | +2.9 | |
| 26.10.2019 отк SPACE Single S1 | 766 | Нартикоев Марат | 658 | 2 : 0 | +0 | |
| 22.09.2019 отк Натен | 738 | Лаба Михаил | 649 | 2 : 1 | +1.1 | |
| 12.10.2019 отк Сквош-клуб «МОСКВА» | 731 | Кортуков Евгений | 610 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Space Химки
БК Москва
NATEN-Юг
Результаты
21.04.2024 13:30 830 Single ЛАБ SB5| Глушков Александр Константинович 7864 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08 | гр. 1 | Ефанов Владимир | 644 | 0 : 2 | −24.2 | 31 мин. | история |
| 14:39 | гр. 1 | Сергеенков Сергей | 585 | 2 : 0 | 25 мин. | история | |
| 15:05 | гр. 1 | Платонов Дмитрий | 633 | 0 : 2 | −25.3 | 20 мин. | история |
| 1 - 2 | −49.5 | 76 мин. | 736 | ||||
| Глушков Александр Константинович 7661 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рябов Кирилл | 521 | 2 : 0 | история | ||||
| Сорокин Павел Михайлович | 530 | 2 : 0 | история | ||||
| Новиков Александр Валерьевич | 748 | 2 : 0 | +8.2 | история | |||
| Нартикоев Марат | 658 | 2 : 0 | история | ||||
| Ильин Григорий Юрьевич | 784 | 2 : 0 | +11.9 | история | |||
| 5 - 0 | +20 | 786 | |||||
| Глушков Александр Константинович 747 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талятин Александр Владимирович | 720 | 2 : 1 | +7.4 | история | |||
| Евгенова Ксения Александровна | 962 | 0 : 2 | история | ||||
| Ильин Григорий Юрьевич | 817 | 2 : 0 | +17.1 | история | |||
| Емельянов Никита Владиславович | 795 | 0 : 2 | −5.1 | история | |||
| 2 - 2 | +19.3 | 766 | |||||
| Глушков Александр Константинович 7311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головченко Артем | 380 | 2 : 0 | история | ||||
| Кортуков Евгений | 610 | 2 : 0 | история | ||||
| Астафьев Максим | 659 | 2 : 0 | +2.9 | история | |||
| Казбеков Борис Валентинович | 710 | 2 : 0 | +7.9 | история | |||
| Морозов Сергей Иванович | 681 | 2 : 1 | +5 | история | |||
| 5 - 0 | +15.8 | 747 | |||||
| Глушков Александр Константинович 7382 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукин Дмитрий Александрович | 602 | 2 : 0 | история | ||||
| Етеревский Игорь | 555 | 2 : 0 | история | ||||
| Паринов Илья | 578 | 2 : 0 | история | ||||
| Лаба Михаил Нутович | 649 | 2 : 1 | +1.1 | история | |||
| Мозгунов Михаил Александрович | 751 | 1 : 2 | −8.8 | история | |||
| 4 - 1 | −7.7 | 731 | |||||
| Глушков Александр Константинович 755 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панфилов Денис Сергеевич | 693 | 0 : 2 | −16.2 | история | |||
| Евгенова Ксения Александровна | 958 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 2 | −16.2 | 738 | |||||
| Глушков Александр Константинович 800 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барышников Андрей Владимирович | 800 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Цыплаков Антон | 746 | 0 : 2 | −15.4 | история | |||
| Тикунов Владимир Игоревич | 700 | 0 : 2 | −20 | история | |||
| 0 - 3 | −45.4 | 755 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 714 (22 сен 2019) |
| Место в рейтинге: | 144 |
| Первый турнир: | 22 сен 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2019 отк Натен | 738 | Лаба Михаил | 649 | 2 : 1 | +1.1 | |
| 22.09.2019 отк Натен | 738 | Лукин Дмитрий | 602 | 2 : 0 | +0 | |
| 22.09.2019 отк Натен | 738 | Паринов Илья | 578 | 2 : 0 | +0 | |
| 22.09.2019 отк Натен | 738 | Етеревский Игорь | 555 | 2 : 0 | +0 |
Награды
NATEN-Юг
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 243 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (6-5) |
| Первый турнир: | 11 фев 2017 |
| Чаще всего в: | WC Митино (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
25.11.2018 отк GoodWin 14| Глушков А 924 / Роземблюм М 785 | 855 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патюта М 1002 / Трускалов А 948 | 975 | 0 : 2 | |||||
| Панфилов Б 767 / Панфилов Д 820 | 794 | 1 : 2 | −16.2 | ||||
| Иваницкий А 1041 / Фитисов А 886 | 964 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 3 | −16.2 | 908 | |||||
| Глушков А 958 / Толбухина П 850 3 место | 904 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фомичев М 879 / Паринова Е 602 | 741 | 1 : 2 | −26.4 | ||||
| Молодов С 1257 / Шведова М 552 | 905 | 0 : 2 | −10 | ||||
| Андрейчук Е 891 / Корсакова Е 768 | 830 | 2 : 1 | +2.6 | ||||
| Фомичев М 879 / Паринова Е 602 | 741 | 2 : 0 | |||||
| 2 - 2 | −33.8 | 924 | |||||
| Глушков А 950 / Роземблюм М 777 | 863 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симонов А 639 / Ступак А 856 | 748 | 2 : 0 | |||||
| Морозов С 715 / Тимошин Е 841 | 778 | 2 : 0 | +1.5 | ||||
| Кузнецов И 1049 / Сигов А 503 | 776 | 2 : 1 | +1.3 | ||||
| Марко А 848 / Пупыкин М 785 | 817 | 2 : 0 | +5.4 | ||||
| 4 - 0 | +8.2 | 958 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 107 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 28 мая 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг

