ArtBor614
Борисов Артём Николаевич
город: Москва
Дата рождения: 29.01.1982 ( 44 года )
На сайте с: 06.06.2017 (последнее посещение: 23.03.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 614
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2196 |
| Сыграно турниров: | 91 |
| Игр (победы-поражения): | 350 (207-143) |
| Первый турнир: | 04 апр 2015 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 18) |
Награды
ФСК НовГУ
Newton
BC Amber
Victorsport
WC Житная
BC Krasnogorsk
Лидер-Уктус
В-Новгород
Gym Space
ДТБЗ
Академия МЧС
ЦСК ВМФ
NATEN-Юг
GoodWin
BadmClub Сок
КСК ЦСКА
Результаты
22.11.2025 17:00 отк ФСК НовГУ XDC 18| Борисов А 560 / Мурашова Ю 433 1 место | 496 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Овэс С 573 / Новицкая Е 412 | 493 | 2 : 0 | +9.7 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Болокан С 513 / Болокан А 430 | 472 | 2 : 0 | +7.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Белянкин Е 494 / Жукова А 384 | 439 | 2 : 0 | +4.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Казанцев М 573 / Шакула В 586 | 580 | 2 : 0 | +18.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шмачилин В 670 / Стеценко Ю 406 | 538 | 2 : 0 | +14.2 | ||
| 5 - 0 | +54.2 | 614 | |||||
| Борисов А 548 / Минин М 691 3 место | 619 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Казанцев М 600 / Овэс С 600 | 600 | 2 : 0 | +8.1 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Шиляев А 552 / Болокан С 471 | 512 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Кононов С 493 / Люлько М 587 | 540 | 2 : 0 | +2.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Попов М 668 / Аксенов Н 690 | 679 | 1 : 2 | −4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Поликанов А 529 / Пикунов Д 620 | 575 | 2 : 0 | +5.6 | ||
| 4 - 1 | +11.8 | 560 | |||||
| Борисов А 567 / Мурашова Ю 452 5 место | 509 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | гр. 2 | Цветков С 565 / Емельянова А 560 | 563 | 0 : 2 | −4.6 | 31 мин. | |
| 14:24 | гр. 2 | Шарафутдинов Э 636 / Степанова В 568 | 602 | 0 : 2 | −0.7 | 26 мин. | |
| 14:51 | гр. 2 | Кузьменко П 591 / Евдокимова Е 355 | 473 | 1 : 2 | −13.6 | 38 мин. | |
| 0 - 3 | −18.9 | 95 мин. | 548 | ||||
| Борисов А 599 / Егоров Е 605 5 место | 602 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | гр. 1 | Шагизиганов А 445 / Шагизиганов А 531 | 488 | 2 : 0 | 31 мин. | ||
| 10:27 | гр. 1 | Полудкин Е 634 / Карахан Е 500 | 567 | 0 : 2 | −13.5 | 32 мин. | |
| 11:00 | 1/4 | Солобаев Д 630 / Плохих А 392 | 511 | 1 : 2 | −19.1 | 45 мин. | |
| 1 - 2 | −32.6 | 108 мин. | 567 | ||||
| Борисов А 572 / Мурашова Ю 425 1 место | 499 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:51 | гр. 1 | Разуков А 262 / Сапунов К 433 | 348 | 2 : 0 | 35 мин. | ||
| 11:25 | гр. 1 | Лаба М 566 / Березова Е 417 | 492 | 2 : 0 | +9.2 | 25 мин. | |
| 11:50 | гр. 1 | Гапонов А 524 / Удодов В 411 | 468 | 2 : 1 | +6.9 | 42 мин. | |
| 12:32 | гр. 1 | Иванов Г 470 / Тычков С 544 | 507 | 2 : 0 | +10.8 | 33 мин. | |
| 4 - 0 | +26.9 | 135 мин. | 599 | ||||
| Борисов А 578 / Зинченко В 554 3 место | 566 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Али Р 645 / Алеева Е 458 | 552 | 2 : 0 | +8.5 | |||
| 00:00 | Москаленко Ю 461 / Волкова Т 622 | 542 | 0 : 2 | −12.5 | |||
| 00:00 | Кирилловер В 654 / Кузьминых Д 501 | 578 | 0 : 2 | −8.9 | |||
| 00:00 | Романов В 599 / Кирина Н 481 | 540 | 2 : 0 | +7.4 | |||
| 2 - 2 | −5.5 | 572 | |||||
| Борисов А 582 / Навасартова А 398 | 490 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Зубков И 511 / Бовкуш М 345 | 428 | 2 : 0 | +3.8 | |||
| 00:00 | Шумовецкий Д 504 / Зинченко В 567 | 536 | 1 : 2 | −5.4 | |||
| 00:00 | Романов В 665 / Кирина Н 469 | 567 | 1 : 2 | −2.3 | |||
| 1 - 2 | −3.9 | 578 | |||||
| Борисов А 587 / Минин М 697 3 место | 642 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Машкин Е 400 / Харлашкин Д 400 | 400 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Городецкий С 600 / Карамышев В 454 | 527 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Романенко А 604 / Пелюшенко И 506 | 555 | 2 : 1 | +1.3 | |||
| 00:00 | Федорцов М 615 / Семенов А 547 | 581 | 0 : 2 | −16.1 | |||
| 00:00 | Рудской И 638 / Нанаев В 632 | 635 | 2 : 1 | +9.3 | |||
| 4 - 1 | −5.5 | 582 | |||||
| Борисов А 621 / Навасартова А 433 4 место | 527 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Росин И 533 / Новосёлова М 513 | 523 | 0 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Солдаткин А 632 / Гук А 423 | 528 | 0 : 2 | −10 | |||
| 00:00 | Борисов А 620 / Колягина Л 363 | 492 | 0 : 2 | −13.6 | |||
| 0 - 3 | −34 | 587 | |||||
| Борисов А 651 / Зинченко В 635 | 643 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Горбовский Н 398 / Николаева П 477 | 438 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Федорцов М 593 / Алиханова Д 531 | 562 | 0 : 2 | −18.1 | |||
| 00:00 | Шумовецкий Д 480 / Бирюкова П 528 | 504 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Лебедев А 632 / Короткова Л 618 | 625 | 1 : 2 | −11.8 | |||
| 2 - 2 | −29.9 | 621 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 841 |
| Сыграно турниров: | 28 |
| Игр (победы-поражения): | 109 (65-44) |
| Первый турнир: | 03 окт 2015 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 7) |
Награды
ФСК НовГУ
Лидер-Уктус
Victorsport
В-Новгород
ДТБЗ
Gym Space
BadmClub Сок
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1560 |
| Сыграно турниров: | 27 |
| Игр (победы-поражения): | 102 (60-42) |
| Первый турнир: | 14 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 9) |
Награды
ФСК НовГУ
BC Amber
Victorsport
Gym Space
ДТБЗ
NATEN-Юг

.jpeg?1766589553)