640
Евдокимов Игорь
город: Санкт-Петербург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 640
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1857 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (19-23) |
| Первый турнир: | 09 апр 2017 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 6) |
Награды
Притяжение
Результаты
29.01.2022 отк Nord BC - "ИГРАЮЩИЕ" 11| Евдокимов И 691 / Евдокимова Е 434 | 563 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикунов Д 699 / Хабузова А 562 | 631 | 0 : 2 | −3.3 | ||||
| Каган К 558 / Галиева Э 350 | 454 | 1 : 2 | −20.9 | ||||
| Каган К 558 / Галиева Э 350 | 454 | 2 : 1 | |||||
| Шарафутдинов М 441 / Белая А 350 | 396 | 2 : 1 | |||||
| Шарафутдинов М 441 / Белая А 350 | 396 | 1 : 2 | −26.7 | ||||
| 2 - 3 | −50.9 | 640 | |||||
| Евдокимов И 712 / Евдокимова Е 455 3 место | 584 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Храмов А 550 / Поляничко К 479 | 515 | 2 : 0 | +3 | ||||
| Кириенков Ю 464 / Кириенкова И 414 | 439 | 2 : 1 | |||||
| Белов М 420 / Кузнецова И 460 | 440 | 0 : 2 | −24.4 | ||||
| Кириенков Ю 464 / Кириенкова И 414 | 439 | 2 : 0 | |||||
| 3 - 1 | −21.4 | 691 | |||||
| Евдокимов И 710 / Смирнов Д 568 3 место | 639 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов М 440 / Годовиков Н 501 | 471 | 2 : 0 | |||||
| Саркисян Р 633 / Маркова А 563 | 598 | 2 : 1 | +5.9 | ||||
| Ульянов Д 609 / Гордзей Р 666 | 638 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| Торопов К 705 / Дружинина А 509 | 607 | 2 : 0 | +6.8 | ||||
| 3 - 1 | +2.6 | 712 | |||||
| Евдокимов И 707 / Евдокимова Е 453 | 580 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ю Х 624 / Николаева Е 418 | 521 | 2 : 1 | +4.1 | ||||
| Аксенов Н 750 / Магазенкова Д 588 | 669 | 1 : 2 | −1.1 | ||||
| Иванушкин А 670 / Пешкова Ю 600 | 635 | 1 : 2 | −4.5 | ||||
| Калашников Д 548 / Калашникова М 626 | 587 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| Онучин И 741 / Карастоянова А 483 | 612 | 2 : 1 | +13.2 | ||||
| 2 - 3 | +2.4 | 710 | |||||
| Евдокимов И 702 / Евдокимова Е 448 2 место | 575 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рябиков А 590 / Дудко Н 465 | 528 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| Самуленков С 665 / Козлова О 421 | 543 | 2 : 0 | +6.8 | ||||
| Юлов В 635 / Онегина И 577 | 606 | 1 : 2 | −6.9 | ||||
| 2 - 1 | +5.2 | 707 | |||||
| Евдокимов И 704 / Евдокимова Е 450 | 577 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дружинин А 607 / Вязовская Н 591 | 599 | 1 : 2 | −7.8 | ||||
| Данилов К 581 / Тухватулина Л 591 | 586 | 2 : 0 | +10.9 | ||||
| Гордзей Р 569 / Хабузова А 500 | 535 | 2 : 1 | +5.8 | ||||
| Стоборов Я 591 / Стоборова М 544 | 568 | 1 : 2 | −10.9 | ||||
| 2 - 2 | −2 | 702 | |||||
| Евдокимов И 709 / Евдокимова Е 454 | 582 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кончаков А 688 / Вязовская Н 600 | 644 | 1 : 2 | −3.8 | ||||
| Данилов К 591 / Фёдорова А 500 | 546 | 2 : 0 | +6.3 | ||||
| Смагин А 724 / Афанасьева С 499 | 612 | 0 : 2 | −7.1 | ||||
| 1 - 2 | −4.6 | 704 | |||||
| Евдокимов И 713 / Шипицын А 743 | 728 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кваснов А 839 / Кузиков В 828 | 834 | 0 : 2 | |||||
| Степанов Д 700 / Степанов И 700 | 700 | 1 : 2 | −12.8 | ||||
| Пластунов К 750 / Самуленков С 679 | 715 | 2 : 0 | +8.6 | ||||
| 1 - 2 | −4.2 | 709 | |||||
| Евдокимов И 724 / Евдокимова Е 466 | 595 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данилов К 606 / Матюсова Е 600 | 603 | 2 : 0 | +10.8 | ||||
| Украинцев Н 606 / Мусина Ю 633 | 620 | 1 : 2 | −7.6 | ||||
| Дубневич А 477 / Разумовская Н 411 | 444 | 2 : 0 | |||||
| Юлов В 591 / Концевая С 514 | 553 | 1 : 2 | −14.3 | ||||
| 2 - 2 | −11.1 | 713 | |||||
| Евдокимов И 759 / Евдокимова Е 500 | 629 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюков А 640 / Денисова Н 620 | 630 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| Яремчук А 719 / Сикачёва Ю 589 | 654 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Юнак В 563 / Юнак М 554 | 559 | 0 : 2 | −17.1 | ||||
| 0 - 3 | −34.5 | 724 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 311 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Первый турнир: | 09 апр 2017 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 606 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (14-17) |
| Первый турнир: | 21 мая 2017 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 4) |
Награды
Притяжение

