388
Сладкова Евгения
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 388
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8473 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 53 (19-34) |
| Первый турнир: | 02 апр 2017 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 11) |
Награды
GoodWin
Результаты
10.02.2019 10:00 отк Натен 17| Сладкова Е 392 / Гордон Н 526 | 459 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышивкин А 461 / Жуковская Д 447 | 454 | 2 : 0 | +9.5 | ||||
| Киба А 305 / Сыроежкин С 379 | 342 | 2 : 0 | |||||
| Горшков Д 390 / Кириллова И 462 | 426 | 0 : 2 | −13.3 | ||||
| 2 - 1 | −3.8 | 388 | |||||
| Сладкова Е 414 / Гордон Н 548 | 481 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасименок А 359 / Поликарпова Е 382 | 371 | 2 : 0 | |||||
| Корецкий С 481 / Гурочкина Ю 411 | 446 | 0 : 2 | −13.5 | ||||
| Абатуров Д 468 / Горнякова Н 522 | 495 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| 1 - 2 | −22.1 | 392 | |||||
| Сладкова Е 436 / Гусев А 421 | 428 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третьякова Е 458 / Трубина К 528 | 493 | 1 : 2 | −3.5 | ||||
| Куклин А 581 / Кузнецова Н 428 | 505 | 1 : 2 | −2.4 | ||||
| Гордон Н 544 / Гусева С 420 | 482 | 0 : 2 | −4.6 | ||||
| Горшков Д 345 / Волков О 476 | 411 | 0 : 2 | −11.7 | ||||
| 0 - 4 | −22.2 | 414 | |||||
| Сладкова Е 430 / Гусев А 415 3 место | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баландин И 410 / Башкин Н 358 | 384 | 2 : 0 | +6.2 | ||||
| Гусева С 443 / Тамошинская А 471 | 457 | 0 : 2 | −6.5 | ||||
| Баландин И 410 / Башкин Н 358 | 384 | 2 : 0 | +6.2 | ||||
| 2 - 1 | +5.9 | 436 | |||||
| Сладкова Е 430 / Гусев А 415 | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астафьев М 669 / Догонина Н 569 | 619 | 0 : 2 | |||||
| Лаба М 672 / Павлов Ю 445 | 559 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 430 | ||||||
| Сладкова Е 439 / Гусев А 424 | 432 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маделян А 473 / Нечаева Н 407 | 440 | 1 : 2 | −9.2 | ||||
| Бубенцова Л 418 / Тимофеева М 644 | 531 | 1 : 2 | −0.1 | ||||
| 0 - 2 | −9.3 | 430 | |||||
| Сладкова Е 445 / Гордон Н 474 | 459 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дзюба С 566 / Жуковская Д 450 | 508 | 0 : 2 | −5.1 | ||||
| Куклин А 609 / Кузнецова Н 470 | 540 | 0 : 2 | −2 | ||||
| Маделян А 498 / Нечаева Н 419 | 459 | 1 : 2 | −10.1 | ||||
| Лазарев С 504 / Лазарев Е 446 | 475 | 2 : 1 | +11.6 | ||||
| 1 - 3 | −5.6 | 439 | |||||
| Сладкова Е 454 / Нгуен К 614 | 534 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалманова И 621 / Постнова Л 688 | 655 | 0 : 2 | |||||
| Икбал М 538 / Куклин А 556 | 547 | 1 : 2 | −8.7 | ||||
| 0 - 2 | −8.7 | 445 | |||||
| Сладкова Е 415 / Гусев А 388 2 место | 402 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Д 438 / Кузнецова Е 400 | 419 | 2 : 0 | +11.7 | ||||
| Головина И 334 / Королев А 350 | 342 | 2 : 0 | +4 | ||||
| Баландин И 401 / Башкин Н 350 | 376 | 2 : 1 | +7.4 | ||||
| Шахин И 345 / Гоголь В 422 | 384 | 2 : 1 | +8.2 | ||||
| Вуйтикова А 407 / Горшков Д 394 | 401 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| Гусева С 468 / Тамошинская А 481 | 475 | 0 : 2 | −2.8 | ||||
| 5 - 1 | +38.4 | 454 | |||||
| Сладкова Е 419 / Гусева С 393 | 406 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курников В 483 / Литвин Д 750 | 617 | 0 : 2 | |||||
| Сапчев Д 509 / Тарасова К 644 | 577 | 0 : 2 | |||||
| Зязин Д 468 / Тюрина С 472 | 470 | 1 : 2 | −3.6 | ||||
| 0 - 3 | −3.6 | 415 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1774 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (5-6) |
| Первый турнир: | 02 апр 2017 |
| Чаще всего в: | БК Динамо (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3609 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (5-5) |
| Первый турнир: | 15 окт 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 2) |

