517 / 580
Комаров Алексей Валерьевич
город: Москва
Год рождения: 1973
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 580
- single 517
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 517 (22 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 1971 |
| Первый турнир: | 22 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |
Результаты
22.08.2025 17:30 отк Бадминтон-НН MSB16| Комаров Алексей Валерьевич 5509 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Скаринов Олег Денисович | 450 | 0 : 2 | −20 | история | ||
| гр. 1 | Солдаткин Алексей | 789 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Григорьев Артур | 521 | 0 : 2 | −13 | история | ||
| 0 - 3 | −33 | 517 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 470 (22 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 1136 |
| Первый турнир: | 22 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2815 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 60 (36-24) |
| Первый турнир: | 28 янв 2017 |
| Чаще всего в: | Искра (турниров: 6) |
Награды
Притяжение
Space Химки
МГУЛ
БК Динамо
Искра
NATEN-Юг
Результаты
06.04.2022 18:35 отк Притяжение 9| Комаров А 569 / Кордаков Д 590 1 место | 579 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | гр. 1 | Приямпольский А 610 / Петракович В 412 | 511 | 2 : 1 | +3.2 | ||
| 13:07 | гр. 1 | Густова О 507 / Клименко О 535 | 521 | 2 : 0 | +4.2 | ||
| 13:08 | фин. 1 | Лебедев В 513 / Васильев Н 500 | 507 | 2 : 1 | +2.7 | ||
| 13:09 | фин. 1 | Лякоушин А 538 / Шерер О 443 | 491 | 2 : 0 | +1.1 | ||
| 4 - 0 | +11.2 | 580 | |||||
| Комаров А 587 / Тихонов А 653 | 620 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чурсаков Н 599 / Кривенков Д 545 | 572 | 0 : 2 | −14.8 | ||||
| Бардаков С 675 / Скоркин М 700 | 688 | 1 : 2 | −3.3 | ||||
| 0 - 2 | −18.1 | 569 | |||||
| Комаров А 577 / Кордаков Д 580 2 место | 578 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зыбарев Е 596 / Нарышкина О 447 | 522 | 2 : 1 | +4.4 | ||||
| Тарасов А 472 / Савельев А 570 | 521 | 2 : 0 | +4.3 | ||||
| Калиновский С 462 / Логунов Е 491 | 477 | 2 : 1 | |||||
| Дворников Д 537 / Трохимчук Д 571 | 554 | 2 : 0 | +7.6 | ||||
| Миролюбова Е 600 / Сорокина Н 523 | 562 | 2 : 1 | +8.3 | ||||
| Богута О 509 / Мартынов Я 554 | 532 | 0 : 2 | −14.6 | ||||
| 5 - 1 | +10 | 587 | |||||
| Комаров А 584 / Каюмов Р 619 | 601 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казбеков Б 720 / Казбеков А 546 | 633 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| Мамонтова С 609 / Преображенская Д 558 | 584 | 2 : 1 | +8.3 | ||||
| Астафьев М 672 / Догонина Н 552 | 612 | 0 : 2 | −8.9 | ||||
| 1 - 2 | −7.4 | 577 | |||||
| Комаров А 584 / Каюмов Р 618 3 место | 601 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курьянов М 602 / Якимов Д 517 | 560 | 2 : 0 | +5.8 | ||||
| Мамонтова С 656 / Преображенская Д 530 | 593 | 1 : 2 | −10.8 | ||||
| Алексеева Е 658 / Ерасова Е 566 | 612 | 0 : 2 | −8.9 | ||||
| Кузовкова И 554 / Тарасова К 646 | 600 | 2 : 0 | +9.9 | ||||
| Орлов К 618 / Березова Е 471 | 545 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| 3 - 2 | +0.4 | 584 | |||||
| Комаров А 586 / Попова С 523 | 555 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладышев А 487 / Цицаковский А 505 | 496 | 2 : 0 | +4.1 | ||||
| Беззуб С 500 / Паунд Л 500 | 500 | 2 : 0 | +4.5 | ||||
| Ларьяновский И 523 / Миролюбова Е 570 | 547 | 0 : 2 | −10.9 | ||||
| 2 - 1 | −2.3 | 584 | |||||
| Комаров А 581 / Каталаев Д 580 | 580 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паламонов Ю 686 / Беляшов А 646 | 666 | 0 : 2 | −1.4 | ||||
| Гуцко Д 592 / Тарасов А 505 | 549 | 2 : 1 | +6.8 | ||||
| Поляков Д 761 / Никифоров О 645 | 703 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 2 | +5.4 | 586 | |||||
| Комаров А 593 / Каюмов Р 614 | 603 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симонов А 628 / Трубина К 523 | 576 | 0 : 2 | −12.7 | ||||
| Шибаева Ю 660 / Владовская И 471 | 566 | 2 : 0 | +6.3 | ||||
| Владовский К 627 / Калмыков И 658 | 643 | 1 : 2 | −6 | ||||
| 1 - 2 | −12.4 | 581 | |||||
| Комаров А 615 / Яшин Д 530 | 573 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фам Ч 520 / Фан В 520 | 520 | 0 : 2 | −15.3 | ||||
| Нгуен В 508 / Ву В 520 | 514 | 2 : 0 | +4.1 | ||||
| Муляди Д 610 / Суприяди В 520 | 565 | 0 : 2 | −10.8 | ||||
| 1 - 2 | −22 | 593 | |||||
| Комаров А 639 / Каюмов Р 660 2 место | 650 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенько И 634 / Сенько П 612 | 623 | 2 : 0 | +7.3 | ||||
| Бондарев М 640 / Шлячин Д 546 | 593 | 1 : 2 | −15.7 | ||||
| Павлов Ю 435 / Сокольский А 546 | 491 | 2 : 1 | |||||
| Саенко А 397 / Лаврик А 387 | 392 | 2 : 0 | |||||
| Беззуб А 498 / Тхо В 600 | 549 | 2 : 1 | |||||
| Бакланов М 484 / Кортуков Е 559 | 522 | 2 : 0 | |||||
| Бондарев М 640 / Шлячин Д 546 | 593 | 0 : 2 | −15.7 | ||||
| 5 - 2 | −24.1 | 615 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1689 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (9-8) |
| Первый турнир: | 08 окт 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Награды
БК Динамо
NATEN-Юг
.jpeg?1766589553)
