250 / 201
Андреева Елизавета
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 201
- single 250
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18959 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (1-12) |
| Первый турнир: | 08 авг 2026 |
| Чаще всего в: | СЦ ВМЯЧ (турниров: 2) |
Результаты
21.08.2026 20:30 отк Craft Дин XDC 12| Андреева Е 195 / Белозеров А 330 10 место | 262 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | гр. 4 | Бондарь Е 574 / Манина Н 363 | 469 | 0 : 2 | |||
| 21:35 | гр. 4 | Смирнов С 483 / Саврей А 387 | 435 | 0 : 2 | |||
| 22:04 | 1/2 | Игнатик М 393 / Калинина С 229 | 311 | 2 : 0 | +14.9 | ||
| 22:30 | фин | Победимский Я 290 / Шуралева М 257 | 274 | 0 : 2 | −8.9 | ||
| 1 - 3 | +6 | 201 | |||||
| Андреева Е 214 / Морозов М 250 6 место | 232 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:36 | гр. 1 | Комаров Д 370 / Власова А 280 | 325 | 0 : 2 | −0.7 | ||
| 04:39 | гр. 1 | Ромашева Д 191 / Раскин В 324 | 258 | 0 : 2 | −7.4 | ||
| 04:40 | гр. 1 | Шерстобитов С 360 / Сандецкая Л 316 | 338 | 0 : 2 | |||
| 04:40 | гр. 1 | Григорченков Ю 216 / Радина А 388 | 302 | 0 : 2 | −3 | ||
| 04:41 | гр. 1 | Бегаев А 250 / Степанчева А 255 | 253 | 0 : 2 | −8 | ||
| 0 - 5 | −19.1 | 195 | |||||
| Андреева Е 250 / Дадашев Д 250 5 место | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:46 | гр. 1 | Григорченков Ю 181 / Радина А 353 | 267 | 0 : 2 | −8.3 | ||
| 01:47 | гр. 1 | Белозерова А 260 / Белозеров А 304 | 282 | 0 : 2 | −6.8 | ||
| 01:48 | гр. 1 | Бегаев А 245 / Степанчева А 250 | 248 | 1 : 2 | −10.2 | ||
| 01:48 | гр. 1 | Бубнова Е 231 / Гончаров А 250 | 241 | 1 : 2 | −11 | ||
| 0 - 4 | −36.3 | 214 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11074 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (0-9) |
| Первый турнир: | 08 авг 2026 |
| Чаще всего в: | СЦ ВМЯЧ (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
