284 / 302
Чванов Никита
город: Ульяновск
Год рождения: 2009
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 302
- single 284
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Максимальный рейтинг: | 284 (24 мая 2026) |
| Место в рейтинге: | 6912 |
| Первый турнир: | 24 мая 2026 |
| Чаще всего в: | ФБ РТ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Билалов Руслан | 288 | 2 : 0 | +8.6 | |
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Антонов Артемий | 247 | 2 : 0 | +4.6 | |
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Билалов Руслан | 288 | 2 : 0 | +8.6 | |
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Антонов Артемий | 247 | 2 : 0 | +4.6 |
Результаты
24.05.2026 13:00 400 ФБ РТ MSC20| Чванов Никита 30217 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Корченов Александр | 451 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Пазил Роман | 327 | 0 : 2 | −7.5 | история | ||
| гр. 3 | Нагимов Айдар | 319 | 1 : 2 | −8.3 | история | ||
| фин. 2 | Билалов Руслан | 288 | 2 : 0 | +8.6 | история | ||
| фин. 2 | Шипулин Анатолий | 325 | 0 : 2 | −7.7 | история | ||
| фин. 2 | Фабристов Альберт | 328 | 0 : 2 | −7.4 | история | ||
| фин. 2 | Антонов Артемий | 247 | 2 : 0 | +4.6 | история | ||
| 2 - 5 | −17.7 | 284 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Максимальный рейтинг: | 285 (24 мая 2026) |
| Место в рейтинге: | 3228 |
| Первый турнир: | 24 мая 2026 |
| Чаще всего в: | ФБ РТ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Билалов Руслан | 288 | 2 : 0 | +8.6 | |
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Антонов Артемий | 247 | 2 : 0 | +4.6 | |
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Билалов Руслан | 288 | 2 : 0 | +8.6 | |
| 24.05.2026 400 ФБ РТ MSC | 302 | Антонов Артемий | 247 | 2 : 0 | +4.6 |

.jpeg?1766589553)