AlexZender280
Богачев Александр
город: Новосибирск (Россия)
Дата рождения: 31.07.1978 ( 48 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 31.05.2026 (последнее посещение: 31.05.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 280
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14148 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 80 (35-45) |
| Первый турнир: | 19 фев 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 10) |
Награды
Эльбрус
СК Север
БК Волан
Результаты
06.06.2026 09:00 250-380 Эльбрус MDC 6| Богачев А 285 / Хохлунов Е 320 2 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | гр. 2 | Ульянов Д 223 / Гривцов Г 246 | 235 | 2 : 1 | +3.3 | 34 мин. | |
| 14:50 | гр. 2 | Чан В 327 / Федоров Е 316 | 322 | 0 : 2 | −8.1 | 29 мин. | |
| 15:26 | 1/2 | Голяков В 323 / Бугаевский Д 230 | 277 | 2 : 1 | +7.4 | 47 мин. | |
| 16:24 | фин | Чан В 327 / Федоров Е 316 | 322 | 0 : 2 | −8.1 | 33 мин. | |
| 2 - 2 | −5.5 | 143 мин. | 280 | ||||
| Богачев А 254 / Чинина Д 263 7 место | 259 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | гр. 3 | Бирюкова И 317 / Гарченко А 439 | 378 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
| 12:00 | 1/4 | Марков В 434 / Вебер Е 340 | 387 | 1 : 2 | |||
| 12:08 | 5..8 | Бирюкова И 317 / Гарченко А 439 | 378 | 1 : 2 | 38 мин. | ||
| 12:51 | за 7-е | Хохлунова Ю 295 / Хохлунов Е 340 | 318 | 2 : 1 | +15.9 | ||
| 19:15 | гр. 3 | Васильченко Д 274 / Шустова И 344 | 309 | 2 : 1 | +15 | ||
| 2 - 3 | +30.9 | 65 мин. | 285 | ||||
| Богачев А 298 / Хохлунов Е 384 8 место | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | гр. 2 | Хайруллин Д 367 / Патраков В 365 | 366 | 1 : 2 | −7.5 | 22 мин. | |
| 18:50 | 1/4 | Пономарев В 384 / Чан В 284 | 334 | 0 : 2 | −10.7 | 35 мин. | |
| 19:25 | 5..8 | Ван Х 326 / Цинь М 304 | 315 | 0 : 2 | −12.6 | 27 мин. | |
| 20:04 | за 7-е | Гришко И 289 / Саад М 325 | 307 | 0 : 2 | −13.4 | 26 мин. | |
| 0 - 4 | −44.2 | 110 мин. | 254 | ||||
| Богачев А 269 / Чинина Д 233 6 место | 251 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07 | гр. 3 | Пономарев В 381 / Иванова С 227 | 304 | 2 : 0 | +15.3 | 26 мин. | |
| 12:39 | гр. 3 | Романов О 363 / Понамарева Ж 231 | 297 | 2 : 0 | +14.6 | 18 мин. | |
| 13:24 | гр. 3 | Хайруллин Д 369 / Терентьева У 366 | 368 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
| 14:05 | 1/4 | Патраков В 344 / Лорен Э 356 | 350 | 0 : 2 | −0.1 | 27 мин. | |
| 15:01 | за 5-е | Белоголов С 416 / Белоголова И 360 | 388 | 1 : 2 | 44 мин. | ||
| 2 - 3 | +29.8 | 139 мин. | 298 | ||||
| Богачев А 218 / Хохлунов Е 298 1 место | 258 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | гр. 2 | Дроздович И 236 / Гнусарьков И 224 | 230 | 2 : 0 | +7.2 | 27 мин. | |
| 13:04 | гр. 2 | Абрамян А 278 / Афанасенко О 326 | 302 | 2 : 1 | +14.4 | 32 мин. | |
| 14:28 | 1/2 | Пак А 328 / Твердяков Д 349 | 339 | 2 : 1 | +18 | 39 мин. | |
| 15:34 | фин | Пронин А 270 / Максютов Р 257 | 264 | 2 : 0 | +10.6 | 26 мин. | |
| 4 - 0 | +50.2 | 124 мин. | 269 | ||||
| Богачев А 230 / Хохлунов Е 326 6 место | 278 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Абрамян А 415 / Шестаков К 300 | 358 | 0 : 2 | −2.1 | |||
| 00:00 | Саад М 320 / Нур Т 389 | 355 | 1 : 2 | −2.3 | |||
| 00:00 | Суплецов А 364 / Середа В 239 | 302 | 1 : 2 | −7.7 | |||
| 00:00 | Соболев Я 147 / Жиженко Д 303 | 225 | 2 : 1 | +4.7 | |||
| 00:00 | Пономарев В 311 / Федоров Е 367 | 339 | 0 : 2 | −3.9 | |||
| 1 - 4 | −11.3 | 218 | |||||
| Богачев А 261 / Хохлунов Е 343 4 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:57 | гр. 2 | Черний А 296 / Шевелев М 129 | 213 | 2 : 0 | +1 | 23 мин. | |
| 14:35 | гр. 2 | Кудояров Р 256 / Бушуев А 203 | 230 | 2 : 0 | +2.7 | 20 мин. | |
| 15:05 | гр. 2 | Абрамян А 383 / Данилов С 200 | 292 | 0 : 2 | −11.1 | 36 мин. | |
| 16:34 | 1/2 | Райхольд А 290 / Мерлян С 238 | 264 | 1 : 2 | −13.8 | 38 мин. | |
| 17:18 | за 3-е | Стахеев А 234 / Карцев В 371 | 303 | 1 : 2 | −10 | 41 мин. | |
| 2 - 3 | −31.2 | 158 мин. | 230 | ||||
| Богачев А 251 / Хохлунов Е 353 2 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Пронин А 349 / Максютов Р 261 | 305 | 2 : 0 | +10.3 | |||
| 00:00 | Пак А 246 / Твердяков Д 285 | 266 | 1 : 2 | −13.7 | |||
| 00:00 | Муравьев О 214 / Фролов И 184 | 199 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Ракитский А 273 / Хан Б 344 | 309 | 2 : 0 | +10.7 | |||
| 00:00 | Суворов А 427 / Жигалин Ю 194 | 311 | 2 : 0 | +10.9 | |||
| 00:00 | Стадник Т 283 / Скуридин Г 345 | 314 | 0 : 2 | −8.8 | |||
| 4 - 2 | +9.4 | 261 | |||||
| Богачев А 231 / Хохлунов Е 350 2 место | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Зырянов В 339 / Ященко А 234 | 287 | 2 : 0 | +9.6 | |||
| 00:00 | Азарков Д 305 / Ракитский А 263 | 284 | 2 : 0 | +9.4 | |||
| 00:00 | Анасенко А 258 / Щербаков Н 366 | 312 | 2 : 0 | +12.2 | |||
| 00:00 | Новиков С 292 / Шульгин Р 274 | 283 | 1 : 2 | −10.7 | |||
| 3 - 1 | +20.5 | 251 | |||||
| Богачев А 214 / Хохлунов Е 305 2 место | 259 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | гр. 3 | Кудояров Р 223 / Бушуев А 249 | 236 | 2 : 0 | +7.7 | 21 мин. | |
| 14:52 | гр. 3 | Абрамян А 167 / Панкрац Ю 288 | 228 | 2 : 0 | +6.8 | 26 мин. | |
| 15:50 | 1/2 | Сюе Ю 213 / Ван Б 303 | 258 | 2 : 0 | +9.9 | 26 мин. | |
| 16:37 | фин | Митряшкин Е 273 / Шульгин Р 293 | 283 | 0 : 2 | −7.6 | 27 мин. | |
| 3 - 1 | +16.8 | 100 мин. | 231 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6832 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 57 (27-30) |
| Первый турнир: | 19 фев 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 8) |
Награды
Эльбрус
СК Север
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10506 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (8-15) |
| Первый турнир: | 03 дек 2023 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 3) |

