foxfirst461
Мосолов Николай
город: Бор (Россия)
Дата рождения: 15.07.1984 ( 42 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.05.2026 (последнее посещение: 05.05.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 461
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5809 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 45 (23-22) |
| Первый турнир: | 29 апр 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 11) |
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
02.05.2026 16:00 500 Бадминтон-НН MDD 15| Мосолов Н 430 / Чернигин А 484 2 место | 457 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 5 | Ганин Р 400 / Кобзарь М 305 | 353 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 5 | Изотов И 395 / Гук Д 539 | 467 | 2 : 0 | +11 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сергеев Е 554 / Варенцов В 415 | 485 | 2 : 0 | +12.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шкребтий П 473 / Дмитриев Е 515 | 494 | 2 : 0 | +13.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Валеев И 462 / Муртазин Л 510 | 486 | 0 : 2 | −7.1 | ||
| 4 - 1 | +30.4 | 461 | |||||
| Мосолов Н 454 / Соломонов А 356 7 место | 405 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Глебов И 293 / Суслов Д 335 | 314 | 2 : 0 | +0.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Коротков Р 407 / Бардасов Ю 534 | 471 | 1 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Луканин И 489 / Иванюгин Д 355 | 422 | 1 : 2 | −8.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Василевич Р 438 / Трошин А 317 | 378 | 1 : 2 | −12.8 | ||
| 1 - 3 | −23.6 | 430 | |||||
| Мосолов Н 475 / Безман Е 306 7 место | 390 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Филинова С 375 / Филинов А 419 | 397 | 0 : 2 | −9.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Меркулов А 504 / Меркулова Н 246 | 375 | 0 : 2 | −11.5 | ||
| 0 - 2 | −20.8 | 454 | |||||
| Мосолов Н 489 / Безман Е 321 8 место | 405 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 5 | Соломонов А 340 / Затейщикова И 248 | 294 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 5 | Суслов Д 337 / Абросимова Л 381 | 359 | 1 : 2 | −14.6 | ||
| 1 - 1 | −14.6 | 475 | |||||
| Мосолов Н 478 / Отарский В 281 5 место | 379 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 7 | Васильев А 355 / Барышев А 426 | 391 | 2 : 1 | +11.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Волков А 411 / Смекалин Д 497 | 454 | 1 : 2 | −2.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Соломонов А 325 / Варламов Д 321 | 323 | 2 : 1 | +4.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Липатников Н 481 / Зиновьев В 430 | 456 | 1 : 2 | −2.4 | ||
| 2 - 2 | +10.7 | 489 | |||||
| Мосолов Н 487 / Кустов С 411 19 место | 449 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 6 | Шешунов С 500 / Рябцов А 300 | 400 | 0 : 2 | −14.9 | ||
| 00:00 | гр. 6 | Бондарев Р 408 / Воронов А 527 | 468 | 2 : 0 | +11.8 | ||
| 00:00 | гр. 6 | Гидлевский С 584 / Гидлевский О 400 | 492 | 0 : 2 | −5.7 | ||
| 1 - 2 | −8.8 | 478 | |||||
| Мосолов Н 512 / Соколова С 420 3 место | 466 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Чернев М 269 / Абросимова Л 399 | 334 | 0 : 2 | −23.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Усенко М 386 / Сизова Е 295 | 341 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Ситников Н 527 / Сергеева А 400 | 464 | 2 : 0 | +9.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Подолов К 375 / Пересыпкина Е 456 | 416 | 1 : 2 | −15.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Спиридонов А 424 / Степурко И 384 | 404 | 2 : 1 | +3.8 | ||
| 3 - 2 | −24.7 | 487 | |||||
| Мосолов Н 513 / Сторонкин А 523 7 место | 518 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Кустов С 537 / Гидлевский С 705 | 621 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Будеков К 697 / Матыгин И 450 | 574 | 2 : 1 | +15.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Морозов Г 472 / Половников А 390 | 431 | 1 : 2 | −18.7 | ||
| 00:00 | фин. 4 | Смекалин Д 464 / Чернигин А 413 | 439 | 2 : 0 | +2.1 | ||
| 2 - 2 | −1 | 512 | |||||
| Мосолов Н 510 / Резниченко Е 298 3 место | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Харитонов С 474 / Петров Д 467 | 471 | 1 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Липатников Н 427 / Зиновьев В 411 | 419 | 0 : 2 | −8.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 369 / Софронов А 369 | 369 | 2 : 0 | +6.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Усенко М 412 / Жуков С 423 | 418 | 2 : 1 | +11.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Стародубровский К 412 / Лобин С 532 | 472 | 1 : 2 | −3.2 | ||
| 2 - 3 | +2.7 | 513 | |||||
| Мосолов Н 467 / Смекалин Д 370 3 место | 419 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Поганов А 500 / Раевская Е 697 | 599 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Степурко А 592 / Степурко И 373 | 483 | 2 : 0 | +16.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Ступишин А 365 / Баранова Е 500 | 433 | 2 : 0 | +11.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Караганский П 402 / Пликина А 372 | 387 | 1 : 2 | −13.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Фишер М 416 / Балашов Р 466 | 441 | 2 : 0 | +12.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Судаков С 436 / Бессеребреников А 534 | 485 | 2 : 1 | +16.6 | ||
| 4 - 2 | +43.3 | 510 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2558 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 30 (15-15) |
| Первый турнир: | 29 апр 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 7) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12033 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Первый турнир: | 25 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Награды
Бадминтон-НН

.jpeg?1766589553)