250 / 213
Силин Тимофей
город: Ковров
Год рождения: 2014
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 213
- single 250
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18485 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (3-8) |
| Первый турнир: | 14 мар 2026 |
| Чаще всего в: | Бадминтон 33 (турниров: 3) |
Награды
Бадминтон 33
Результаты
26.04.2026 09:00 отк Badminton 37 XDD 28| Силин Т 238 / Фокина В 416 15 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Хлямин Р 443 / Мурадова И 419 | 431 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Коркин А 287 / Зорина В 213 | 250 | 0 : 2 | −17.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Чеботарёв А 380 / Новожилова Е 342 | 361 | 0 : 2 | −6.6 | ||
| 0 - 3 | −24.3 | 213 | |||||
| Силин Т 257 / Силин А 250 7 место | 254 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Ковешников А 250 / Калганов Е 256 | 253 | 0 : 2 | −10.1 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Сорокин А 278 / Капустин В 240 | 259 | 0 : 2 | −9.5 | ||
| 0 - 2 | −19.6 | 238 | |||||
| Силин Т 238 / Фокина В 233 2 место | 236 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Карпунин В 217 / Сереброва Д 217 | 217 | 2 : 0 | +8.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сорокин А 286 / Кокунова Е 269 | 278 | 2 : 0 | +14.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Грибов И 319 / Грибова М 289 | 304 | 0 : 2 | −3.2 | ||
| 2 - 1 | +19 | 257 | |||||
| Силин Т 250 / Фокина В 245 9 место | 247 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Глазков С 248 / Ляпокина Н 250 | 249 | 1 : 2 | −9.8 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Капустин В 183 / Вавилова М 267 | 225 | 0 : 2 | −12.2 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Карпунин В 250 / Сереброва Д 250 | 250 | 2 : 0 | +10.3 | ||
| 1 - 2 | −11.7 | 238 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6507 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 14 мар 2026 |
| Чаще всего в: | Бадминтон 33 (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10313 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
| Первый турнир: | 14 мар 2026 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 1) |
Награды
Бадминтон 33

.jpeg?1766589553)