shgghl367 / 418
Егорова Дарья
город: Чебоксары
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 05.02.2026 (последнее посещение: 08.02.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 418
- single 367
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (5-5) |
| Максимальный рейтинг: | 367 (08 фев 2026) |
| Место в рейтинге: | 4271 |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Ямбаршева Екатерина | 356 | 2 : 0 | +10.9 | 23 мин. |
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Чиркова Ирина | 335 | 2 : 0 | +8.8 | 17 мин. |
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус WSC | 339 | Вагапова Лейсан | 302 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус WSC | 339 | Вагапова Лейсан | 302 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 19.09.2023 отк G Shuttle WSC | 350 | Фатхутдинова Альбина | 285 | 2 : 0 | +3.5 | 19 мин. |
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Ямбаршева Екатерина | 356 | 2 : 0 | +10.9 | 23 мин. |
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Чиркова Ирина | 335 | 2 : 0 | +8.8 | 17 мин. |
Награды
ФБ РТ
G Shuttle
Результаты
08.02.2026 09:00 500 ФБ РТ WSC4| Егорова Дарья 3472 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:32 | гр. 1 | Ямбаршева Екатерина Викторовна | 356 | 2 : 0 | +10.9 | 23 мин. | история |
| 13:56 | гр. 1 | Чиркова Ирина | 335 | 2 : 0 | +8.8 | 17 мин. | история |
| 14:31 | гр. 1 | Сабирова Аделина Радиковна | 466 | 1 : 2 | 36 мин. | история | |
| 2 - 1 | +19.7 | 76 мин. | 367 | ||||
| Егорова Дарья 3395 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагапова Лейсан Ильдаровна | 302 | 2 : 0 | +6.3 | история | |||
| Дубровина Елизавета Владиславовна | 475 | 0 : 2 | история | ||||
| Шинкарева Мария | 400 | 1 : 2 | −3.9 | история | |||
| Вагапова Лейсан Ильдаровна | 302 | 2 : 0 | +6.3 | история | |||
| 2 - 2 | +8.8 | 347 | |||||
| Егорова Дарья 3503 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | Фатхутдинова Альбина | 285 | 2 : 0 | +3.5 | 19 мин. | история | |
| 12:39 | Кураева Диана Алиевна | 301 | 1 : 2 | −14.9 | 34 мин. | история | |
| 13:41 | Антонова Кристина | 500 | 0 : 2 | 15 мин. | история | ||
| 1 - 2 | −11.4 | 68 мин. | 339 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (5-5) |
| Максимальный рейтинг: | 348 (08 фев 2026) |
| Место в рейтинге: | 1033 |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Ямбаршева Екатерина | 356 | 2 : 0 | +10.9 | 23 мин. |
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Чиркова Ирина | 335 | 2 : 0 | +8.8 | 17 мин. |
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус WSC | 339 | Вагапова Лейсан | 302 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 14.02.2025 отк Лидер-Уктус WSC | 339 | Вагапова Лейсан | 302 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 19.09.2023 отк G Shuttle WSC | 350 | Фатхутдинова Альбина | 285 | 2 : 0 | +3.5 | 19 мин. |
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Ямбаршева Екатерина | 356 | 2 : 0 | +10.9 | 23 мин. |
| 08.02.2026 500 ФБ РТ WSC | 347 | Чиркова Ирина | 335 | 2 : 0 | +8.8 | 17 мин. |
Награды
ФБ РТ
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7260 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (19-17) |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Йошка Smash
Бадминтон-НН
G Shuttle
Результаты
05.07.2026 14:00 550 Йошка Smash XDC 14| Егорова Д 397 / Сергеев Е 575 7 место | 486 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Валеев И 431 / Валеева К 548 | 490 | 2 : 1 | +10.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Муравьев М 500 / Грачева Т 561 | 531 | 2 : 1 | +14.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Корченов А 613 / Волкова Т 663 | 638 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Солдаткин А 639 / Виноградова Я 473 | 556 | 0 : 2 | −3 | ||
| 2 - 2 | +21.8 | 418 | |||||
| Егорова Д 398 / Токсубаев П 384 3 место | 391 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Васильев Ю 381 / Михайлова Е 335 | 358 | 1 : 2 | −13.3 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Варламов О 391 / Борисова Л 287 | 339 | 2 : 0 | +4.8 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Кустов С 359 / Шомова И 261 | 310 | 2 : 0 | +1.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Галушко В 381 / Гулина Д 304 | 343 | 2 : 0 | +5.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Ляскин С 595 / Аронова А 322 | 459 | 0 : 2 | −3.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Думаревский П 308 / Филатова О 351 | 330 | 2 : 1 | +3.8 | ||
| 4 - 2 | −0.9 | 397 | |||||
| Егорова Д 395 / Петров Е 518 5 место | 457 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 6 | Егоров Е 353 / Плетнёва А 294 | 324 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 6 | Валеев И 498 / Белкова А 484 | 491 | 0 : 2 | −6.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Семёнов К 432 / Колягина Л 436 | 434 | 2 : 0 | +7.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шашлова И 392 / Ананьев А 566 | 479 | 0 : 2 | −7.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Гук Д 520 / Гук А 378 | 449 | 2 : 1 | +9.2 | ||
| 3 - 2 | +2.5 | 398 | |||||
| Егорова Д 365 / Белкова А 453 2 место | 409 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Гук А 395 / Никитина А 430 | 413 | 2 : 0 | +10.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Угаркова И 206 / Абросимова Л 375 | 291 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Гидлевская А 493 / Малинкина А 400 | 447 | 2 : 1 | +13.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Каюмова А 443 / Мурадова И 427 | 435 | 2 : 0 | +12.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Гидлевская А 493 / Малинкина А 400 | 447 | 1 : 2 | −6.2 | ||
| 4 - 1 | +30.5 | 395 | |||||
| Егорова Д 379 / Феофанов И 521 6 место | 450 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Калинин П 400 / Кабалина У 400 | 400 | 0 : 2 | −15 | |||
| 00:00 | Ковтун Ю 470 / Щёлоков А 323 | 397 | 2 : 0 | +4.6 | |||
| 00:00 | Изотов И 452 / Безман Е 312 | 382 | 1 : 2 | −16.8 | |||
| 1 - 2 | −27.2 | 352 | |||||
| Егорова Д 392 / Метлов Е 577 11 место | 484 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Князев А 607 / Гутникова Е 459 | 533 | 0 : 2 | −5.1 | |||
| 00:00 | Матвеев Л 598 / Сычугова Е 617 | 608 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Гафуров Т 495 / Антипова А 513 | 504 | 0 : 2 | −8 | |||
| 0 - 3 | −13.1 | 379 | |||||
| Егорова Д 352 / Антонова К 612 5 место | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Тимбакова К 597 / Бурганова Н 654 | 626 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Валеева К 591 / Антипова А 514 | 553 | 0 : 2 | −3 | |||
| 00:00 | Гордеева М 521 / Шорина Н 557 | 539 | 2 : 1 | +15.7 | |||
| 1 - 2 | +12.7 | 365 | |||||
| Егорова Д 400 / Савин А 403 12 место | 401 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:48 | Нуреев Р 420 / Зиганшина А 400 | 410 | 2 : 1 | +10.9 | 37 мин. | ||
| 16:36 | Загидуллин Э 433 / Голдобеева Е 414 | 424 | 0 : 2 | −7.8 | 22 мин. | ||
| 18:26 | Путинцев А 350 / Коротаева Я 408 | 379 | 1 : 2 | −12.2 | 32 мин. | ||
| 1 - 2 | −9.1 | 91 мин. | 391 | ||||
| Егорова Д 391 / Антонова К 494 2 место | 442 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Умняшкина Н 337 / Шевцова Ю 390 | 364 | 2 : 0 | +2.1 | 19 мин. | ||
| 13:26 | Голдобеева Е 427 / Воронцова Э 369 | 398 | 2 : 0 | +5.6 | 22 мин. | ||
| 14:44 | Цуприяк Я 396 / Ракшня А 371 | 384 | 2 : 0 | +4.1 | 24 мин. | ||
| 15:22 | Кураева Д 474 / Скворцова Д 398 | 436 | 0 : 2 | −10.6 | 21 мин. | ||
| 3 - 1 | +1.2 | 86 мин. | 392 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1414 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (8-4) |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Награды
Бадминтон-НН
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4424 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (11-13) |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Йошка Smash
.jpeg?1766589553)
