250 / 349
Павлов Александр
город: Чухлома
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 349
- single 250
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10096 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 26 (12-14) |
| Первый турнир: | 29 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 7) |
Награды
Badminton 37
Результаты
26.04.2026 09:00 отк Badminton 37 XDD 28| Павлов А 342 / Кожокару Ю 274 9 место | 308 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 5 | Лемехов Д 210 / Шушунина В 203 | 207 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 5 | Попелыш М 350 / Иванова М 254 | 302 | 2 : 0 | +9.4 | ||
| 00:00 | гр. 5 | Федосеев А 236 / Шомова Е 250 | 243 | 2 : 0 | +3.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Годовицын А 339 / Тувыкина Т 373 | 356 | 0 : 2 | −5.2 | ||
| 3 - 1 | +7.7 | 349 | |||||
| Павлов А 320 / Коркин А 287 3 место | 304 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Черняев А 290 / Бушуев К 348 | 319 | 2 : 1 | +11.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Василевич Р 459 / Макарычев С 302 | 381 | 0 : 2 | −2.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Иванов А 302 / Сладков П 352 | 327 | 2 : 0 | +12.3 | ||
| 2 - 1 | +21.4 | 342 | |||||
| Павлов А 300 / Коркин А 267 7 место | 283 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Федосеев С 273 / Гурин М 275 | 274 | 2 : 0 | +9.1 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Куканов Р 500 / Анкудинов Р 500 | 500 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Чистяков И 284 / Волков Д 306 | 295 | 2 : 0 | +11.2 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Вахотин С 436 / Попелыш М 362 | 399 | 1 : 2 | |||
| 2 - 2 | +20.3 | 320 | |||||
| Павлов А 300 / Волкова Е 312 7 место | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Росин М 485 / Ростецкая Я 609 | 547 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Воронов А 629 / Шомова И 321 | 475 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Швецов А 475 / Омельченко Ю 454 | 465 | 0 : 2 | |||
| 0 - 3 | 300 | ||||||
| Павлов А 287 / Кожокару Ю 254 5 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Аджмал М 351 / Федосеева Т 239 | 295 | 0 : 2 | −7.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Черняев А 292 / Груздева Е 229 | 261 | 2 : 0 | +9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Никитин В 315 / Фокина В 257 | 286 | 2 : 1 | +11.6 | ||
| 2 - 1 | +13.1 | 300 | |||||
| Павлов А 282 / Кожокару Ю 249 9 место | 266 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Вахотин С 408 / Французенко Л 220 | 314 | 0 : 2 | −5.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Юмалов А 440 / Забелинская А 472 | 456 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Коркин А 282 / Зорина В 250 | 266 | 2 : 0 | +10 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Иванилов И 366 / Осикова Н 479 | 423 | 0 : 2 | |||
| 1 - 3 | +4.8 | 287 | |||||
| Павлов А 250 / Коркин А 250 7 место | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Каташов Д 345 / Лемехов Д 240 | 293 | 2 : 0 | +14.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Вахотин С 415 / Бондарев Р 426 | 421 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Черняев А 317 / Бушуев К 338 | 328 | 2 : 0 | +17.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шпагин Ю 503 / Иванилов И 385 | 444 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Никитин В 340 / Иванюгин Д 359 | 350 | 0 : 2 | |||
| 2 - 3 | +31.9 | 282 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5180 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (6-6) |
| Первый турнир: | 29 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 3) |
Награды
Badminton 37
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8278 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (6-8) |
| Первый турнир: | 30 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 4) |
.jpeg?1766589553)
