Superdusya446
Пасичниченко Владилена Владимировна
город: Балашиха
Игровая рука: правая
На сайте с: 27.11.2025 (последнее посещение: 06.08.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 446
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6304 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (20-18) |
| Первый турнир: | 30 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 8) |
Награды
Newton
Результаты
21.06.2026 16:00 450 Newton XDE 19| Пасичниченко В 482 / Пасичниченко С 344 14 место | 413 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:02 | гр. 5 | Галин И 410 / Негинская Т 281 | 346 | 0 : 2 | −16.7 | 28 мин. | |
| 17:34 | гр. 5 | Чумак Д 395 / Позднякова Н 409 | 402 | 0 : 2 | −11.1 | 21 мин. | |
| 18:08 | 1/4 | Кузнецова Э 337 / Фастовец Д 307 | 322 | 2 : 0 | +0.9 | 21 мин. | |
| 18:36 | 1/2 | Качалов А 415 / Пенева Е 330 | 373 | 2 : 1 | +6 | 44 мин. | |
| 19:25 | фин | Слюсарь К 459 / Алексеева В 263 | 361 | 1 : 2 | −15.2 | 40 мин. | |
| 2 - 3 | −36.1 | 154 мин. | 446 | ||||
| Пасичниченко В 473 / Пасичниченко С 335 3 место | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | гр. 1 | Бадмаева Э 350 / Быстрова Я 444 | 397 | 2 : 0 | +9.3 | 21 мин. | |
| 10:45 | гр. 1 | Шумская Е 361 / Шлякова О 364 | 363 | 2 : 1 | +5.9 | 45 мин. | |
| 11:35 | гр. 1 | Николаев В 430 / Шемякин Н 407 | 419 | 0 : 2 | −8.5 | 20 мин. | |
| 12:04 | гр. 1 | Перепечаева С 472 / Ольшевер П 390 | 431 | 2 : 1 | +12.7 | 36 мин. | |
| 12:49 | гр. 1 | Шевелёв А 387 / Шевелёв В 411 | 399 | 0 : 2 | −10.5 | 23 мин. | |
| 3 - 2 | +8.9 | 145 мин. | 482 | ||||
| Пасичниченко В 461 / Пасичниченко С 322 7 место | 391 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | гр. 3 | Семёнов К 422 / Накапкина Е 554 | 488 | 0 : 2 | −0.3 | 23 мин. | |
| 14:08 | гр. 3 | Кондратова А 453 / Каталаев Д 499 | 476 | 0 : 2 | −1.5 | 26 мин. | |
| 15:32 | фин. 2 | Ковальская В 456 / Усов И 413 | 435 | 2 : 1 | +14.4 | 37 мин. | |
| 1 - 2 | +12.6 | 86 мин. | 473 | ||||
| Пасичниченко В 446 / Пасичниченко С 308 8 место | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | гр. 1 | Николаев В 406 / Смирнова В 376 | 391 | 2 : 1 | +11.4 | 38 мин. | |
| 11:44 | гр. 1 | Бондарь С 406 / Бронников П 504 | 455 | 0 : 2 | −2.2 | 21 мин. | |
| 12:26 | фин. 2 | Булыгин А 448 / Кралина К 384 | 416 | 2 : 0 | +13.9 | 24 мин. | |
| 12:52 | фин. 2 | Слюсарь К 413 / Матасова О 362 | 388 | 0 : 2 | −8.9 | 24 мин. | |
| 2 - 2 | +14.2 | 107 мин. | 461 | ||||
| Пасичниченко В 447 / Пасичниченко С 309 16 место | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:36 | гр. 5 | Шевченко А 373 / Беляева М 490 | 432 | 0 : 2 | −4.7 | 25 мин. | |
| 15:13 | гр. 5 | Толкачев Н 467 / Новикова Ю 406 | 437 | 0 : 2 | −4.1 | 24 мин. | |
| 16:21 | гр. 5 | Мешалкин Ю 324 / Кулова С 396 | 360 | 2 : 0 | +8.2 | 24 мин. | |
| 1 - 2 | −0.6 | 73 мин. | 446 | ||||
| Пасичниченко В 459 / Пасичниченко С 321 12 место | 390 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:42 | гр. 4 | Котов А 425 / Харитонов В 456 | 441 | 2 : 1 | +15 | 33 мин. | |
| 14:16 | гр. 4 | Бреховских В 380 / Зайцев И 442 | 411 | 0 : 2 | −7.9 | 24 мин. | |
| 15:29 | 1/2 | Лукьянов С 426 / Щиповский А 379 | 403 | 0 : 2 | −8.8 | 22 мин. | |
| 15:52 | за 3-е | Носкин П 372 / Филимонов А 391 | 382 | 0 : 2 | −10.8 | 20 мин. | |
| 1 - 3 | −12.5 | 99 мин. | 447 | ||||
| Пасичниченко В 423 / Пасичниченко С 285 2 место | 354 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | гр. 1 | Ситников П 466 / Даутова А 360 | 413 | 2 : 0 | +15.9 | 25 мин. | |
| 16:13 | гр. 1 | Домарёв А 488 / Домарёва Д 254 | 371 | 2 : 1 | +11.7 | 41 мин. | |
| 17:03 | гр. 1 | Торопова Е 360 / Юрин А 360 | 360 | 2 : 0 | +10.6 | 17 мин. | |
| 17:24 | гр. 1 | Антипович О 501 / Каракозова А 369 | 435 | 0 : 2 | −1.9 | 27 мин. | |
| 3 - 1 | +36.3 | 110 мин. | 459 | ||||
| Пасичниченко В 380 / Пасичниченко С 242 9 место | 311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:57 | гр. 1 | Садовский Д 325 / Хвойницкий А 325 | 325 | 0 : 2 | −8.6 | 21 мин. | |
| 11:21 | гр. 1 | Камышев И 357 / Щиповский А 348 | 353 | 2 : 1 | +14.1 | 32 мин. | |
| 12:04 | фин. 2 | Кочанов Д 292 / Никишечкин С 292 | 292 | 2 : 0 | +8.1 | 19 мин. | |
| 12:25 | фин. 2 | Орехов П 270 / Енина Ю 305 | 288 | 2 : 0 | +7.7 | 21 мин. | |
| 12:50 | фин. 2 | Кстенин Д 334 / Муратова М 289 | 312 | 2 : 0 | +10.1 | 23 мин. | |
| 13:13 | фин. 2 | Ионова В 300 / Костюченко А 352 | 326 | 2 : 0 | +11.5 | 24 мин. | |
| 5 - 1 | +42.9 | 140 мин. | 423 | ||||
| Пасичниченко В 400 / Кузнецова В 363 12 место | 381 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:08 | гр. 6 | Брук А 414 / Драхлер О 184 | 299 | 2 : 0 | +1.8 | 24 мин. | |
| 18:50 | гр. 6 | Негорожин Д 386 / Левенко В 323 | 355 | 2 : 0 | +7.3 | 8 мин. | |
| 19:25 | 1/8 | Карманов А 289 / Носачёв А 367 | 328 | 0 : 2 | −15.3 | 14 мин. | |
| 19:47 | 9..12 | Васильев Л 340 / Липис И 350 | 345 | 1 : 2 | −13.6 | 35 мин. | |
| 2 - 2 | −19.8 | 81 мин. | 380 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11285 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 19 (9-10) |
| Первый турнир: | 22 мар 2026 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 4) |
Награды
Newton

