121 / 126
Комлева Валерия
город: Великий Новгород
Год рождения: 2014
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 126
- single 121
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (2-7) |
| Максимальный рейтинг: | 158 (23 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 10109 |
| Первый турнир: | 23 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSD | 150 | Тепина Олеся | 150 | 2 : 0 | +10 | |
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSE | 160 | Кукушкина Тамара | 140 | 2 : 0 | +8 | |
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSD | 150 | Тепина Олеся | 150 | 2 : 0 | +10 | |
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSE | 160 | Кукушкина Тамара | 140 | 2 : 0 | +8 |
Награды
ФСК НовГУ
Результаты
24.05.2026 14:00 отк ФСК НовГУ WSE5| Комлева Валерия 1585 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин. 1 | Щукина Варвара | 170 | 1 : 2 | −8.8 | история | ||
| фин. 1 | Тимофеева Джамиля | 160 | 0 : 2 | −9.8 | история | ||
| фин. 1 | Данилова Злата | 170 | 0 : 2 | −8.8 | история | ||
| фин. 1 | Степанова Виктория | 160 | 0 : 2 | −9.8 | история | ||
| 0 - 4 | −37.2 | 121 | |||||
| Комлева Валерия 1603 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин. 1 | Пташенко Ксения | 160 | 0 : 2 | −10 | история | ||
| фин. 1 | Кукушкина Тамара Сергеевна | 140 | 2 : 0 | +8 | история | ||
| 1 - 1 | −2 | 158 | |||||
| Комлева Валерия 1505 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Ульданова Татьяна Вадимовна | 300 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Тепина Олеся Павловна | 150 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| фин. 1 | Седина Виктория Андреевна | 300 | 0 : 2 | история | |||
| 1 - 2 | +10 | 160 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (2-7) |
| Максимальный рейтинг: | 158 (23 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 3002 |
| Первый турнир: | 23 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSD | 150 | Тепина Олеся | 150 | 2 : 0 | +10 | |
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSE | 160 | Кукушкина Тамара | 140 | 2 : 0 | +8 | |
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSD | 150 | Тепина Олеся | 150 | 2 : 0 | +10 | |
| 23.11.2025 отк ФСК НовГУ WSE | 160 | Кукушкина Тамара | 140 | 2 : 0 | +8 |
Награды
ФСК НовГУ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 20417 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 24 мая 2026 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 1) |
Результаты
24.05.2026 15:00 отк ФСК НовГУ DE 7| Комлева В 150 / Щукина В 170 5 место | 160 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Лежанкин Т 170 / Зайкин Л 180 | 175 | 1 : 2 | −8.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кондратьев М 170 / Данилова З 170 | 170 | 0 : 2 | −9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Орлов М 200 / Чван А 190 | 195 | 0 : 2 | −6.5 | ||
| 0 - 3 | −24 | 126 | |||||

