Tania*sova279
Сидякина Татьяна
город: Пущино
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.11.2025 (последнее посещение: 13.01.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 279
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14215 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (5-13) |
| Первый турнир: | 19 сен 2025 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |
Награды
Victorsport
Результаты
17.01.2026 15:00 900 БК Обнинск XDD 21| Сидякина Т 279 / Каргаполов Е 187 15 место | 233 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 7 | Иванов М 377 / Стебенева Е 399 | 388 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 7 | Загребельный А 411 / Костяева А 505 | 458 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | 279 | ||||||
| Сидякина Т 275 / Лукинова А 321 5 место | 298 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Домарёва Д 281 / Могилева Н 381 | 331 | 2 : 0 | +13.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Патрикеева Н 523 / Савула Е 630 | 577 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Голубева Е 640 / Рыбакова Т 642 | 641 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Лаба Н 309 / Мишина Е 323 | 316 | 0 : 2 | −8.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кралина К 434 / Нестерова В 337 | 386 | 0 : 2 | −1.2 | ||
| 1 - 4 | +3.9 | 279 | |||||
| Сидякина Т 303 / Цой А 320 5 место | 312 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | гр. 1 | Суставов Ф 369 / Рыкова Д 238 | 304 | 0 : 2 | −10.9 | 17 мин. | |
| 18:38 | гр. 1 | Орлов И 339 / Крылова Е 320 | 330 | 0 : 2 | −8.2 | 17 мин. | |
| 18:58 | гр. 1 | Евстиферов М 320 / Смирнова С 299 | 310 | 2 : 0 | +9.8 | 23 мин. | |
| 19:32 | гр. 1 | Шульгин Д 381 / Тухтарова К 307 | 344 | 0 : 2 | −6.8 | 21 мин. | |
| 20:28 | гр. 1 | Бахарев И 374 / Войтович Я 206 | 290 | 0 : 2 | −12.2 | 17 мин. | |
| 1 - 4 | −28.3 | 95 мин. | 275 | ||||
| Сидякина Т 284 / Лукинова А 302 2 место | 293 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Прокопенко О 277 / Харитонова Е 283 | 280 | 2 : 0 | +8.7 | |||
| 00:00 | Бурина И 291 / Кондратьева А 280 | 286 | 2 : 0 | +9.2 | |||
| 00:00 | Золотарева Т 273 / Жукова Н 313 | 293 | 2 : 1 | +10 | |||
| 00:00 | Черничкина Ю 300 / Костина А 300 | 300 | 1 : 2 | −9.3 | |||
| 3 - 1 | +18.6 | 303 | |||||
| Сидякина Т 300 / Краснянчин Я 300 | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Даниличев Ю 376 / Прокопенко О 300 | 338 | 0 : 2 | −6.2 | |||
| 00:00 | Монахов А 326 / Бурина И 284 | 305 | 0 : 2 | −9.5 | |||
| 0 - 2 | −15.7 | 284 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2491 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Первый турнир: | 19 сен 2025 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |
Награды
Victorsport
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9477 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (1-8) |
| Первый турнир: | 19 сен 2025 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)