Adelina_V180
Векшина Аделина Олеговна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 03.11.2025 (последнее посещение: 08.12.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 180
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19639 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 26 (3-23) |
| Первый турнир: | 11 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 3) |
Награды
Newton
Результаты
21.06.2026 10:00 275 Newton XDG 11| Векшина А 203 / Векшин П 203 11 место | 203 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | гр. 1 | Анохина А 241 / Румянцев А 314 | 278 | 0 : 2 | −2.6 | 21 мин. | |
| 10:37 | гр. 1 | Кабанова Т 254 / Кабанов И 247 | 251 | 0 : 2 | −5.3 | 21 мин. | |
| 11:05 | гр. 1 | Варакушин С 301 / Мешканцова С 165 | 233 | 0 : 2 | −7 | 20 мин. | |
| 11:38 | 1/4 | Гортинская Ю 206 / Петров С 239 | 223 | 0 : 2 | −8.1 | 24 мин. | |
| 0 - 4 | −23 | 86 мин. | 180 | ||||
| Векшина А 194 / Векшин П 194 12 место | 194 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38 | гр. 3 | Суботин Ю 250 / Шлякова А 245 | 248 | 1 : 2 | −4.7 | 32 мин. | |
| 14:12 | гр. 3 | Антонов А 250 / Бокренева Д 250 | 250 | 2 : 0 | +15.6 | 22 мин. | |
| 14:46 | гр. 3 | Астафьева О 214 / Шигапов Л 246 | 230 | 0 : 2 | −6.4 | 23 мин. | |
| 15:41 | 1/4 | Бочкарева М 250 / Чичерина Ю 250 | 250 | 2 : 0 | +15.6 | ||
| 16:03 | 1/2 | Малюк О 250 / Колдун А 234 | 242 | 0 : 2 | −5.2 | 20 мин. | |
| 16:35 | за 3-е | Панкратов В 260 / Панкратова А 228 | 244 | 1 : 2 | −5 | 33 мин. | |
| 2 - 4 | +9.9 | 130 мин. | 203 | ||||
| Векшина А 188 / Векшин П 188 3 место | 188 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | гр. 1 | Малышев О 260 / Шиндяпина Е 238 | 249 | 1 : 2 | −3.9 | 33 мин. | |
| 14:42 | гр. 1 | Жукова Ю 275 / Пащенко Н 275 | 275 | 0 : 2 | −1.3 | 22 мин. | |
| 15:07 | гр. 1 | Гусева В 260 / Святошенко С 260 | 260 | 0 : 2 | −2.8 | 18 мин. | |
| 15:33 | гр. 1 | Кудинов С 232 / Кудинова А 220 | 226 | 2 : 0 | +13.8 | 20 мин. | |
| 1 - 3 | +5.8 | 93 мин. | 194 | ||||
| Векшина А 228 / Векшин П 228 6 место | 228 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:03 | гр. 1 | Надеева Л 279 / Бакланов М 233 | 256 | 0 : 2 | −7.2 | 24 мин. | |
| 13:33 | гр. 1 | Зайцев Р 235 / Зайцева А 194 | 215 | 0 : 2 | −11.4 | 24 мин. | |
| 14:03 | гр. 1 | Скобеев М 306 / Скобеева А 242 | 274 | 0 : 2 | −5.4 | 22 мин. | |
| 14:25 | гр. 1 | Новикова М 262 / Цой А 284 | 273 | 0 : 2 | −5.5 | 22 мин. | |
| 14:47 | гр. 1 | Кудинова М 175 / Кудинов Д 269 | 222 | 0 : 2 | −10.6 | 44 мин. | |
| 0 - 5 | −40.1 | 136 мин. | 188 | ||||
| Векшина А 255 / Векшин П 255 12 место | 255 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | гр. 1 | Хоффманн Е 329 / Тогузаев М 333 | 331 | 0 : 2 | −2.4 | 19 мин. | |
| 14:50 | гр. 1 | Бомбин Д 317 / Холопова О 227 | 272 | 0 : 2 | −8.3 | 18 мин. | |
| 17:37 | 1/2 | Цой А 292 / Ошовская М 274 | 283 | 1 : 2 | −7.2 | 39 мин. | |
| 18:18 | за 3-е | Скобеев М 298 / Скобеева А 234 | 266 | 0 : 2 | −8.9 | 25 мин. | |
| 0 - 4 | −26.8 | 101 мин. | 228 | ||||
| Векшина А 290 / Векшин П 290 6 место | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:23 | гр. 1 | Карманов А 296 / Денискина Г 218 | 257 | 0 : 2 | −13.3 | 17 мин. | |
| 21:04 | гр. 1 | Амелин С 302 / Чемёркин И 302 | 302 | 0 : 2 | −8.8 | 19 мин. | |
| 21:46 | фин | Ремнев П 290 / Крамарская И 225 | 258 | 0 : 2 | −13.3 | 10 мин. | |
| 0 - 3 | −35.4 | 46 мин. | 255 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12298 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (1-16) |
| Первый турнир: | 23 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 3) |
Награды
Newton

