Koblov A A442 / 367
Коблов Анатолий Александрович
город: Минеральные Воды
Дата рождения: 05.07.1983 ( 43 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 20.10.2025 (последнее посещение: 23.12.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 367
- single 442
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (8-3) |
| Максимальный рейтинг: | 443 (25 сен 2024) |
| Место в рейтинге: | 3079 |
| Первый турнир: | 25 сен 2024 |
| Чаще всего в: | БК 8Я (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 отк БК 8Я MSC | 450 | Павлов Владимир | 450 | 2 : 0 | +10 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Санин Сергей | 400 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 25.09.2024 отк БК 8Я MSC | 450 | Колядин Родион | 350 | 2 : 0 | +0 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Норенко Виталий | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 25.09.2024 отк БК 8Я MSC | 450 | Колядин Игорь | 350 | 2 : 0 | +0 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Кушнир Сергей | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Хуторянский Павел | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Торубаров Александр | 300 | 2 : 1 | +0 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Санин Сергей | 400 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Кушнир Сергей | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Хуторянский Павел | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Норенко Виталий | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Торубаров Александр | 300 | 2 : 1 | +0 |
Награды
БК 8Я
Результаты
10.09.2025 18:00 отк БК 8Я MSD8| Коблов Анатолий Александрович 4291 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хуторянский Павел | 350 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Кушнир Сергей | 350 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Санин Сергей | 400 | 2 : 0 | +7.1 | история | |||
| Норенко Виталий | 350 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Торубаров Александр | 300 | 2 : 1 | история | ||||
| 5 - 0 | +13.4 | 442 | |||||
| Коблов Анатолий Александрович 443 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Касимов Руслан Ибрагимович | 493 | 0 : 2 | −5.1 | история | |||
| Кучеренко Александр | 450 | 0 : 2 | −9.3 | история | |||
| 0 - 2 | −14.4 | 429 | |||||
| Коблов Анатолий Александрович 4502 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колядин Игорь | 350 | 2 : 0 | история | ||||
| Павлов Владимир Викторович | 450 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Колядин Родион | 350 | 2 : 0 | история | ||||
| Рассоха Иван | 383 | 0 : 2 | −16.7 | история | |||
| 3 - 1 | −6.7 | 443 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (5-2) |
| Максимальный рейтинг: | 445 (10 сен 2025) |
| Место в рейтинге: | 1338 |
| Первый турнир: | 01 авг 2025 |
| Чаще всего в: | БК 8Я (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Санин Сергей | 400 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Кушнир Сергей | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Хуторянский Павел | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Норенко Виталий | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Торубаров Александр | 300 | 2 : 1 | +0 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Санин Сергей | 400 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Кушнир Сергей | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Хуторянский Павел | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Норенко Виталий | 350 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 10.09.2025 отк БК 8Я MSD | 429 | Торубаров Александр | 300 | 2 : 1 | +0 |
Награды
БК 8Я
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9276 |
| Сыграно турниров: | 32 |
| Игр (победы-поражения): | 100 (43-57) |
| Первый турнир: | 06 янв 2024 |
| Чаще всего в: | БК 8Я (турниров: 16) |
Награды
БК 8Я
Результаты
04.11.2025 15:30 380 Кубок НФБР XDF 11| Коблов А 376 / Шаталова С 303 9 место | 340 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:32 | гр. 2 | Булыгин А 417 / Кралина К 415 | 416 | 0 : 2 | −2.4 | 24 мин. | |
| 15:57 | гр. 2 | Бударагин А 373 / Бударагина М 375 | 374 | 1 : 2 | −6.6 | 41 мин. | |
| 0 - 2 | −9 | 65 мин. | 367 | ||||
| Коблов А 397 / Мирзагалямов Р 320 7 место | 358 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:52 | гр. 2 | Пак Д 262 / Стрельников В 339 | 301 | 1 : 2 | −15.7 | 45 мин. | |
| 12:37 | гр. 2 | Булыгин А 413 / Котов А 400 | 407 | 0 : 2 | −5.1 | 29 мин. | |
| 0 - 2 | −20.8 | 74 мин. | 376 | ||||
| Коблов А 403 / Шаталова С 354 7 место | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32 | гр. 1 | Муравьев С 500 / Ахмадова Н 340 | 420 | 0 : 2 | −5.8 | 24 мин. | |
| 18:59 | гр. 1 | Дороничева М 426 / Семёнов К 538 | 482 | 0 : 2 | 18 мин. | ||
| 0 - 2 | −5.8 | 42 мин. | 397 | ||||
| Коблов А 430 / Подстегин П 513 7 место | 471 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:09 | гр. 3 | Морозов С 327 / Корепанов Е 287 | 307 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 13:36 | гр. 3 | Бардасов Ю 522 / Голубев А 282 | 402 | 0 : 2 | −16.9 | 37 мин. | |
| 14:14 | гр. 3 | Куликов А 544 / Ломакин С 396 | 470 | 0 : 2 | −10.1 | 26 мин. | |
| 1 - 2 | −27 | 84 мин. | 403 | ||||
| Коблов А 419 / Тикаева О 326 | 372 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кравченко А 356 / Кравченко А 305 | 331 | 2 : 1 | +5.8 | |||
| 00:00 | Караганова Н 358 / Курашев М 449 | 404 | 2 : 0 | +13.1 | |||
| 00:00 | Преснов В 453 / Гамаюнова А 339 | 396 | 1 : 2 | −7.6 | |||
| 2 - 1 | +11.3 | 430 | |||||
| Коблов А 435 / Тикаева О 342 | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Деньгуб Д 297 / Кофонова П 250 | 274 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Марочкин А 303 / Марочкина Д 278 | 291 | 2 : 0 | +0.2 | |||
| 00:00 | Черенко Л 336 / Костенко М 398 | 367 | 1 : 2 | −12.1 | |||
| 00:00 | Кабаков Р 494 / Щебетеева С 400 | 447 | 0 : 2 | −4.1 | |||
| 2 - 2 | −16 | 419 | |||||
| Коблов А 413 / Такиев Н 468 | 440 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Жильцов С 452 / Соколов А 374 | 413 | 2 : 1 | +7.3 | |||
| 00:00 | Хомиченко Ю 524 / Тевяшев М 464 | 494 | 2 : 0 | +15.4 | |||
| 00:00 | Дюков С 597 / Шубин Д 468 | 533 | 0 : 2 | −0.8 | |||
| 2 - 1 | +21.9 | 435 | |||||
| Коблов А 416 / Такиев Н 471 | 443 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Романов В 653 / Кочнев А 645 | 649 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Князев А 568 / Ляскин С 523 | 546 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Кирилловер В 637 / Дегтярев Ф 386 | 512 | 1 : 2 | −3.1 | |||
| 0 - 3 | −3.1 | 413 | |||||
| Коблов А 436 / Забильская А 343 | 389 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шубин В 326 / Кукушкина А 317 | 322 | 0 : 2 | −16.7 | |||
| 00:00 | Москаленко Ю 492 / Дмитриева А 424 | 458 | 0 : 2 | −3.1 | |||
| 0 - 2 | −19.8 | 416 | |||||
| Коблов А 423 / Такиев Н 396 | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Петренко С 392 / Шубин В 347 | 370 | 2 : 0 | +5.9 | |||
| 00:00 | Фаттахов А 474 / Абуладзе А 499 | 487 | 0 : 2 | −2.4 | |||
| 00:00 | Саркисянц А 398 / Дзгоев А 398 | 398 | 2 : 0 | +8.8 | |||
| 00:00 | Труфанов С 524 / Калабин Е 496 | 510 | 0 : 2 | ||||
| 2 - 2 | +12.3 | 436 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3651 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игр (победы-поражения): | 53 (22-31) |
| Первый турнир: | 06 янв 2024 |
| Чаще всего в: | БК 8Я (турниров: 9) |
Награды
БК 8Я
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5246 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 45 (21-24) |
| Первый турнир: | 25 сен 2024 |
| Чаще всего в: | БК 8Я (турниров: 7) |
Награды
БК 8Я

.jpeg?1766589553)