TsukanovaEI607
Цуканова Екатерина Ивановна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.10.2025 (последнее посещение: 17.10.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 607
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2299 |
| Сыграно турниров: | 48 |
| Игр (победы-поражения): | 183 (125-58) |
| Первый турнир: | 19 окт 2014 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 11) |
Награды
Newton
NATEN-Юг
GoodWin
БК Обнинск
КСК ЦСКА
ДТБЗ
Мастер+
Результаты
11.10.2025 16:00 875 Newton Arena Open XDB+ 11| Цуканова Е 632 / Соловьев В 989 2 место | 811 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 | гр. 2 | Накапкина Е 439 / Борисов М 784 | 612 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 16:48 | гр. 2 | Долгов А 511 / Ульянова А 835 | 673 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 17:19 | гр. 2 | Молоканова В 654 / Заев А 850 | 752 | 1 : 2 | −15.9 | 34 мин. | |
| 18:38 | 1/4 | Володин Г 706 / Ивлева Д 852 | 779 | 2 : 0 | +6.8 | ||
| 18:52 | 1/2 | Новиков А 740 / Аюкина Е 644 | 692 | 2 : 1 | |||
| 19:49 | фин | Молоканова В 654 / Заев А 850 | 752 | 0 : 2 | −15.9 | 25 мин. | |
| 4 - 2 | −25 | 109 мин. | 607 | ||||
| Цуканова Е 662 / Алимова М 632 | 647 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щербачева Э 662 / Лукьянова К 517 | 590 | 0 : 2 | −15.7 | ||||
| Аюкина Е 680 / Крючкова Е 541 | 611 | 1 : 2 | −13.7 | ||||
| 0 - 2 | −29.4 | 632 | |||||
| Цуканова Е 676 / Коваленко А 610 | 643 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастяева П 749 / Пасеева Л 423 | 586 | 2 : 0 | +4.3 | ||||
| Преображенская Д 511 / Демченко Д 543 | 527 | 2 : 1 | |||||
| Шкуратов Ф 516 / Кузнецова А 598 | 557 | 1 : 2 | −18.6 | ||||
| 2 - 1 | −14.3 | 662 | |||||
| Цуканова Е 670 / Миллер Е 850 1 место | 760 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казакова С 722 / Смирнова И 517 | 620 | 2 : 1 | |||||
| Новожилова Н 726 / Сотскова Т 714 | 720 | 2 : 0 | +6 | ||||
| 2 - 0 | +6 | 676 | |||||
| Цуканова Е 693 / Сивухин П 805 | 749 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куликов О 773 / Мастяева П 721 | 747 | 0 : 2 | −10.2 | ||||
| Поветкин М 910 / Кузнецова Т 539 | 725 | 0 : 2 | −12.4 | ||||
| 0 - 2 | −22.6 | 670 | |||||
| Цуканова Е 712 / Сорокина Н 575 | 644 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алимова М 667 / Вавилкина Ю 678 | 673 | 1 : 2 | −7.2 | ||||
| Акмалетдинова Ю 614 / Горулёва И 630 | 622 | 0 : 2 | −12.2 | ||||
| 0 - 2 | −19.4 | 693 | |||||
| Цуканова Е 697 / Сорокина Н 560 2 место | 629 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетелева Е 550 / Нарышкина О 479 | 515 | 2 : 0 | |||||
| Ермолаева В 622 / Гельтищева Ю 496 | 559 | 2 : 0 | +3 | ||||
| Капустина К 641 / Ушкова Н 541 | 591 | 2 : 0 | +6.2 | ||||
| Аюкина Е 582 / Трубина К 536 | 559 | 2 : 1 | +3 | ||||
| Мамонтова С 632 / Паламонова М 677 | 655 | 2 : 0 | +12.5 | ||||
| Богданова С 664 / Шерешова А 598 | 631 | 1 : 2 | −9.8 | ||||
| 5 - 1 | +14.9 | 712 | |||||
| Цуканова Е 697 / Цуканов С 629 3 место | 663 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глебов И 602 / Капустина К 601 | 602 | 2 : 0 | +3.8 | ||||
| Лещенко Е 495 / Курасов Р 621 | 558 | 2 : 1 | |||||
| Паламонов Ю 656 / Шахина К 547 | 602 | 2 : 0 | +3.8 | ||||
| Владовский К 596 / Шибаева Ю 629 | 613 | 1 : 2 | −15 | ||||
| Беляков Ю 590 / Пуговкина М 677 | 634 | 2 : 0 | +7.1 | ||||
| 4 - 1 | −0.3 | 697 | |||||
| Цуканова Е 688 / Колосов Д 777 | 733 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дородников Д 761 / Мастяева П 642 | 702 | 2 : 1 | +6.8 | ||||
| Аралов А 821 / Паламонова М 642 | 732 | 2 : 1 | +9.8 | ||||
| Денисов Ю 643 / Дойникова О 883 | 763 | 1 : 2 | −7 | ||||
| 2 - 1 | +9.6 | 697 | |||||
| Цуканова Е 700 / Цуканов С 641 3 место | 671 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лещенко Е 473 / Курасов Р 598 | 536 | 2 : 1 | |||||
| Казбеков Б 679 / Дегтярёва В 549 | 614 | 2 : 1 | +4.3 | ||||
| Кузнецов Р 520 / Кузнецова Е 353 | 437 | 2 : 0 | |||||
| Зеленский А 684 / Шахина К 523 | 604 | 0 : 2 | −16.8 | ||||
| 3 - 1 | −12.5 | 688 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 404 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 69 (49-20) |
| Первый турнир: | 03 ноя 2014 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 5) |
Награды
NATEN-Юг
GoodWin
КСК ЦСКА
ДТБЗ
Мастер+
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 969 |
| Сыграно турниров: | 20 |
| Игр (победы-поражения): | 77 (50-27) |
| Первый турнир: | 28 дек 2014 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 7) |
Награды
Newton
GoodWin
БК Обнинск
ДТБЗ
NATEN-Юг

