241 / 189
Прохорова Мария
город: Орел
Год рождения: 2004
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 189
- single 241
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 241 (02 окт 2025) |
| Место в рейтинге: | 8731 |
| Первый турнир: | 02 окт 2025 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
02.10.2025 09:00 отк МБПОУ УОР WSE6| Прохорова Мария 2505 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Корнеева Анна | 259 | 0 : 2 | −9.1 | история | ||
| гр. 1 | Алдошина Ксения | 358 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 2 | −9.1 | 241 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 241 (02 окт 2025) |
| Место в рейтинге: | 2346 |
| Первый турнир: | 02 окт 2025 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19439 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (0-6) |
| Первый турнир: | 02 окт 2025 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Результаты
02.10.2025 09:00 отк МБПОУ УОР WDF 4| Прохорова М 200 / Догадина Е 173 4 место | 186 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:13 | гр. 1 | Романова П 229 / Казакова Т 307 | 268 | 0 : 2 | −1.8 | ||
| 00:13 | гр. 1 | Русанова Д 291 / Русанова А 287 | 289 | 0 : 2 | |||
| 00:15 | гр. 1 | Кванина Е 187 / Корнеева А 225 | 206 | 0 : 2 | −8 | ||
| 0 - 3 | −9.8 | 190 | |||||
| Прохорова М 190 / Белоусов С 107 5 место | 148 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:36 | гр. 2 | Доценко Л 279 / Кванина Е 190 | 235 | 0 : 2 | −1.4 | ||
| 00:37 | гр. 2 | Брахмбхатт Д 260 / Русанова А 297 | 279 | 0 : 2 | |||
| 00:38 | гр. 2 | Пал С 255 / Приджатх . 250 | 253 | 0 : 2 | |||
| 0 - 3 | −1.4 | 189 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4145 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 02 окт 2025 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10209 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 02 окт 2025 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)