Liza2010!360 / 536
Рыжова Елизавета Валерьевна
город: Липецк
Дата рождения: 12.08.2010 ( 16 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 22.08.2025 (последнее посещение: 02.09.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 536
- single 360
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (17-6) |
| Максимальный рейтинг: | 363 (14 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 4369 |
| Первый турнир: | 13 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2023 отк ФБ Липецк S | 358 | Демихова Мария | 386 | 2 : 0 | +12.8 | |
| 15.01.2023 отк МБПОУ УОР WSC | 363 | Воропаева Елизавета | 366 | 2 : 0 | +10.3 | 21 мин. |
| 28.10.2024 отк Victorsport WSA | 352 | Демихова Мария | 326 | 2 : 0 | +7.4 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 348 | Мачула Дарья | 325 | 2 : 0 | +7.7 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 348 | Гусева Анна | 321 | 2 : 0 | +7.4 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Воропаева Елизавета | 321 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Рыманова Тамара | 303 | 2 : 1 | +5.3 | |
| 28.10.2024 отк Victorsport WSA | 352 | Егорова Юлия | 300 | 2 : 0 | +4.8 | |
| 24.12.2023 отк ФБ Липецк S | 358 | Котельникова Елизавета | 274 | 2 : 0 | +1.6 | |
| 28.10.2024 отк Victorsport WSA | 352 | Волокитина Алиса | 250 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Victorsport
ФБ Липецк
МБПОУ УОР
Результаты
28.10.2024 15:00 отк Victorsport WSA5| Рыжова Елизавета Валерьевна 3522 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волокитина Алиса Евгеньевна | 250 | 2 : 0 | история | ||||
| Егорова Юлия Владимировна | 300 | 2 : 0 | +4.8 | история | |||
| Демихова Мария | 326 | 2 : 0 | +7.4 | история | |||
| Гусева Анна Геннадьевна | 412 | 0 : 2 | −4 | история | |||
| 3 - 1 | +8.3 | 360 | |||||
| Рыжова Елизавета Валерьевна 3583 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Демихова Мария | 386 | 2 : 0 | +12.8 | история | ||
| гр. 1 | Гусева Анна Геннадьевна | 394 | 1 : 2 | −6.4 | история | ||
| гр. 1 | Котельникова Елизавета Сергеевна | 274 | 2 : 0 | +1.6 | история | ||
| гр. 1 | Шаляпина София Александровна | 315 | 0 : 2 | −14.3 | история | ||
| 2 - 2 | −6.2 | 352 | |||||
| Рыжова Елизавета Валерьевна 3635 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 | гр. 5 | Гладкова Дарья | 225 | 2 : 0 | 25 мин. | история | |
| 15:42 | гр. 5 | Ларинская Татьяна | 375 | 0 : 2 | −8.8 | 22 мин. | история |
| 17:10 | 1/8 | Воропаева Елизавета | 366 | 2 : 0 | +10.3 | 21 мин. | история |
| 17:39 | 1/4 | Родина Вероника | 400 | 0 : 2 | −6.3 | 28 мин. | история |
| 2 - 2 | −4.8 | 96 мин. | 358 | ||||
| Рыжова Елизавета Валерьевна 3481 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Кодырова Динара | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Белых Ульяна | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Шматко Анна | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/2 | Мачула Дарья Анатольевна | 325 | 2 : 0 | +7.7 | история | ||
| фин | Гусева Анна Геннадьевна | 321 | 2 : 0 | +7.4 | история | ||
| 5 - 0 | +15.1 | 363 | |||||
| Рыжова Елизавета Валерьевна 3501 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Рыманова Тамара | 303 | 1 : 2 | −14.7 | история | ||
| гр. 1 | Ретинская Милана | 204 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Зверева Мария | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Яцко Людмила | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/2 | Воропаева Елизавета | 321 | 2 : 0 | +7.1 | история | ||
| фин | Рыманова Тамара | 303 | 2 : 1 | +5.3 | история | ||
| 5 - 1 | −2.3 | 348 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (17-6) |
| Максимальный рейтинг: | 368 (28 окт 2024) |
| Место в рейтинге: | 865 |
| Первый турнир: | 13 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2023 отк ФБ Липецк S | 358 | Демихова Мария | 386 | 2 : 0 | +12.8 | |
| 15.01.2023 отк МБПОУ УОР WSC | 363 | Воропаева Елизавета | 366 | 2 : 0 | +10.3 | 21 мин. |
| 28.10.2024 отк Victorsport WSA | 352 | Демихова Мария | 326 | 2 : 0 | +7.4 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 348 | Мачула Дарья | 325 | 2 : 0 | +7.7 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 348 | Гусева Анна | 321 | 2 : 0 | +7.4 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Воропаева Елизавета | 321 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Рыманова Тамара | 303 | 2 : 1 | +5.3 | |
| 28.10.2024 отк Victorsport WSA | 352 | Егорова Юлия | 300 | 2 : 0 | +4.8 | |
| 24.12.2023 отк ФБ Липецк S | 358 | Котельникова Елизавета | 274 | 2 : 0 | +1.6 | |
| 28.10.2024 отк Victorsport WSA | 352 | Волокитина Алиса | 250 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Victorsport
ФБ Липецк
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3728 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 60 (47-13) |
| Первый турнир: | 13 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 5) |
Награды
БК Полет
Victorsport
ФБ Липецк
МБПОУ УОР
Результаты
23.02.2026 14:00 351-750 БК Полет XDC 11| Рыжова Е 549 / Приймак И 417 7 место | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:27 | гр. 1 | Шостак А 478 / Лобова А 424 | 451 | 1 : 2 | −13.2 | 31 мин. | |
| 15:13 | гр. 1 | Гуреев А 630 / Гусева А 537 | 584 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
| 0 - 2 | −13.2 | 55 мин. | 536 | ||||
| Рыжова Е 544 / Гусева А 531 1 место | 537 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:58 | гр. 1 | Лобова А 411 / Михеева Е 301 | 356 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 12:30 | гр. 1 | Левина А 293 / Демихова М 484 | 389 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
| 13:29 | гр. 1 | Алеева Е 481 / Третьякова С 497 | 489 | 2 : 0 | +5.2 | 23 мин. | |
| 3 - 0 | +5.2 | 65 мин. | 549 | ||||
| Рыжова Е 482 / Гусева А 470 1 место | 476 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | гр. 2 | Апостолюк Ф 495 / Апостолюк М 552 | 524 | 2 : 1 | +14.7 | ||
| 14:54 | гр. 2 | Алеева Е 497 / Зверева С 567 | 532 | 2 : 0 | +15.6 | 38 мин. | |
| 15:35 | гр. 2 | Воротнева А 250 / Матыцина А 500 | 375 | 2 : 0 | 17 мин. | ||
| 16:12 | 1/2 | Зверева О 500 / Самодурова В 500 | 500 | 2 : 1 | +12.4 | 43 мин. | |
| 17:16 | фин | Долгих М 585 / Третьякова С 541 | 563 | 2 : 1 | +18.7 | 30 мин. | |
| 5 - 0 | +61.4 | 128 мин. | 544 | ||||
| Рыжова Е 455 / Пичугин М 533 8 место | 494 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:13 | гр. 4 | Ткач Е 493 / Иванов А 705 | 599 | 1 : 2 | 49 мин. | ||
| 11:07 | гр. 4 | Бабенко Д 483 / Горяченкова Я 592 | 538 | 2 : 0 | +14.3 | 34 мин. | |
| 12:28 | 1/8 | Миллер А 668 / Козлова О 424 | 546 | 2 : 1 | +15.2 | ||
| 13:36 | 1/4 | Медведь Ю 499 / Бычков В 648 | 574 | 0 : 2 | −2 | 29 мин. | |
| 2 - 2 | +27.5 | 112 мин. | 482 | ||||
| Рыжова Е 454 / Левченко А 628 1 место | 541 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Стреков А 437 / Котельникова Е 335 | 386 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Воробьёв С 444 / Бережная В 295 | 370 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Донелюк А 382 / Фахрутдинова Д 506 | 444 | 2 : 1 | +0.3 | |||
| 00:00 | Стреков А 437 / Котельникова Е 335 | 386 | 2 : 0 | ||||
| 4 - 0 | +0.3 | 455 | |||||
| Рыжова Е 438 / Гусева А 399 1 место | 418 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шкарупа Д 250 / Лемзикова А 250 | 250 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Волокитина А 250 / Просветова Н 300 | 275 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Ефремова О 309 / Поваляева Т 289 | 299 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Егорова Ю 300 / Фахрутдинова Д 525 | 413 | 2 : 0 | +9.5 | |||
| 00:00 | Порядина Е 328 / Демихова М 441 | 385 | 2 : 0 | +6.6 | |||
| 5 - 0 | +16.1 | 454 | |||||
| Рыжова Е 400 / Гусева А 360 2 место | 380 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:01 | гр. 2 | Приймак И 458 / Воробьёв С 533 | 496 | 1 : 2 | |||
| 13:02 | гр. 2 | Саблин К 427 / Саблина К 350 | 389 | 2 : 0 | +10.9 | ||
| 13:02 | гр. 2 | Кондрашин Ю 427 / Кондрашина О 250 | 339 | 2 : 0 | +5.9 | ||
| 13:02 | гр. 2 | Перепечаева Е 300 / Худяков Е 350 | 325 | 2 : 0 | +4.5 | ||
| 13:26 | 1/2 | Панин В 740 / Кислых Е 350 | 545 | 2 : 1 | +26.5 | ||
| 13:38 | фин | Демихова М 370 / Хуан Ю 400 | 385 | 0 : 2 | −9.5 | 13 мин. | |
| 4 - 2 | +38.3 | 13 мин. | 438 | ||||
| Рыжова Е 413 / Гусева А 373 2 место | 393 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | гр. 1 | Головина А 250 / Левшина М 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 11:01 | гр. 1 | Хрипункова Е 250 / Рогачева Н 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 13:15 | гр. 1 | Караблина Н 338 / Мананникова Е 250 | 294 | 2 : 0 | +0.1 | ||
| 14:11 | гр. 1 | Котельникова Е 319 / Шаляпина С 411 | 365 | 0 : 2 | −12.8 | ||
| 3 - 1 | −12.7 | 400 | |||||
| Рыжова Е 416 / Гусева А 377 3 место | 397 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | Гарбузова П 410 / Фахрутдинова Д 511 | 461 | 1 : 2 | −3.7 | 42 мин. | ||
| 15:55 | Сорокина В 739 / Назарова М 324 | 532 | 0 : 2 | 25 мин. | |||
| 0 - 2 | −3.7 | 67 мин. | 413 | ||||
| Рыжова Е 358 / Панин В 682 1 место | 520 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Бочков Р 626 / Емельянова А 479 | 553 | 2 : 0 | +13.2 | 22 мин. | ||
| 12:09 | Пасихин А 494 / Алеева Е 587 | 541 | 2 : 0 | +12 | 24 мин. | ||
| 12:34 | Пичугин М 478 / Сорокина В 773 | 626 | 2 : 1 | +20.6 | 38 мин. | ||
| 13:13 | Усков Е 595 / Третьякова С 494 | 545 | 2 : 0 | +12.5 | 22 мин. | ||
| 4 - 0 | +58.3 | 106 мин. | 416 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1080 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 32 (27-5) |
| Первый турнир: | 13 авг 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
БК Полет
ФБ Липецк
Victorsport
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 974 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (16-6) |
| Первый турнир: | 14 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
Victorsport
МБПОУ УОР

