Евгений_У600 / 599
Усков Евгений Владиславович
город: Воронеж
Дата рождения: 01.07.1985 ( 41 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 17.08.2025 (последнее посещение: 16.08.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 599
- single 600
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (6-0) |
| Максимальный рейтинг: | 600 (09 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 1206 |
| Первый турнир: | 09 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Одайкин Алексей | 502 | 2 : 0 | +0.2 | 26 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Гауд Виджай | 479 | 2 : 0 | +0 | 30 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Черных Александр | 454 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Золотов Андрей | 444 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Давыдов Владимир | 420 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Артамонов Владимир | 345 | 2 : 0 | +0 | 18 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
09.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР MSD12| Усков Евгений Владиславович 6001 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | гр. 3 | Гауд Виджай | 479 | 2 : 0 | 30 мин. | история | |
| 11:03 | гр. 3 | Давыдов Владимир | 420 | 2 : 0 | 19 мин. | история | |
| 11:29 | гр. 3 | Артамонов Владимир | 345 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
| 11:57 | 1/4 | Черных Александр Андреевич | 454 | 2 : 0 | 19 мин. | история | |
| 12:48 | 1/2 | Одайкин Алексей Александрович | 502 | 2 : 0 | +0.2 | 26 мин. | история |
| 13:46 | фин | Золотов Андрей Семёнович | 444 | 2 : 0 | 19 мин. | история | |
| 6 - 0 | +0.2 | 131 мин. | 600 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (6-0) |
| Максимальный рейтинг: | 600 (09 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 432 |
| Первый турнир: | 09 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Одайкин Алексей | 502 | 2 : 0 | +0.2 | 26 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Гауд Виджай | 479 | 2 : 0 | +0 | 30 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Черных Александр | 454 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Золотов Андрей | 444 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Давыдов Владимир | 420 | 2 : 0 | +0 | 19 мин. |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 600 | Артамонов Владимир | 345 | 2 : 0 | +0 | 18 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2456 |
| Сыграно турниров: | 19 |
| Игр (победы-поражения): | 87 (61-26) |
| Первый турнир: | 23 янв 2022 |
| Чаще всего в: | БК Полет (турниров: 8) |
Награды
БК Полет
Victorsport
МБПОУ УОР
Результаты
29.08.2026 18:00 351-750 БК Полет XDC 17| Усков Е 599 / Долгих М 564 2 место | 581 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03 | гр. 2 | Коровянский А 419 / Мызникова А 402 | 411 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 19:49 | гр. 2 | Жильцов С 511 / Карнаухова К 360 | 436 | 2 : 1 | 34 мин. | ||
| 21:09 | 1/4 | Одайкин А 572 / Левина А 278 | 425 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 21:39 | 1/2 | Пасихин А 554 / Алеева Е 462 | 508 | 2 : 0 | +2.7 | 34 мин. | |
| 22:16 | фин | Швецов А 799 / Третьякова С 506 | 653 | 1 : 2 | −2.9 | 33 мин. | |
| 4 - 1 | −0.2 | 144 мин. | 599 | ||||
| Усков Е 615 / Жильцов С 527 4 место | 571 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 | гр. 3 | Коровянский А 419 / Го В 368 | 394 | 2 : 1 | 43 мин. | ||
| 11:49 | гр. 3 | Горшков В 422 / Печенкин В 736 | 579 | 0 : 2 | −9.2 | 24 мин. | |
| 12:18 | 1/4 | Шостак А 482 / Ланецкий В 507 | 495 | 2 : 0 | +2.3 | 26 мин. | |
| 12:53 | 1/2 | Пасихин А 554 / Швецов А 798 | 676 | 1 : 2 | 31 мин. | ||
| 13:57 | за 3-е | Шамарин С 665 / Тимофеев Н 501 | 583 | 1 : 2 | −8.8 | 45 мин. | |
| 2 - 3 | −15.7 | 169 мин. | 599 | ||||
| Усков Е 637 / Третьякова С 491 4 место | 564 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59 | гр. 2 | Горшков В 395 / Демихова М 471 | 433 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 14:54 | гр. 2 | Пичугин М 525 / Прокопович О 208 | 367 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 15:15 | гр. 2 | Пасихин А 566 / Алеева Е 476 | 521 | 2 : 1 | +5.7 | 41 мин. | |
| 17:41 | 1/2 | Гуринов З 769 / Сигова В 255 | 512 | 0 : 2 | −15.2 | ||
| 17:51 | за 3-е | Швецов А 795 / Левина А 279 | 537 | 1 : 2 | −12.7 | 36 мин. | |
| 3 - 2 | −22.2 | 118 мин. | 615 | ||||
| Усков Е 652 / Жильцов С 542 4 место | 597 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:16 | гр. 2 | Пичугин М 537 / Приймак И 430 | 484 | 2 : 1 | 48 мин. | ||
| 11:05 | гр. 2 | Шостак А 439 / Ланецкий В 484 | 462 | 2 : 0 | 32 мин. | ||
| 11:37 | гр. 2 | Сапронов В 252 / Апостолюк И 1000 | 626 | 0 : 2 | −7.1 | 21 мин. | |
| 12:21 | 1/2 | Пасихин А 573 / Швецов А 801 | 687 | 0 : 2 | −1 | 22 мин. | |
| 13:04 | за 3-е | Сапронов В 252 / Апостолюк И 1000 | 626 | 0 : 2 | −7.1 | 22 мин. | |
| 2 - 3 | −15.2 | 145 мин. | 637 | ||||
| Усков Е 652 / Долгих М 554 1 место | 603 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | гр. 1 | Ланецкий В 488 / Семакина Е 266 | 377 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 19:48 | гр. 1 | Одайкин А 576 / Левина А 286 | 431 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 20:37 | 1/4 | Лисицкий Д 309 / Зверева С 561 | 435 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 21:19 | 1/2 | Тимофеев Н 509 / Третьякова С 505 | 507 | 2 : 0 | +0.4 | 32 мин. | |
| 22:00 | фин | Шостак А 390 / Лобова А 362 | 376 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 5 - 0 | +0.4 | 121 мин. | 652 | ||||
| Усков Е 622 / Жильцов С 513 1 место | 567 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | гр. 2 | Коровянский А 360 / Шаров А 508 | 434 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 11:55 | гр. 2 | Приймак И 439 / Ефимов Е 409 | 424 | 2 : 0 | 28 мин. | ||
| 13:05 | гр. 2 | Пасихин А 590 / Авхачев К 586 | 588 | 2 : 0 | +12.1 | 23 мин. | |
| 14:18 | 1/2 | Левин И 382 / Левин Я 421 | 402 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 15:17 | фин | Шамарин С 741 / Тимофеев Н 557 | 649 | 2 : 1 | +18.2 | 49 мин. | |
| 5 - 0 | +30.3 | 151 мин. | 652 | ||||
| Усков Е 613 / Шостак А 396 21 место | 505 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:53 | гр. 10 | Балтин Е 669 / Сабиров А 654 | 662 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
| 11:55 | гр. 10 | Куликов О 699 / Лаба М 559 | 629 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
| 13:11 | гр. 10 | Гапонов А 531 / Сапунов К 455 | 493 | 2 : 1 | +8.8 | 42 мин. | |
| 1 - 2 | +8.8 | 96 мин. | 622 | ||||
| Усков Е 603 / Жильцов С 442 3 место | 522 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | гр. 2 | Лисицкий Д 315 / Базаров В 349 | 332 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
| 10:40 | гр. 2 | Левченко А 627 / Пичугин М 564 | 596 | 1 : 2 | −2.7 | 34 мин. | |
| 11:44 | 1/4 | Шостак А 378 / Ланецкий В 486 | 432 | 2 : 0 | +1 | 22 мин. | |
| 12:29 | 1/2 | Ефимов Е 435 / Панин В 702 | 569 | 1 : 2 | −5.4 | 32 мин. | |
| 13:49 | за 3-е | Левченко А 627 / Пичугин М 564 | 596 | 2 : 0 | +17.3 | 24 мин. | |
| 3 - 2 | +10.2 | 130 мин. | 613 | ||||
| Усков Е 599 / Долгих М 582 3 место | 590 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | гр. 3 | Зверева С 541 / Половинкин И 300 | 421 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 19:27 | гр. 3 | Апостолюк Ф 500 / Сапронов В 250 | 375 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 20:17 | гр. 3 | Шамарин С 800 / Андрианова О 250 | 525 | 2 : 0 | +3.5 | 23 мин. | |
| 20:42 | 1/4 | Пичугин М 552 / Чигорская В 270 | 411 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 21:16 | 1/2 | Апостолюк М 560 / Апостолюк А 634 | 597 | 1 : 2 | −9.3 | 36 мин. | |
| 21:51 | за 3-е | Тимофеев Н 600 / Третьякова С 568 | 584 | 2 : 1 | +9.4 | 35 мин. | |
| 5 - 1 | +3.6 | 161 мин. | 603 | ||||
| Усков Е 609 / Пасихин А 518 | 564 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загоруйко А 535 / Кожевников В 590 | 563 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| Курников В 622 / Журавлев Д 731 | 677 | 0 : 2 | |||||
| Иванов А 617 / Никитин Д 309 | 463 | 0 : 2 | −20.1 | ||||
| 1 - 2 | −10.2 | 599 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1011 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 48 (30-18) |
| Первый турнир: | 23 янв 2022 |
| Чаще всего в: | БК Полет (турниров: 4) |
Награды
БК Полет
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2657 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 39 (31-8) |
| Первый турнир: | 23 янв 2022 |
| Чаще всего в: | БК Полет (турниров: 4) |
Награды
БК Полет
Victorsport
МБПОУ УОР

.jpeg?1766589553)