457 / 454
Бабушкин Иван
город: Иваново
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 454
- single 457
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Максимальный рейтинг: | 457 (29 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 2801 |
| Первый турнир: | 28 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 800 Badminton 37 MSB | 442 | Бажанов Алексей | 554 | 2 : 1 | +21.2 | |
| 29.11.2025 800 Badminton 37 MSB | 442 | Бажанов Алексей | 554 | 2 : 1 | +21.2 |
Результаты
29.11.2025 08:00 800 Badminton 37 MSB8| Бабушкин Иван 4425 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Бажанов Алексей Георгиевич | 554 | 2 : 1 | +21.2 | история | ||
| гр. 2 | Мошкарин Эдуард | 561 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Росин Иван | 473 | 0 : 2 | −6.9 | история | ||
| 1 - 2 | +14.2 | 457 | |||||
| Бабушкин Иван 45010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Воронов Алексей Владимирович | 500 | 0 : 2 | −5 | история | ||
| гр. 1 | Шуров Юрий Михайлович | 523 | 1 : 2 | −2.7 | история | ||
| гр. 1 | Луканин Иван Владимирович | 613 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 3 | −7.7 | 442 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Максимальный рейтинг: | 450 (28 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 1389 |
| Первый турнир: | 28 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 800 Badminton 37 MSB | 442 | Бажанов Алексей | 554 | 2 : 1 | +21.2 | |
| 29.11.2025 800 Badminton 37 MSB | 442 | Бажанов Алексей | 554 | 2 : 1 | +21.2 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6007 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 37 (20-17) |
| Первый турнир: | 28 июня 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 9) |
Награды
Badminton 37
Результаты
26.04.2026 14:00 отк Badminton 37 XDC 13| Бабушкин И 462 / Чумак Д 460 5 место | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Бажанов А 614 / Пастухова В 234 | 424 | 2 : 0 | +6.3 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Новожилов Д 452 / Румянцева А 478 | 465 | 0 : 2 | −9.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Борисов А 620 / Мурадова И 412 | 516 | 0 : 2 | −4.5 | ||
| 1 - 2 | −7.8 | 454 | |||||
| Бабушкин И 497 / Дубов Д 685 4 место | 591 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Волков Ю 575 / Зыков М 497 | 536 | 0 : 2 | −15.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Росин М 435 / Воронов А 588 | 512 | 2 : 0 | +2.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кустов С 434 / Барышников А 827 | 631 | 0 : 2 | −6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Волков Ю 575 / Зыков М 497 | 536 | 0 : 2 | −15.5 | ||
| 1 - 3 | −34.9 | 462 | |||||
| Бабушкин И 491 / Дубов Д 678 1 место | 585 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Шапошников М 622 / Метус А 321 | 472 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Шпагин Ю 473 / Зыков М 500 | 487 | 2 : 1 | +0.1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Куликов А 532 / Ломакин С 380 | 456 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Курлович М 312 / Швецов А 495 | 404 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Луканин И 531 / Иванюгин Д 411 | 471 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Ильичев Ю 481 / Бажанов А 612 | 547 | 2 : 1 | +6.2 | ||
| 6 - 0 | +6.3 | 497 | |||||
| Бабушкин И 491 / Антонова Д 279 7 место | 385 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Филичев П 462 / Шорина Н 513 | 488 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Кузнецов А 585 / Маймистова М 485 | 535 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Коркин А 267 / Французенко Л 248 | 258 | 2 : 1 | |||
| 1 - 2 | 491 | ||||||
| Бабушкин И 499 / Дубов Д 641 5 место | 570 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Будеков К 609 / Киселёв А 733 | 671 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Бажанов А 566 / Борисов А 609 | 588 | 0 : 2 | −8.2 | ||
| 0 - 2 | −8.2 | 491 | |||||
| Бабушкин И 467 / Дубов Д 610 1 место | 539 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Шиляев А 548 / Росин М 487 | 518 | 2 : 0 | +7.9 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Курлович М 312 / Вахотин С 408 | 360 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Шапошников М 676 / Метус А 400 | 538 | 2 : 0 | +9.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Борисов А 611 / Луканин И 491 | 551 | 2 : 0 | +11.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сторонкин А 493 / Шуров Ю 436 | 465 | 2 : 0 | +2.6 | ||
| 5 - 0 | +31.6 | 499 | |||||
| Бабушкин И 469 / Дубов Д 611 1 место | 540 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Бажанов А 573 / Осипов П 280 | 427 | 1 : 2 | −21.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Чеботарёв А 479 / Филичев П 481 | 480 | 2 : 1 | +4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Курлович М 352 / Вахотин С 421 | 387 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Прокушев А 420 / Росин И 649 | 535 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бондарев Р 445 / Воронов А 554 | 500 | 2 : 1 | +6 | ||
| 4 - 1 | −1.8 | 467 | |||||
| Бабушкин И 470 / Антонова Д 250 6 место | 360 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Бажанов А 605 / Семёнова М 616 | 611 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Росин И 639 / Новосёлова М 578 | 609 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Филичев П 509 / Гордеева М 515 | 512 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Дубов Д 580 / Чумак Д 323 | 452 | 0 : 2 | −0.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин М 496 / Румянцева А 501 | 499 | 0 : 2 | |||
| 0 - 5 | −0.8 | 469 | |||||
| Бабушкин И 450 / Дубов Д 560 3 место | 505 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Бондарев Р 459 / Филичев П 524 | 492 | 2 : 1 | +8.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин М 498 / Бажанов А 607 | 553 | 2 : 0 | +14.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Румянцева А 513 / Семёнова М 628 | 571 | 1 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин И 630 / Васьков Н 604 | 617 | 0 : 2 | |||
| 2 - 2 | +20 | 470 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2969 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 26 (18-8) |
| Первый турнир: | 28 июня 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 6) |
Награды
Badminton 37
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3632 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (2-9) |
| Первый турнир: | 28 июня 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 3) |
.jpeg?1766589553)
