261
Мокеев Вадим
город: Балахна
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 261
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15399 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (3-13) |
| Первый турнир: | 17 мая 2025 |
| Чаще всего в: | DZRclub (турниров: 3) |
Результаты
22.06.2025 14:00 230-320 DZRclub DD 7| Мокеев В 236 / Варгин В 261 5 место | 248 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Куварин Д 306 / Чирков К 409 | 358 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Бударагин А 359 / Бударагина М 399 | 379 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Вишневский Н 301 / Самойлычев А 301 | 301 | 1 : 2 | −4.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Баранов И 317 / Борисова Л 325 | 321 | 2 : 1 | +17.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 265 / Васильев А 336 | 301 | 2 : 1 | +15.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Дронов Д 319 / Жабыко О 332 | 326 | 0 : 2 | −2.3 | ||
| 2 - 4 | +25.5 | 261 | |||||
| Мокеев В 261 / Мокеева А 250 5 место | 255 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 240 / Тихонова С 305 | 273 | 0 : 2 | −8.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Павлов С 229 / Бугрова Т 281 | 255 | 0 : 2 | −10 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бессонова И 316 / Панкратова Т 350 | 333 | 0 : 2 | −2.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Аржанов А 237 / Малова Н 219 | 228 | 2 : 1 | +7.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зрилин Д 232 / Шадрин Д 250 | 241 | 0 : 2 | −11.4 | ||
| 1 - 4 | −24.6 | 236 | |||||
| Мокеев В 300 / Варгин В 300 6 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Бударагин А 360 / Васильев А 327 | 344 | 0 : 2 | −5.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Стародубровский К 374 / Новикова М 253 | 314 | 0 : 2 | −8.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Куварин Д 290 / Чирков К 393 | 342 | 0 : 2 | −5.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Вишневский Н 300 / Самойлычев А 300 | 300 | 0 : 2 | −10 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 206 / Попков В 409 | 308 | 0 : 2 | −9.2 | ||
| 0 - 5 | −39.5 | 261 | |||||

