303 / 336
Кравцова Ольга
город: Обнинск
Год рождения: 1983
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 336
- single 303
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 303 (10 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 5619 |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 500 БК Обнинск WSE | 292 | Ушакова Татьяна | 250 | 2 : 0 | +5.9 | |
| 10.05.2025 500 БК Обнинск WSE | 292 | Брунова Анастасия | 245 | 2 : 1 | +5.3 |
Награды
БК Обнинск
Результаты
10.05.2025 10:00 500 БК Обнинск WSD12| Кравцова Ольга 3009 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Рассадина Ольга | 315 | 0 : 2 | −8.5 | история | ||
| гр. 3 | Разлог Виктория Александровна | 409 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 2 | −8.5 | 292 | |||||
| Кравцова Ольга 2921 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин. 1 | Ушакова Татьяна | 250 | 2 : 0 | +5.9 | история | ||
| фин. 1 | Брунова Анастасия | 245 | 2 : 1 | +5.3 | история | ||
| 2 - 0 | +11.2 | 303 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 303 (10 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 1313 |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 500 БК Обнинск WSE | 292 | Ушакова Татьяна | 250 | 2 : 0 | +5.9 | |
| 10.05.2025 500 БК Обнинск WSE | 292 | Брунова Анастасия | 245 | 2 : 1 | +5.3 |
Награды
БК Обнинск
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10683 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (9-15) |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 3) |
Награды
ФСК НовГУ
БК Обнинск
Результаты
22.11.2025 09:30 отк ФСК НовГУ WDD 9| Кравцова О 338 / Кириллова А 419 3 место | 379 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Миронова А 300 / Николаева А 250 | 275 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Климович И 398 / Караганова Н 327 | 363 | 0 : 2 | −11.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шпаченко А 274 / Касьянова Ю 318 | 296 | 2 : 0 | +1.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Навасартова А 473 / Серикова Ю 490 | 482 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Цитович А 368 / Китаева Я 355 | 362 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 3 - 2 | −1.6 | 336 | |||||
| Кравцова О 347 / Кириллова А 428 7 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Блинова В 400 / Данилова И 400 | 400 | 0 : 2 | −8.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Каюмова А 444 / Железнова А 568 | 506 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | −8.8 | 338 | |||||
| Кравцова О 337 / Кириллова А 418 | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Мякишева Д 518 / Навасартова А 430 | 474 | 2 : 1 | +19.6 | |||
| 00:00 | Могилева Н 405 / Климова М 433 | 419 | 1 : 2 | −5.9 | |||
| 00:00 | Киселева А 441 / Жильцова С 438 | 440 | 0 : 2 | −3.9 | |||
| 1 - 2 | +9.8 | 347 | |||||
| Кравцова О 337 / Кириллова А 418 | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Козлова Н 484 / Мякишева Д 527 | 506 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Аксентова М 586 / Аксентова Т 527 | 557 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Чипалова Е 501 / Изюмова Е 491 | 496 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 3 | 337 | ||||||
| Кравцова О 331 / Орлов А 217 | 274 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Киреев И 250 / Кондратьева А 284 | 267 | 2 : 1 | +9.3 | |||
| 00:00 | Ляшенко Д 300 / Голубева Е 293 | 297 | 2 : 1 | +12.2 | |||
| 00:00 | Бологов П 281 / Жукова Н 300 | 291 | 1 : 2 | −8.3 | |||
| 00:00 | Горелов И 312 / Васильченко Е 303 | 308 | 1 : 2 | −6.7 | |||
| 2 - 2 | +6.5 | 337 | |||||
| Кравцова О 331 / Кириллова А 425 9 место | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Голубева Д 705 / Зиновина А 534 | 620 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Ростецкая Я 533 / Железнова А 448 | 491 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | 331 | ||||||
| Кравцова О 336 / Моисеенко Е 294 11 место | 315 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Разлог В 380 / Киселева А 347 | 364 | 0 : 2 | −5.1 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Галустова Д 327 / Чипалова Е 511 | 419 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | −5.1 | 331 | |||||
| Кравцова О 300 / Моисеенко Е 258 1 место | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Бурина И 250 / Кондратьева А 250 | 250 | 2 : 0 | +7.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Артёмова Г 322 / Титова М 321 | 322 | 2 : 0 | +14.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Болокан В 343 / Руденко П 300 | 322 | 2 : 0 | +14.3 | ||
| 3 - 0 | +35.6 | 336 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3454 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (7-13) |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 3) |
Награды
ФСК НовГУ
БК Обнинск
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4001 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 19 сен 2025 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)