250 / 237
Брунова Анастасия
город: Богородицк
Год рождения: 1982
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 237
- single 250
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 250 (10 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 8605 |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 500 БК Обнинск WSE | 245 | Лямина Анастасия | 245 | 2 : 0 | +10 |
Награды
БК Обнинск
Результаты
10.05.2025 10:00 500 БК Обнинск WSD12| Брунова Анастасия 2509 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Чиган Анна Викторовна | 300 | 0 : 2 | −5.1 | история | ||
| гр. 1 | Киося Наталья | 485 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 2 | −5.1 | 245 | |||||
| Брунова Анастасия 2452 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин. 1 | Лямина Анастасия | 245 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| фин. 1 | Кравцова Ольга | 292 | 1 : 2 | −5.3 | история | ||
| 1 - 1 | +4.7 | 250 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 250 (10 мая 2025) |
| Место в рейтинге: | 2301 |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 500 БК Обнинск WSE | 245 | Лямина Анастасия | 245 | 2 : 0 | +10 |
Награды
БК Обнинск
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 17256 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 4) |
Результаты
11.05.2025 10:00 1000 БК Обнинск XDE 7| Брунова А 237 / Сафонов П 305 5 место | 271 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кузенков В 376 / Кузенкова Т 390 | 383 | 0 : 2 | |||
| 0 - 1 | 237 | ||||||
| Брунова А 237 / Сафонов П 305 13 место | 271 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Гореликов Д 469 / Силяева И 578 | 524 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Денисов П 486 / Денисова Ю 384 | 435 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | 237 | ||||||
| Брунова А 247 / Ушакова Т 247 11 место | 247 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 5 | Егорова Я 316 / Дементьева Д 550 | 433 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 5 | Чиган А 246 / Павлова О 497 | 372 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 5 | Бурина И 243 / Кондратьева А 243 | 243 | 0 : 2 | −10.4 | ||
| 0 - 3 | −10.4 | 237 | |||||
| Брунова А 250 / Ушакова Т 250 5 место | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кетлерова А 391 / Лямина А 250 | 321 | 0 : 2 | −2.9 | ||
| 0 - 1 | −2.9 | 247 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4424 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 10 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8718 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 11 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
