leon186 / 263
Козеев Леон
город: Новосибирск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 08.04.2025 (последнее посещение: 18.03.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 263
- single 186
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 186 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 9679 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк БК Волан MSD | 180 | Соболев Ярослав | 180 | 2 : 0 | +10 | |
| 12.05.2024 отк БК Волан MSD | 180 | Петерсон Лев | 180 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
12.05.2024 09:30 отк БК Волан MSD10| Козеев Леон 1805 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петерсон Лев | 180 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Федосов Вячеслав | 213 | 1 : 2 | −6.7 | история | |||
| Старинщиков Никита | 209 | 1 : 2 | −7.1 | история | |||
| Соболев Ярослав | 180 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 2 - 2 | +6.2 | 186 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 160 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 4695 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк БК Волан MSD | 180 | Соболев Ярослав | 180 | 2 : 0 | +10 | |
| 12.05.2024 отк БК Волан MSD | 180 | Петерсон Лев | 180 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15270 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (11-9) |
| Первый турнир: | 18 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 4) |
Награды
БК Волан
Результаты
12.04.2025 07:30 250-380 Эльбрус XDC 12| Козеев Л 259 / Лапега А 300 4 место | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:53 | гр. 2 | Маслов В 304 / Шустова И 298 | 301 | 2 : 0 | +12.2 | 30 мин. | |
| 13:13 | гр. 2 | Исаев Р 365 / Бирюкова И 324 | 345 | 1 : 2 | −3.4 | 32 мин. | |
| 14:05 | 1/2 | Глаз Т 314 / Карцев В 358 | 336 | 0 : 2 | −4.3 | 30 мин. | |
| 1 - 2 | +4.5 | 92 мин. | 263 | ||||
| Козеев Л 212 / Баэди П 232 1 место | 222 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Блинникова М 233 / Абрамян А 218 | 226 | 2 : 0 | +10.3 | |||
| 00:00 | Никольский С 280 / Федорова Е 222 | 251 | 2 : 0 | +12.9 | |||
| 00:00 | Троянов Н 237 / Черных Ю 219 | 228 | 2 : 1 | +10.6 | |||
| 00:00 | Ракитский А 277 / Мельничук Н 230 | 254 | 2 : 1 | +13.2 | |||
| 4 - 0 | +47 | 259 | |||||
| Козеев Л 259 / Лобанов П 306 9 место | 283 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Русинов А 257 / Зудин А 254 | 256 | 0 : 2 | −12.7 | |||
| 00:00 | Муравский Б 204 / Скуридин Г 431 | 318 | 0 : 2 | −6.6 | |||
| 00:00 | Хохлунов Е 282 / Богачев А 207 | 245 | 0 : 2 | −13.8 | |||
| 00:00 | Гейбель С 246 / Федосов В 246 | 246 | 1 : 2 | −13.7 | |||
| 0 - 4 | −46.8 | 212 | |||||
| Козеев Л 186 / Роголева Е 160 1 место | 173 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сыркин А 165 / Кашичкина Е 127 | 146 | 2 : 0 | +7.3 | |||
| 00:00 | Подгорный В 159 / Привалихина А 150 | 155 | 2 : 0 | +8.2 | |||
| 00:00 | Бутаков В 236 / Мартынова О 198 | 217 | 2 : 0 | +14.4 | |||
| 00:00 | Коновалов С 175 / Горина Ю 182 | 179 | 2 : 0 | +10.5 | |||
| 00:00 | Елобогоев А 253 / Богданова С 157 | 205 | 2 : 0 | +13.2 | |||
| 00:00 | Ушаков В 293 / Сергеева Н 229 | 261 | 2 : 0 | +18.8 | |||
| 6 - 0 | +72.4 | 259 | |||||
| Козеев Л 200 / Лобанов П 335 9 место | 267 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Столяров А 319 / Пронин А 290 | 305 | 0 : 2 | −6.3 | |||
| 00:00 | Ткачук М 328 / Подмарев Г 349 | 339 | 0 : 2 | −2.8 | |||
| 00:00 | Анисимов Е 322 / Гришко И 319 | 321 | 0 : 2 | −4.6 | |||
| 0 - 3 | −13.7 | 186 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6950 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
| Первый турнир: | 18 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8929 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (11-2) |
| Первый турнир: | 11 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 2) |
Награды
БК Волан
.jpeg?1766589553)
