508 / 462
Дец Антон
город: Екатеринбург
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 462
- single 508
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
| Максимальный рейтинг: | 508 (05 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 2049 |
| Первый турнир: | 13 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 отк Лидер-Уктус MSB | 494 | Десятов Илья | 541 | 2 : 0 | +14.6 | |
| 05.08.2025 отк Лидер-Уктус MSB | 494 | Шварцберг Леонид | 471 | 2 : 0 | +7.7 | |
| 13.02.2025 отк Лидер-Уктус S | 500 | Чуманова Екатерина | 432 | 2 : 0 | +3.2 | |
| 13.02.2025 отк Лидер-Уктус S | 500 | Муратов Вадим | 367 | 2 : 0 | +0 | |
| 13.02.2025 отк Лидер-Уктус S | 500 | Муратов Вадим | 367 | 2 : 0 | +0 | |
| 05.08.2025 отк Лидер-Уктус MSB | 494 | Полонянкин Матвей | 312 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
05.08.2025 10:27 отк Лидер-Уктус MSB14| Дец Антон 4943 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полонянкин Матвей | 312 | 2 : 0 | история | ||||
| Десятов Илья | 541 | 2 : 0 | +14.6 | история | |||
| Мавлетов Булат | 514 | 0 : 2 | −8.1 | история | |||
| Шварцберг Леонид | 471 | 2 : 0 | +7.7 | история | |||
| 3 - 1 | +14.2 | 508 | |||||
| Дец Антон 5005 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муратов Вадим | 367 | 2 : 0 | история | ||||
| Чуманова Екатерина | 432 | 2 : 0 | +3.2 | история | |||
| Дербенев Андрей | 510 | 0 : 2 | −9 | история | |||
| Муратов Вадим | 367 | 2 : 0 | история | ||||
| 3 - 1 | −5.7 | 494 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 510 (05 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 810 |
| Первый турнир: | 05 авг 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 отк Лидер-Уктус MSB | 494 | Десятов Илья | 541 | 2 : 0 | +14.6 | |
| 05.08.2025 отк Лидер-Уктус MSB | 494 | Шварцберг Леонид | 471 | 2 : 0 | +7.7 | |
| 05.08.2025 отк Лидер-Уктус MSB | 494 | Полонянкин Матвей | 312 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5753 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (21-17) |
| Первый турнир: | 13 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 7) |
Награды
Лидер-Уктус
Victorsport
Результаты
25.08.2025 13:22 отк Лидер-Уктус DB 16| Дец А 503 / Каюмова М 487 8 место | 495 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Защихин А 363 / Балуев Т 380 | 372 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Истомин А 469 / Рихтер М 400 | 435 | 2 : 1 | +3.9 | |||
| 00:00 | Пальчевский К 731 / Гниломедова О 327 | 529 | 1 : 2 | −6.6 | |||
| 00:00 | Шварцберг Л 537 / Измайлова Н 483 | 510 | 0 : 2 | −8.5 | |||
| 00:00 | Чернышев К 300 / Кусакин М 300 | 300 | 1 : 2 | −29.5 | |||
| 2 - 3 | −40.7 | 462 | |||||
| Дец А 515 / Балина Е 432 10 место | 473 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Уткин А 462 / Сарнавская М 589 | 526 | 0 : 2 | −4.7 | |||
| 00:00 | Конев А 445 / Конева Т 332 | 389 | 2 : 0 | +1.6 | |||
| 00:00 | Гришков Р 585 / Байметова Н 270 | 428 | 2 : 1 | +5.4 | |||
| 00:00 | Бузиков О 479 / Оралова К 376 | 428 | 0 : 2 | −14.6 | |||
| 2 - 2 | −12.3 | 503 | |||||
| Дец А 494 / Шварцберг Л 530 2 место | 512 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Власов С 487 / Лосев Е 457 | 472 | 2 : 0 | +6 | |||
| 00:00 | Муравьев С 525 / Шевченко В 415 | 470 | 2 : 0 | +5.8 | |||
| 00:00 | Нечваль А 475 / Миронов А 559 | 517 | 2 : 0 | +10.5 | |||
| 00:00 | Верхозин К 602 / Кулагин М 485 | 544 | 2 : 1 | +13.1 | |||
| 00:00 | Шемякин С 333 / Сабиров А 605 | 469 | 0 : 2 | −14.3 | |||
| 4 - 1 | +21.1 | 515 | |||||
| Дец А 526 / Каюмова М 505 7 место | 516 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ткаченко В 465 / Розина Е 337 | 401 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Ивачёв И 626 / Трифанова О 406 | 516 | 0 : 2 | −10 | |||
| 00:00 | Рихтер М 440 / Степанова В 574 | 507 | 1 : 2 | −10.9 | |||
| 1 - 2 | −20.9 | 506 | |||||
| Дец А 506 / Власов С 546 3 место | 526 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Селящев А 402 / Балуев Т 282 | 342 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Шубин И 300 / Лазарев Н 500 | 400 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Сергеев В 548 / Зубрилов Е 500 | 524 | 0 : 2 | −10.2 | |||
| 00:00 | Степанов С 375 / Шевердяев А 540 | 458 | 2 : 0 | +3.1 | |||
| 00:00 | Сергеев В 548 / Зубрилов Е 500 | 524 | 1 : 2 | −10.2 | |||
| 00:00 | Ткаченко В 483 / Ситников Л 484 | 484 | 2 : 0 | +5.7 | |||
| 4 - 2 | −11.6 | 494 | |||||
| Дец А 521 / Каюмова М 500 2 место | 511 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шевченко В 394 / Савастюк С 300 | 347 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Круковский В 498 / Лабазанова У 383 | 441 | 2 : 0 | +2.9 | |||
| 00:00 | Васильев Р 500 / Измайлова Н 462 | 481 | 2 : 0 | +7 | |||
| 00:00 | Бирюков С 524 / Балина Е 360 | 442 | 2 : 1 | +3.1 | |||
| 00:00 | Батыров А 641 / Удинцева Н 424 | 533 | 1 : 2 | −7.9 | |||
| 4 - 1 | +5.1 | 526 | |||||
| Дец А 496 / Шевченко В 369 4 место | 433 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Степанова В 590 / Каюмова М 498 | 544 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Чуманова Е 450 / Кадышева М 534 | 492 | 2 : 0 | +15.9 | |||
| 00:00 | Измайлова Н 490 / Шилова Н 432 | 461 | 2 : 0 | +12.8 | |||
| 00:00 | Десятов И 600 / Милош Э 495 | 548 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Власов С 503 / Лузгин А 490 | 497 | 0 : 2 | −3.7 | |||
| 2 - 3 | +25 | 521 | |||||
| Дец А 500 / Измайлова Н 494 4 место | 497 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Слободчиков Б 446 / Шилова Н 414 | 430 | 2 : 1 | +3.3 | |||
| 00:00 | Потешкин А 554 / Потешкина Д 420 | 487 | 2 : 1 | +9 | |||
| 00:00 | Лузгин А 505 / Лузгина К 553 | 529 | 0 : 2 | −6.8 | |||
| 00:00 | Дербенев А 617 / Кадышева М 530 | 574 | 0 : 2 | −2.4 | |||
| 00:00 | Лузгин А 505 / Лузгина К 553 | 529 | 1 : 2 | −6.8 | |||
| 2 - 3 | −3.7 | 496 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1462 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (8-3) |
| Первый турнир: | 24 апр 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3252 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (9-8) |
| Первый турнир: | 13 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Victorsport

.jpeg?1766589553)