TatianaK322
Карташева Татьяна Юрьевна
город: Сосновый Бор
Игровая рука: правая
Ракетка: Yonex Nanoflare Ability
На сайте с: 01.02.2025 (последнее посещение: 15.06.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 322
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11412 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (11-2) |
| Первый турнир: | 11 мар 2025 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Награды
Craft Дин
Результаты
26.04.2025 22:50 отк Craft Дин XDF 8| Карташева Т 314 / Гуляев Р 360 1 место | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:44 | гр. 1 | Колесник А 214 / Храмова Е 250 | 232 | 2 : 0 | |||
| 22:44 | гр. 1 | Малков Е 250 / Малкова Ю 250 | 250 | 2 : 0 | +1.3 | ||
| 22:44 | гр. 1 | Тесакова В 263 / Кузнецов Д 226 | 245 | 2 : 0 | +0.8 | ||
| 22:46 | 1/2 | Кан А 242 / Белозерова А 242 | 242 | 2 : 0 | +0.5 | ||
| 22:46 | фин | Медведчиков Е 325 / Медведчикова А 250 | 288 | 2 : 1 | +5 | ||
| 5 - 0 | +7.6 | 322 | |||||
| Карташева Т 298 / Гуляев Р 344 4 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | гр. 2 | Колесник А 247 / Митина Е 359 | 303 | 2 : 0 | +8.2 | 23 мин. | |
| 14:52 | гр. 2 | Косточка А 338 / Белянина Н 294 | 316 | 0 : 2 | −10.5 | 26 мин. | |
| 16:05 | фин. 2 | Лебёдкин И 315 / Шульга Е 330 | 323 | 2 : 0 | +10.2 | 21 мин. | |
| 16:35 | фин. 2 | Десятников С 327 / Овдина П 280 | 304 | 2 : 1 | +8.3 | 29 мин. | |
| 3 - 1 | +16.2 | 99 мин. | 314 | ||||
| Карташева Т 280 / Гуляев Р 288 | 284 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Фомичев А 267 / Шилова А 280 | 274 | 2 : 0 | +8.9 | |||
| 00:00 | Жуков И 280 / Наговицына Е 280 | 280 | 2 : 0 | +9.6 | |||
| 00:00 | Иванов Ю 280 / Забивалова Д 280 | 280 | 2 : 0 | +9.6 | |||
| 00:00 | Кириенко А 280 / Виноградова О 280 | 280 | 0 : 2 | −10.4 | |||
| 3 - 1 | +17.7 | 298 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3235 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
| Первый турнир: | 11 мар 2025 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
