155
Куфина Юлия
город: Иваново
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 155
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 20040 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 30 (4-26) |
| Первый турнир: | 15 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 4) |
Награды
Badminton 37
Результаты
11.07.2026 11:00 отк ФБ Иваново WDF 6| Куфина Ю 165 / Борисова С 198 5 место | 182 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | 1/4 | Капустина Е 172 / Дыдыкина О 178 | 175 | 1 : 2 | −10.7 | 34 мин. | |
| 0 - 1 | −10.7 | 34 мин. | 155 | ||||
| Куфина Ю 192 / Борисова С 225 5 место | 209 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | гр. 1 | Шелепова А 266 / Зенякина Н 295 | 281 | 0 : 2 | −2.9 | 18 мин. | |
| 10:08 | гр. 1 | Мачнева О 329 / Грибанова А 343 | 336 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
| 10:39 | гр. 1 | Морева В 150 / Фокина Л 150 | 150 | 1 : 2 | −15.9 | 29 мин. | |
| 11:40 | гр. 1 | Мирзоян А 243 / Майорова В 213 | 228 | 0 : 2 | −8.1 | 19 мин. | |
| 0 - 4 | −26.9 | 88 мин. | 165 | ||||
| Куфина Ю 215 / Куфин А 290 4 место | 253 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 | гр. 2 | Борисов Р 226 / Борисова С 218 | 222 | 2 : 0 | +6.9 | 20 мин. | |
| 14:59 | гр. 2 | Зрилин Д 196 / Вавилова М 321 | 259 | 0 : 2 | −9.4 | 24 мин. | |
| 15:29 | 1/2 | Сорокин А 266 / Кокунова Е 268 | 267 | 0 : 2 | −8.6 | 26 мин. | |
| 16:20 | за 3-е | Петухов М 237 / Зуйкова А 236 | 237 | 0 : 2 | −11.7 | ||
| 1 - 3 | −22.8 | 70 мин. | 192 | ||||
| Куфина Ю 216 / Капустин В 244 4 место | 230 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Акулов С 231 / Глухова Н 199 | 215 | 2 : 1 | +8.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Стегарь О 246 / Герасина Е 246 | 246 | 0 : 2 | −8.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Злыгостев Д 417 / Огородникова И 219 | 318 | 0 : 2 | −1.2 | ||
| 1 - 2 | −1.1 | 215 | |||||
| Куфина Ю 217 / Капустин В 245 17 место | 231 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Кобец Н 265 / Абросимова Л 375 | 320 | 0 : 2 | −1.1 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Морозова А 316 / Лобин С 463 | 390 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | −1.1 | 216 | |||||
| Куфина Ю 228 / Сокарева К 239 4 место | 233 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Безман Е 231 / Порхун А 386 | 309 | 0 : 2 | −2.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Большакова А 251 / Пичужкина У 251 | 251 | 1 : 2 | −8.2 | ||
| 0 - 2 | −10.6 | 217 | |||||
| Куфина Ю 226 / Сокарева К 237 9 место | 231 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Угаркова И 198 / Абросимова Л 367 | 283 | 0 : 2 | −4.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Плетнёва А 296 / Захаренко М 456 | 376 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Казакова В 200 / Блохина Н 200 | 200 | 2 : 0 | +6.9 | ||
| 1 - 2 | +2 | 228 | |||||
| Куфина Ю 240 / Куфин А 302 9 место | 271 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14 | гр. 4 | Харин А 227 / Шелепова А 250 | 239 | 0 : 2 | −13.2 | 23 мин. | |
| 15:53 | гр. 4 | Борисов Р 250 / Борисова С 242 | 246 | 2 : 1 | +7.5 | 32 мин. | |
| 16:27 | гр. 4 | Бушуев К 341 / Шомова И 234 | 288 | 0 : 2 | −8.3 | 20 мин. | |
| 1 - 2 | −14 | 75 мин. | 226 | ||||
| Куфина Ю 249 / Дыдыкина О 247 13 место | 248 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | гр. 5 | Щербакова Е 247 / Абрамова М 325 | 286 | 0 : 2 | −6.2 | 26 мин. | |
| 11:45 | гр. 5 | Фахрутдинова Р 346 / Нестерова В 283 | 315 | 0 : 2 | −3.4 | 22 мин. | |
| 0 - 2 | −9.6 | 48 мин. | 240 | ||||
| Куфина Ю 258 / Тотрова Е 300 | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кокунова Е 303 / Можаева А 360 | 332 | 0 : 2 | −4.7 | |||
| 00:00 | Матвеева О 395 / Батченко Г 276 | 336 | 0 : 2 | −4.3 | |||
| 0 - 2 | −9 | 249 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5532 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (1-15) |
| Первый турнир: | 15 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
Badminton 37
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11559 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (3-11) |
| Первый турнир: | 15 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
