Kater0712270
Рылёва Екатерина Вадимовна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 05.01.2025 (последнее посещение: 25.05.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 270
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14808 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 25 (14-11) |
| Первый турнир: | 18 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Новая лига (турниров: 1) |
Награды
Newton
Новая лига
Результаты
17.05.2026 14:30 275 Newton DG 15| Рылёва Е 251 / Ручкина А 298 3 место | 275 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:12 | гр. 5 | Колдун А 229 / Александрова К 183 | 206 | 2 : 0 | +3.1 | 24 мин. | |
| 15:38 | гр. 5 | Редченко М 273 / Багманов Т 273 | 273 | 2 : 0 | +9.8 | 22 мин. | |
| 16:29 | 1/4 | Гуляев М 252 / Смирнова В 301 | 277 | 2 : 1 | +10.1 | 34 мин. | |
| 17:54 | 1/2 | Дьячков А 246 / Ганиев Р 266 | 256 | 0 : 2 | −11.9 | 29 мин. | |
| 18:33 | за 3-е | Каштанов А 257 / Зайцев Р 249 | 253 | 2 : 0 | +7.8 | 28 мин. | |
| 4 - 1 | +18.9 | 137 мин. | 270 | ||||
| Рылёва Е 266 / Болтунов Е 336 10 место | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | гр. 2 | Зенцова Н 336 / Матвеев Е 323 | 330 | 0 : 2 | −7.2 | 28 мин. | |
| 12:42 | гр. 2 | Гайсен С 303 / Маклецов Б 303 | 303 | 0 : 2 | −9.8 | 25 мин. | |
| 14:20 | 1/2 | Черничкина Ю 325 / Костина А 325 | 325 | 2 : 1 | +12.4 | 33 мин. | |
| 15:06 | фин | Осипов И 315 / Кузнецова П 291 | 303 | 0 : 2 | −9.8 | 28 мин. | |
| 1 - 3 | −14.4 | 114 мин. | 251 | ||||
| Рылёва Е 285 / Ручкина А 311 4 место | 298 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:11 | гр. 1 | Ларин А 234 / Перов В 266 | 250 | 2 : 1 | +5.2 | 34 мин. | |
| 19:45 | гр. 1 | Милиженко Д 242 / Калинин И 289 | 266 | 2 : 0 | +6.7 | 23 мин. | |
| 20:18 | гр. 1 | Беденкова Т 290 / Негорожин Д 317 | 304 | 0 : 2 | −9.4 | 24 мин. | |
| 20:57 | 1/2 | Хоффманн Е 271 / Тогузаев М 317 | 294 | 0 : 2 | −10.4 | 24 мин. | |
| 21:21 | за 3-е | Лашкевич Е 324 / Бабаева Ю 249 | 287 | 0 : 2 | −11.1 | 30 мин. | |
| 2 - 3 | −19 | 135 мин. | 266 | ||||
| Рылёва Е 293 / Волнухин И 291 5 место | 292 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | гр. 2 | Кушнир Ю 329 / Шеврин Е 310 | 320 | 1 : 2 | −7.3 | 44 мин. | |
| 15:17 | гр. 2 | Антонова С 286 / Александров А 310 | 298 | 0 : 2 | −9.4 | 23 мин. | |
| 15:44 | гр. 2 | Жафёров С 294 / Фахрутдинова Р 247 | 271 | 2 : 1 | +7.9 | 26 мин. | |
| 1 - 2 | −8.8 | 93 мин. | 285 | ||||
| Рылёва Е 253 / Волнухин И 251 3 место | 252 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:47 | гр. 2 | Пузикова М 206 / Сергеева М 206 | 206 | 2 : 0 | +5.4 | 23 мин. | |
| 15:32 | гр. 2 | Бомбин Д 338 / Холопова О 273 | 306 | 2 : 0 | +15.3 | 24 мин. | |
| 16:52 | 1/4 | Верещагин Г 251 / Свистунов С 275 | 263 | 2 : 0 | +11.1 | 22 мин. | |
| 17:37 | 1/2 | Тихомиров А 317 / Муджумдар А 251 | 284 | 0 : 2 | −6.8 | 23 мин. | |
| 18:31 | за 3-е | Бомбин Д 338 / Холопова О 273 | 306 | 2 : 1 | +15.3 | 37 мин. | |
| 4 - 1 | +40.3 | 129 мин. | 293 | ||||
| Рылёва Е 250 / Тульский И 263 9 место | 257 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 5 | Гончарова О 309 / Бычков С 246 | 278 | 2 : 1 | +12 | 32 мин. | |
| 11:01 | гр. 5 | Теплова Л 230 / Смолянкина Т 230 | 230 | 2 : 0 | +7.3 | 19 мин. | |
| 11:53 | 1/8 | Карпов П 195 / Горбий Ю 195 | 195 | 1 : 2 | −16.2 | 31 мин. | |
| 2 - 1 | +3.1 | 82 мин. | 253 | ||||

.jpeg?1766589553)