capslock210 / 242
Щемелинин Павел Александрович
город: Калининград
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
На сайте с: 30.12.2024 (последнее посещение: 18.03.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 242
- single 210
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 210 (17 фев 2025) |
| Место в рейтинге: | 9295 |
| Первый турнир: | 17 фев 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 отк BC Amber MSC | 200 | Ли Даниил | 200 | 2 : 1 | +10 |
Результаты
28.04.2025 10:00 отк BC Amber MSC8| Щемелинин Павел Александрович 210 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Касимов Андрей Андреевич | 337 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 1 | 210 | ||||||
| Щемелинин Павел Александрович 200 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райзман Райан | 365 | 0 : 2 | история | ||||
| Яковенко Георгий Николаевич | 416 | 0 : 2 | история | ||||
| Ли Даниил Юйхуайнович | 200 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| 1 - 2 | +10 | 210 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 210 (17 фев 2025) |
| Место в рейтинге: | 4328 |
| Первый турнир: | 17 фев 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 отк BC Amber MSC | 200 | Ли Даниил | 200 | 2 : 1 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16928 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (9-11) |
| Первый турнир: | 03 янв 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 5) |
Награды
BC Amber
Результаты
23.08.2026 11:00 отк BC Amber MDC 5| Щемелинин П 327 / Дрик А 407 4 место | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:53 | гр. 1 | Сергеев В 344 / Лысов В 122 | 233 | 0 : 2 | −23.4 | 24 мин. | |
| 13:49 | гр. 1 | Шляпцев В 374 / Жуков Е 266 | 320 | 1 : 2 | −14.7 | 33 мин. | |
| 14:53 | гр. 1 | Толлопило С 270 / Пугаев Е 258 | 264 | 2 : 1 | 29 мин. | ||
| 15:43 | гр. 1 | Логачев Р 0 / Овсеенко М 0 | нет | 0 : 2 | −46.7 | 23 мин. | |
| 1 - 3 | −84.8 | 109 мин. | 242 | ||||
| Щемелинин П 321 / Князев А 282 5 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Смешко Д 283 / Соловьев П 362 | 323 | 1 : 2 | −7.9 | |||
| 00:00 | Изофатов А 341 / Муратов С 301 | 321 | 0 : 2 | −8.1 | |||
| 00:00 | Кончиц С 380 / Демещенко К 399 | 390 | 0 : 2 | −1.3 | |||
| 00:00 | Буй Н 200 / Соловьев В 391 | 296 | 0 : 2 | −10.6 | |||
| 0 - 4 | −27.9 | 293 | |||||
| Щемелинин П 293 / Щемелинина Ю 167 2 место | 230 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Садовский К 233 / Мурадова А 170 | 202 | 2 : 0 | +7.2 | |||
| 00:00 | Райтенбах М 200 / Хотеева А 199 | 200 | 2 : 1 | +7 | |||
| 00:00 | Цыбаногин И 365 / Хайдтманн С 207 | 286 | 2 : 1 | +15.6 | |||
| 00:00 | Подолько Н 215 / Смирнова Е 286 | 251 | 2 : 0 | +12 | |||
| 00:00 | Князев А 254 / Ищенко А 236 | 245 | 0 : 2 | −8.5 | |||
| 4 - 1 | +33.3 | 327 | |||||
| Щемелинин П 289 / Князев А 250 1 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Райзман Д 250 / Волков Д 250 | 250 | 2 : 0 | +8 | |||
| 00:00 | Смуденкова В 250 / Никишина Д 250 | 250 | 2 : 0 | +8 | |||
| 00:00 | Черныш Г 250 / Могилат Ю 250 | 250 | 2 : 0 | +8 | |||
| 00:00 | Хотеева А 250 / Степанова А 250 | 250 | 2 : 0 | +8 | |||
| 4 - 0 | +32 | 321 | |||||
| Щемелинин П 300 / Артамонова А 284 7 место | 292 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | гр. 1 | Нгуен М 400 / Кошелева А 404 | 402 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
| 11:23 | гр. 1 | Клопов П 433 / Корнеевская Ю 332 | 383 | 0 : 2 | −1 | 15 мин. | |
| 13:47 | 1/2 | Харчук А 370 / Луценко Т 220 | 295 | 0 : 2 | −9.7 | 10 мин. | |
| 0 - 3 | −10.7 | 52 мин. | 289 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8204 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (1-7) |
| Первый турнир: | 28 апр 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4062 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
| Первый турнир: | 03 янв 2025 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Награды
BC Amber

