Roma e300 / 309
Ефимов Роман Михайлович
город: Санкт-Петербург
Игровая рука: правая
На сайте с: 23.12.2024 (последнее посещение: 06.11.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 309
- single 300
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12052 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (7-6) |
| Первый турнир: | 28 дек 2024 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 2) |
Награды
Притяжение
Результаты
27.12.2025 11:00 отк Притяжение DD 12| Ефимов Р 286 / Колесник А 202 6 место | 244 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:33 | гр. 1 | Бат Д 316 / Кувалдин А 338 | 327 | 0 : 2 | −1.7 | ||
| 11:40 | гр. 1 | Тимофеев Ю 373 / Тимофеева Ю 243 | 308 | 2 : 0 | +16.4 | 9 мин. | |
| 12:55 | 1/2 | Меш Т 249 / Лисицын Л 258 | 254 | 2 : 0 | +10.9 | 20 мин. | |
| 14:03 | фин | Иванов Д 350 / Украинская А 300 | 325 | 0 : 2 | −1.9 | ||
| 2 - 2 | +23.7 | 29 мин. | 309 | ||||
| Ефимов Р 329 / Дудорова В 250 7 место | 579 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:38 | гр. 1 | Або Х 321 / Шувалова Е 250 | 571 | 0 : 2 | −10.8 | 31 мин. | |
| 20:03 | гр. 1 | Кладинов Д 301 / Белоус В 257 | 558 | 0 : 2 | −12.1 | ||
| 20:38 | гр. 1 | Русанов П 246 / Журова А 213 | 459 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 21:29 | 1/4 | Седин А 315 / Седина В 220 | 535 | 1 : 2 | −14.4 | 43 мин. | |
| 22:25 | 5..8 | Раскин В 338 / Саврей А 282 | 620 | 1 : 2 | −5.9 | 17 мин. | |
| 1 - 4 | −43.2 | 110 мин. | 286 | ||||
| Ефимов Р 300 / Барсуков Я 300 1 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:24 | гр. 1 | Чистяков Ф 300 / Ригин Д 350 | 325 | 2 : 0 | +12.5 | 23 мин. | |
| 15:47 | гр. 1 | Лысенко С 250 / Белова Е 240 | 245 | 2 : 0 | +4.5 | 18 мин. | |
| 16:35 | фин. 1 | Крендель И 215 / Жиленко П 215 | 215 | 2 : 1 | +1.5 | 15 мин. | |
| 17:31 | фин. 1 | Яровенко Е 251 / Касьянова Ю 356 | 304 | 2 : 1 | +10.4 | 44 мин. | |
| 4 - 0 | +28.9 | 100 мин. | 329 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12680 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 30 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Шаг вперед (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
