NitikiN345 / 335
Никитин Виктор
город: Ковров (Россия)
Дата рождения: 08.04.1987 ( 39 лет )
Игровая рука: правая
Струны: Yonex BG65
Ракетка: Li-Ning 3D CALIBAR 600C
На сайте с: 26.11.2024 (последнее посещение: 01.07.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 335
- single 345
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Максимальный рейтинг: | 345 (28 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 4808 |
| Первый турнир: | 28 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Федосеев Семен | 255 | 2 : 1 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Федосеев Антон | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Кротов Александр | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Жариков Александр | 246 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Федосеев Семен | 255 | 2 : 1 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Федосеев Антон | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Кротов Александр | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Жариков Александр | 246 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Badminton 37
Результаты
28.11.2025 17:30 400 Badminton 37 MSD18| Никитин Виктор 3809 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Кротов Александр | 250 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Бушуев Константин | 320 | 1 : 2 | −16 | история | ||
| гр. 2 | Федосеев Антон | 250 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Матыгин Илья | 436 | 0 : 2 | −4.4 | история | ||
| 2 - 2 | −20.4 | 360 | |||||
| Никитин Виктор 3603 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин. 1 | Жариков Александр | 246 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Халимов Павел | 317 | 0 : 2 | −14.3 | история | ||
| фин. 1 | Федосеев Семен | 255 | 2 : 1 | история | |||
| 2 - 1 | −14.3 | 345 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Максимальный рейтинг: | 101 (28 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 4846 |
| Первый турнир: | 28 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Федосеев Семен | 255 | 2 : 1 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Федосеев Антон | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Кротов Александр | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Жариков Александр | 246 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Федосеев Семен | 255 | 2 : 1 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Федосеев Антон | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSD | 380 | Кротов Александр | 250 | 2 : 0 | +0 | |
| 28.11.2025 400 Badminton 37 MSE | 360 | Жариков Александр | 246 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Badminton 37
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10745 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 64 (32-32) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | DZRclub (турниров: 7) |
Награды
Badminton 37
Victorsport
DZRclub
Результаты
25.04.2026 09:30 отк Badminton 37 MDE 6| Никитин В 315 / Иванюгин Д 391 1 место | 353 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Иванов А 302 / Сладков П 352 | 327 | 2 : 0 | +7.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Василевич Р 459 / Макарычев С 302 | 381 | 2 : 0 | +12.7 | ||
| 2 - 0 | +20.1 | 335 | |||||
| Никитин В 308 / Иванюгин Д 385 7 место | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Шпагин Ю 483 / Иванилов И 357 | 420 | 1 : 2 | −2.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бондарев Р 456 / Анисимов С 315 | 386 | 0 : 2 | −6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Федосеев А 259 / Аджмал М 391 | 325 | 2 : 0 | +7.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Черняев А 290 / Бушуев К 348 | 319 | 2 : 0 | +7.3 | ||
| 2 - 2 | +6.6 | 315 | |||||
| Никитин В 315 / Фокина В 257 6 место | 286 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Чистяков И 261 / Чистякова Н 238 | 250 | 0 : 2 | −13.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Чеботарёв А 437 / Лопарева Е 302 | 370 | 2 : 0 | +18.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Павлов А 287 / Кожокару Ю 254 | 271 | 1 : 2 | −11.6 | ||
| 1 - 2 | −6.8 | 308 | |||||
| Никитин В 336 / Фокина В 278 9 место | 307 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Сапожников А 356 / Кузнецова Е 412 | 384 | 0 : 2 | −2.3 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Чистяков И 244 / Чистякова Н 220 | 232 | 1 : 2 | −17.5 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Кулигин О 360 / Марунина Т 428 | 394 | 0 : 2 | −1.3 | ||
| 0 - 3 | −21.1 | 315 | |||||
| Никитин В 340 / Иванюгин Д 359 5 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Курлович М 345 / Коротков Р 441 | 393 | 2 : 0 | +14.3 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Прокушев А 434 / Миронов Д 343 | 389 | 0 : 2 | −6.2 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Чистяков И 250 / Волков Д 300 | 275 | 2 : 0 | +2.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Тестов А 318 / Русинов А 350 | 334 | 0 : 2 | −11.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коркин А 250 / Павлов А 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Вахотин С 415 / Бондарев Р 426 | 421 | 0 : 2 | −3 | ||
| 3 - 3 | −4 | 336 | |||||
| Никитин В 388 / Иванюгин Д 406 5 место | 397 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Улыбин В 330 / Улыбина Т 330 | 330 | 2 : 0 | +3.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 276 / Васильев А 315 | 296 | 1 : 2 | −20.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Вишневский Н 313 / Самойлычев А 313 | 313 | 2 : 0 | +1.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Василевич Р 391 / Тувыкина Т 286 | 339 | 0 : 2 | −15.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бударагин А 380 / Бударагина М 420 | 400 | 0 : 2 | −9.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сафин Р 458 / Ульяненко Д 406 | 432 | 0 : 2 | −6.5 | ||
| 2 - 4 | −47.3 | 340 | |||||
| Никитин В 323 / Годовицын А 282 4 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 267 / Полозов С 653 | 460 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Гоглов А 343 / Белова Е 320 | 332 | 2 : 1 | +12.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Жабыко О 362 / Тихонова С 293 | 328 | 2 : 0 | +12.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коновалова И 378 / Коновалов Е 292 | 335 | 2 : 0 | +13.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 368 / Софронов А 368 | 368 | 2 : 1 | +16.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Емельянов А 383 / Бударагин А 352 | 368 | 0 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Васильев А 362 / Денисов М 300 | 331 | 2 : 0 | +12.9 | ||
| 5 - 2 | +64.9 | 388 | |||||
| Никитин В 313 / Иванюгин Д 328 5 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Гусейнли Т 227 / Полосин А 374 | 301 | 2 : 0 | +7.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Сафин Р 414 / Бугрова Т 316 | 365 | 1 : 2 | −5.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Феклистов А 283 / Волегов А 256 | 270 | 2 : 1 | +4.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Ковалдов С 331 / Воеводин А 382 | 357 | 0 : 2 | −6.5 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Дронов Д 323 / Киреев А 305 | 314 | 2 : 0 | +9.3 | ||
| 3 - 2 | +10 | 323 | |||||
| Никитин В 323 / Тихонов И 375 6 место | 349 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Василевич Р 368 / Сафин Р 415 | 392 | 0 : 2 | −5.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кутузов С 429 / Воронцова Э 387 | 408 | 0 : 2 | −4.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Волков А 425 / Папилин Ф 418 | 422 | 0 : 2 | −2.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бондарев Р 442 / Козлова К 425 | 434 | 0 : 2 | −1.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Полосин А 361 / Бардасов Ю 441 | 401 | 0 : 2 | −4.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Дронов Д 343 / Киреев А 325 | 334 | 2 : 1 | +8.5 | ||
| 1 - 5 | −10.5 | 313 | |||||
| Никитин В 341 / Иванюгин Д 346 | 343 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Василевич Р 371 / Бурков С 310 | 341 | 0 : 2 | −10.3 | |||
| 00:00 | Каташов Д 354 / Курлович М 390 | 372 | 0 : 2 | −7.1 | |||
| 0 - 2 | −17.4 | 323 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5175 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (10-8) |
| Первый турнир: | 13 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 3) |
Награды
Badminton 37
Victorsport
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9082 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Первый турнир: | 30 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 2) |

