465
Коноров Виктор
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 465
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5660 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игр (победы-поражения): | 58 (17-41) |
| Первый турнир: | 31 мар 2012 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 8) |
Награды
Newton
Результаты
09.12.2023 10:00 отк NL BC CUP Мастер+ 15| Коноров В 464 / Околов Е 989 9 место | 726 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | гр. 3 | Зверев А 738 / Тимофеев И 1027 | 883 | 0 : 2 | |||
| 17:40 | гр. 3 | Каргаев Р 1156 / Панкратов С 609 | 883 | 0 : 2 | |||
| 17:41 | гр. 3 | Ковалевский В 301 / Панфиленок Е 970 | 636 | 2 : 0 | +1 | ||
| 1 - 2 | +1 | 465 | |||||
| Коноров В 498 / Вернер Д 1073 | 786 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитин И 981 / Попов Н 420 | 701 | 0 : 2 | −18.6 | ||||
| Николаенко А 1138 / Преображенская Д 661 | 900 | 0 : 2 | |||||
| Казначевский В 757 / Стырин Е 705 | 731 | 0 : 2 | −15.5 | ||||
| 0 - 3 | −34.1 | 464 | |||||
| Коноров В 505 / Вернер Д 1080 | 793 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрейчук Е 870 / Трускалов А 971 | 921 | 0 : 2 | |||||
| Румянцев Д 900 / Ильин В 750 | 825 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| 0 - 2 | −6.8 | 498 | |||||
| Коноров В 489 / Мшвениерадзе Д 426 | 458 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данилов И 555 / Унтила Д 467 | 511 | 2 : 1 | +15.3 | ||||
| Каганов В 400 / Каганов Ю 451 | 426 | 2 : 1 | +6.7 | ||||
| Абатуров Д 569 / Борисов И 420 | 495 | 0 : 2 | −6.4 | ||||
| 2 - 1 | +15.6 | 505 | |||||
| Коноров В 501 / Гончарова О 408 | 454 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орнатов Е 499 / Дегтярева Г 427 | 463 | 1 : 2 | −9.1 | ||||
| Потапов А 571 / Сторожева И 457 | 514 | 0 : 2 | −4 | ||||
| Ефремов О 372 / Ефремова М 372 | 372 | 2 : 0 | +1.8 | ||||
| 1 - 2 | −11.3 | 489 | |||||
| Коноров В 478 / Гончарова О 379 | 428 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каширина К 583 / Чекмезова Е 600 | 592 | 0 : 2 | |||||
| Краснихин А 522 / Краснихина Е 600 | 561 | 2 : 1 | +23.3 | ||||
| Кузнецова Т 626 / Лукьянова К 568 | 597 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 2 | +23.3 | 501 | |||||
| Коноров В 501 / Краснихин А 492 | 496 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернявский А 667 / Алам Д 614 | 641 | 0 : 2 | |||||
| Юрьев И 607 / Клешнин В 579 | 593 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| 0 - 2 | −0.3 | 501 | |||||
| Коноров В 473 / Васильчук А 440 3 место | 457 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордон Н 464 / Кондратова А 405 | 435 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
| Третьякова Е 538 / Трубина К 498 | 518 | 0 : 2 | −3.9 | ||||
| Мшвениерадзе Д 448 / Гончарова О 386 | 417 | 2 : 1 | +6 | ||||
| Мастяева П 665 / Пасеева Л 341 | 503 | 1 : 2 | −5.4 | ||||
| 2 - 2 | +4.4 | 478 | |||||
| Коноров В 479 / Антонов А 413 | 446 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клешнин В 590 / Сторожева И 489 | 540 | 1 : 2 | −0.6 | ||||
| Шикунец П 554 / Апанаев М 437 | 496 | 1 : 2 | −5.1 | ||||
| 0 - 2 | −5.7 | 473 | |||||
| Коноров В 459 / Пестрецов П 505 | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шведов А 756 / Миролюбова Е 696 | 726 | 0 : 2 | |||||
| Пахомов Д 546 / Чертенков Л 773 | 660 | 0 : 2 | |||||
| Клешнин В 679 / Болотникова Е 479 | 579 | 2 : 1 | +19.7 | ||||
| 1 - 2 | +19.7 | 479 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4887 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Первый турнир: | 19 мая 2012 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2277 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 09 дек 2017 |
| Чаще всего в: | WC Житная (турниров: 1) |

