327 / 363
Матвеева Яна Николаевна
город: Владивосток
Год рождения: 2019
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 363
- single 327
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 327 (26 авг 2026) |
| Место в рейтинге: | 5133 |
| Первый турнир: | 26 авг 2026 |
| Чаще всего в: | БК RED.YAR (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Ибатуллина Елена | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Вострецова Юлия | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Афанасенко Ирина | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Шамарина Екатерина | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Ибатуллина Елена | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Вострецова Юлия | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Афанасенко Ирина | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Шамарина Екатерина | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Ибатуллина Елена | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Вострецова Юлия | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Афанасенко Ирина | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Шамарина Екатерина | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. |
Награды
БК RED.YAR
Результаты
26.08.2026 07:00 отк БК RED.YAR WS8| Матвеева Яна Николаевна 3002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | гр. 2 | Вострецова Юлия Олеговна | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. | история |
| 11:56 | гр. 2 | Шамарина Екатерина Юрьевна | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. | история |
| 12:12 | гр. 2 | Ибатуллина Елена Евгеньевна | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. | история |
| 12:50 | 1/2 | Афанасенко Ирина Сергеевна | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. | история |
| фин | Ибатуллина Елена Евгеньевна | 360 | 1 : 2 | −4 | история | ||
| 4 - 1 | +27 | 75 мин. | 327 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 327 (26 авг 2026) |
| Место в рейтинге: | 1160 |
| Первый турнир: | 26 авг 2026 |
| Чаще всего в: | БК RED.YAR (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Ибатуллина Елена | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Вострецова Юлия | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Афанасенко Ирина | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Шамарина Екатерина | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Ибатуллина Елена | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Вострецова Юлия | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Афанасенко Ирина | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Шамарина Екатерина | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Ибатуллина Елена | 360 | 2 : 0 | +16 | 27 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Вострецова Юлия | 250 | 2 : 0 | +5 | 19 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Афанасенко Ирина | 250 | 2 : 0 | +5 | 15 мин. |
| 26.08.2026 отк БК RED.YAR WS | 300 | Шамарина Екатерина | 250 | 2 : 0 | +5 | 14 мин. |
Награды
БК RED.YAR
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9420 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 72 (47-25) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 8) |
Награды
БК RED.YAR
BadmclubVL
Результаты
26.08.2026 07:00 отк БК RED.YAR XD 8| Матвеева Я 366 / Качалов А 441 2 место | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:46 | гр. 1 | Бокша П 250 / Шамарина Е 250 | 250 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 15:18 | гр. 1 | Рачкин М 200 / Афанасенко И 250 | 225 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
| 15:37 | гр. 1 | Рябович Е 550 / Ибатуллина Е 328 | 439 | 1 : 2 | −6.5 | 29 мин. | |
| 16:11 | 1/2 | Белоголов С 408 / Курагина Е 400 | 404 | 2 : 1 | +10 | 31 мин. | |
| 16:43 | фин | Рябович Е 550 / Ибатуллина Е 328 | 439 | 1 : 2 | −6.5 | 47 мин. | |
| 3 - 2 | −3 | 145 мин. | 363 | ||||
| Матвеева Я 386 / Зуев Г 392 6 место | 389 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | гр. 2 | Никитин А 287 / Миронова Е 364 | 326 | 1 : 0 | +3.7 | ||
| 12:10 | гр. 2 | Гуллер Е 577 / Федорова Е 291 | 434 | 0 : 1 | −5.5 | ||
| 12:10 | гр. 2 | Батаенкова И 363 / Кучеев М 319 | 341 | 1 : 0 | +5.2 | ||
| 12:12 | гр. 2 | Фаткулин И 418 / Потапейко Ю 419 | 419 | 0 : 1 | −7 | ||
| 12:12 | 1/4 | Коротченков И 517 / Димова А 481 | 499 | 0 : 1 | |||
| 12:13 | 3..8 | Батаенкова И 363 / Кучеев М 319 | 341 | 1 : 0 | +5.2 | ||
| 12:14 | 3..6 | Фаткулин И 418 / Потапейко Ю 419 | 419 | 0 : 1 | −7 | ||
| 12:15 | за 5-е | Богомолов А 274 / Радченко Е 417 | 346 | 0 : 1 | −14.3 | ||
| 3 - 5 | −19.7 | 366 | |||||
| Матвеева Я 417 / Губкина А 277 6 место | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 1 | Гусева Ю 335 / Ленкова А 343 | 339 | 1 : 0 | +9.2 | ||
| 11:11 | гр. 1 | Филатова Э 210 / Николаева Е 326 | 268 | 1 : 0 | +2.1 | ||
| 11:11 | гр. 1 | Миронова Е 307 / Радченко Е 360 | 334 | 0 : 1 | −11.3 | ||
| 11:12 | гр. 1 | Батаенкова И 367 / Мудровать О 310 | 339 | 0 : 1 | −10.9 | ||
| 11:13 | гр. 1 | Билюшова А 412 / Димова А 495 | 454 | 0 : 1 | |||
| 11:14 | гр. 1 | Юн А 403 / Мирошниченко О 381 | 392 | 1 : 0 | +14.5 | ||
| 11:15 | гр. 1 | Русскова В 362 / Федорова Е 340 | 351 | 0 : 1 | −9.6 | ||
| 11:26 | 1/4 | Гусева Ю 335 / Ленкова А 343 | 339 | 0 : 1 | −10.8 | ||
| 11:27 | 3..8 | Филатова Э 210 / Николаева Е 326 | 268 | 1 : 0 | +2.1 | ||
| 11:27 | 3..6 | Юн А 403 / Мирошниченко О 381 | 392 | 0 : 1 | −5.5 | ||
| 11:27 | за 5-е | Батаенкова И 367 / Мудровать О 310 | 339 | 0 : 1 | −10.9 | ||
| 4 - 7 | −31.1 | 386 | |||||
| Матвеева Я 421 / Губкина А 323 3 место | 372 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:36 | гр. 2 | Гусева Ю 305 / Ленкова А 312 | 309 | 0 : 1 | −16.3 | ||
| 19:36 | гр. 2 | Даскал Т 228 / Кулишова Т 256 | 242 | 1 : 0 | |||
| 19:37 | гр. 2 | Шустова Я 290 / Козлова Т 322 | 306 | 1 : 0 | +3.4 | ||
| 19:40 | 1/4 | Даскал Т 228 / Кулишова Т 256 | 242 | 1 : 0 | |||
| 19:40 | 1/2 | Билюшова А 409 / Димова А 493 | 451 | 0 : 1 | −2.1 | ||
| 19:41 | 3..6 | Русскова В 386 / Мисюра В 298 | 342 | 1 : 0 | +7 | ||
| 19:41 | за 3-е | Гусева Ю 305 / Ленкова А 312 | 309 | 1 : 0 | +3.7 | ||
| 5 - 2 | −4.3 | 417 | |||||
| Матвеева Я 459 / Зуев Г 258 10 место | 359 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35 | гр. 2 | Гуллер Е 401 / Удовикина Д 342 | 372 | 0 : 1 | −8.8 | ||
| 15:36 | гр. 2 | Чижиков Е 306 / Потапейко Ю 330 | 318 | 0 : 1 | −14.1 | ||
| 15:37 | гр. 2 | Лешневский З 322 / Шашкина О 438 | 380 | 1 : 0 | +12.1 | ||
| 15:38 | гр. 2 | Николаев Ю 300 / Димова А 432 | 366 | 0 : 1 | −9.3 | ||
| 15:39 | гр. 2 | Зуев А 259 / Кулишова Т 211 | 235 | 1 : 0 | |||
| 15:41 | гр. 2 | Фаткулин И 464 / Мальцева М 294 | 379 | 0 : 1 | −8 | ||
| 15:45 | 1/2 | Зуев А 259 / Кулишова Т 211 | 235 | 1 : 0 | |||
| 15:46 | фин | Попов Э 328 / Билюшова А 397 | 363 | 0 : 1 | −9.7 | 13 мин. | |
| 3 - 5 | −37.8 | 13 мин. | 421 | ||||
| Матвеева Я 442 / Билюшова А 394 1 место | 418 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | гр. 1 | Мальцева М 280 / Матросова Е 233 | 257 | 1 : 0 | |||
| 16:50 | гр. 1 | Петряева Ю 230 / Маницына Н 295 | 263 | 1 : 0 | |||
| 16:51 | гр. 1 | Русскова В 357 / Мисюра В 284 | 321 | 1 : 0 | +0.2 | ||
| 16:51 | гр. 1 | Захаренко В 286 / Юн А 340 | 313 | 1 : 0 | |||
| 16:52 | гр. 1 | Шохова О 345 / Цаголова М 392 | 369 | 1 : 0 | +5 | ||
| 16:52 | гр. 1 | Гусева Ю 312 / Ленкова А 320 | 316 | 1 : 0 | |||
| 16:52 | гр. 1 | Батаенкова И 372 / Фомичева Н 355 | 364 | 1 : 0 | +4.5 | ||
| 16:54 | гр. 1 | Удовикина Д 327 / Димова А 390 | 359 | 1 : 0 | +4 | ||
| 16:54 | фин | Удовикина Д 327 / Димова А 390 | 359 | 1 : 0 | +4 | ||
| 9 - 0 | +17.7 | 459 | |||||
| Матвеева Я 425 / Зуев Г 308 3 место | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26 | гр. 1 | Прицак С 335 / Башко В 335 | 335 | 1 : 0 | +6.8 | 10 мин. | |
| 15:42 | гр. 1 | Золотов К 309 / Долбня Д 308 | 309 | 1 : 0 | +4.1 | 14 мин. | |
| 16:10 | гр. 1 | Дедкова Е 300 / Перевалова В 350 | 325 | 1 : 0 | +5.8 | 12 мин. | |
| 16:29 | гр. 1 | Боянжу С 476 / Даскал Т 219 | 348 | 1 : 0 | +8.1 | 13 мин. | |
| 16:56 | гр. 1 | Спириденкова О 365 / Билюшова А 409 | 387 | 0 : 1 | −8 | 14 мин. | |
| 17:27 | 1/2 | Кучеев М 374 / Чижиков Е 316 | 345 | 0 : 1 | −12.2 | 11 мин. | |
| 18:07 | за 3-е | Спириденкова О 365 / Билюшова А 409 | 387 | 1 : 0 | +12 | ||
| 5 - 2 | +16.6 | 74 мин. | 442 | ||||
| Матвеева Я 420 / Зуев Г 325 3 место | 372 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:37 | гр. 1 | Степанов С 300 / Сопова А 300 | 300 | 1 : 0 | +2.8 | ||
| 21:38 | гр. 1 | Магалиш А 269 / Свинина А 295 | 282 | 1 : 0 | +1 | ||
| 21:39 | гр. 1 | Чижиков Е 310 / Дедкова М 290 | 300 | 1 : 0 | +2.8 | ||
| 21:40 | гр. 1 | Царев А 397 / Димова А 421 | 409 | 0 : 1 | −6.3 | ||
| 21:41 | 1/2 | Коротченков И 386 / Сторож К 385 | 386 | 0 : 1 | −8.6 | ||
| 21:42 | за 3-е | Царев А 397 / Димова А 421 | 409 | 1 : 0 | +13.7 | ||
| 4 - 2 | +5.4 | 425 | |||||
| Матвеева Я 300 / Димова А 301 1 место | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | гр. 1 | Шохова О 316 / Цаголова М 316 | 316 | 1 : 0 | +11.5 | ||
| 18:20 | гр. 1 | Кибалюк О 276 / Удовикина Д 310 | 293 | 1 : 0 | +9.2 | ||
| 18:21 | гр. 1 | Гусева Ю 266 / Ленкова А 274 | 270 | 1 : 0 | +6.9 | ||
| 18:21 | гр. 1 | Удовикина А 257 / Заикина О 285 | 271 | 1 : 0 | +7 | ||
| 18:22 | гр. 1 | Захаренко В 342 / Юн А 324 | 333 | 1 : 0 | +13.2 | ||
| 18:24 | гр. 1 | Билюшова А 397 / Петряева Ю 254 | 326 | 1 : 0 | +12.5 | ||
| 18:25 | гр. 1 | Мисюра В 316 / Мальцева М 312 | 314 | 1 : 0 | +11.3 | ||
| 18:26 | гр. 1 | Даскал Т 331 / Кулишова Т 331 | 331 | 1 : 0 | +13 | ||
| 18:31 | 1/4 | Кибалюк О 276 / Удовикина Д 310 | 293 | 1 : 0 | +9.2 | ||
| 18:31 | 1/2 | Билюшова А 397 / Петряева Ю 254 | 326 | 1 : 0 | +12.5 | ||
| 18:31 | фин | Захаренко В 342 / Юн А 324 | 333 | 1 : 0 | +13.2 | ||
| 11 - 0 | +119.5 | 420 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1162 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (29-9) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 4) |
Награды
BadmclubVL
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5820 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (13-14) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 3) |
Награды
БК RED.YAR
BadmclubVL

