solgryn287 / 315
Кисвянцев Евгений Викторович
город: Москва (Россия)
Игровая рука: правая
Ракетка: Li-Ning 3D CALIBAR 900
На сайте с: 06.11.2024 (последнее посещение: 30.11.2025)
О себе: тг: @eugeneaxel
4 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 315
- single 287
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Максимальный рейтинг: | 287 (29 дек 2024) |
| Место в рейтинге: | 6845 |
| Первый турнир: | 29 дек 2024 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2024 300 Single ЛАБ SG | 280 | Мегель Виктор | 280 | 2 : 0 | +10 | 25 мин. |
| 29.12.2024 300 Single ЛАБ SG | 280 | Кожанов Алексей | 280 | 2 : 0 | +10 | 20 мин. |
| 29.12.2024 300 Single ЛАБ SG | 280 | Королёва Александра | 250 | 2 : 0 | +7 | 37 мин. |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
29.12.2024 11:00 300 Single ЛАБ SG7| Кисвянцев Евгений Викторович 2803 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | гр. 2 | Амельянчик Игорь Викторович | 270 | 0 : 2 | −11 | 19 мин. | история |
| 12:00 | гр. 2 | Мегель Виктор | 280 | 2 : 0 | +10 | 25 мин. | история |
| 12:45 | гр. 2 | Кожанов Алексей Андреевич | 280 | 2 : 0 | +10 | 20 мин. | история |
| 13:29 | 1/2 | Шишкин Сергей Львович | 286 | 1 : 2 | −9.4 | 32 мин. | история |
| 14:05 | за 3-е | Королёва Александра Андреевна | 250 | 2 : 0 | +7 | 37 мин. | история |
| 3 - 2 | +6.6 | 133 мин. | 287 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11786 |
| Сыграно турниров: | 26 |
| Игр (победы-поражения): | 103 (59-44) |
| Первый турнир: | 18 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | TerBall (турниров: 5) |
Награды
NATEN-Юг
Мультиспорт
Gravity
Arena Sk
BC Krasnogorsk
TerBall
Результаты
29.10.2025 07:30 450 Terball 6| Кисвянцев Е 291 / Кравцов И 284 3 место | 287 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:42 | гр. 1 | Ахмадова Н 268 / Геращенко С 353 | 311 | 0 : 2 | −7.7 | ||
| 07:43 | гр. 1 | Худяков В 350 / Замшин И 300 | 325 | 2 : 0 | +13.8 | 23 мин. | |
| 08:06 | гр. 1 | Абрамян Р 300 / Астахов И 427 | 364 | 2 : 1 | +17.6 | 24 мин. | |
| 08:46 | гр. 1 | Мезенцев Д 292 / Татаринцев В 280 | 286 | 2 : 0 | +9.9 | ||
| 09:48 | гр. 1 | Бакулин И 300 / Бакулина Е 280 | 290 | 0 : 2 | −9.7 | 12 мин. | |
| 3 - 2 | +23.9 | 59 мин. | 315 | ||||
| Кисвянцев Е 309 / Крапивенцев С 321 4 место | 315 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | гр. 1 | Сокольский А 319 / Камышев И 325 | 322 | 1 : 2 | −9.3 | ||
| 14:37 | гр. 1 | Кутузов А 363 / Спехов Ю 341 | 352 | 0 : 2 | −6.3 | 11 мин. | |
| 14:55 | гр. 1 | Набатов Д 386 / Семенченко А 398 | 392 | 0 : 2 | −2.3 | 19 мин. | |
| 0 - 3 | −17.9 | 30 мин. | 291 | ||||
| Кисвянцев Е 263 / Крапивенцев С 275 1 место | 269 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:06 | гр. 3 | Муфтахов Б 280 / Шипунов А 280 | 280 | 2 : 0 | +11.1 | 21 мин. | |
| 13:49 | гр. 3 | Никифоров В 238 / Филатов Н 238 | 238 | 2 : 0 | +6.9 | 18 мин. | |
| 14:21 | 1/4 | Панкратов В 273 / Панкратова А 223 | 248 | 2 : 0 | +7.9 | 19 мин. | |
| 14:53 | 1/2 | Надеева Л 265 / Рахматов М 300 | 283 | 2 : 1 | +11.3 | 40 мин. | |
| 15:42 | фин | Маковский В 257 / Жарова А 246 | 252 | 2 : 0 | +8.2 | 19 мин. | |
| 5 - 0 | +45.4 | 117 мин. | 309 | ||||
| Кисвянцев Е 291 / Крапивенцев С 303 7 место | 297 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | гр. 2 | Королев А 280 / Амелин С 278 | 279 | 1 : 2 | −11.8 | 31 мин. | |
| 20:32 | гр. 2 | Мохова Ж 296 / Пудовкина А 240 | 268 | 0 : 2 | −12.9 | 21 мин. | |
| 20:55 | гр. 2 | Белозёров М 340 / Микаелян А 275 | 308 | 1 : 2 | −9 | 29 мин. | |
| 21:24 | фин | Иванов В 239 / Мегель В 270 | 255 | 2 : 0 | +5.7 | 22 мин. | |
| 1 - 3 | −28 | 103 мин. | 263 | ||||
| Кисвянцев Е 315 / Смирнов Е 234 8 место | 275 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | гр. 3 | Фёдоров А 302 / Сункуев Д 275 | 289 | 0 : 2 | −8.6 | 21 мин. | |
| 10:58 | гр. 3 | Кровопусков Д 300 / Сунгурова Т 231 | 266 | 1 : 2 | −11 | 36 мин. | |
| 12:00 | фин. 2 | Косыгин А 199 / Иванов А 199 | 199 | 2 : 0 | +2.4 | 19 мин. | |
| 12:19 | фин. 2 | Янина Д 275 / Янин П 256 | 266 | 1 : 2 | −11 | 39 мин. | |
| 13:01 | фин. 2 | Стёпин К 225 / Сырянная М 198 | 212 | 2 : 0 | +3.7 | 17 мин. | |
| 13:20 | фин. 2 | Суракин С 192 / Зеккур А 165 | 179 | 2 : 0 | +0.3 | 27 мин. | |
| 3 - 3 | −24.2 | 159 мин. | 291 | ||||
| Кисвянцев Е 322 / Надеева Л 216 9 место | 269 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:54 | гр. 1 | Шульгин Д 300 / Тухтарова К 231 | 266 | 0 : 2 | −10.3 | 25 мин. | |
| 17:29 | гр. 1 | Фахрутдинова Р 285 / Босканов В 307 | 296 | 0 : 2 | −7.3 | 23 мин. | |
| 18:39 | 1/2 | Смирнова Е 208 / Кожанов А 207 | 208 | 2 : 1 | +3.8 | ||
| 18:39 | фин | Гортинская Ю 228 / Петров С 260 | 244 | 2 : 0 | +7.5 | 31 мин. | |
| 2 - 2 | −6.3 | 79 мин. | 315 | ||||
| Кисвянцев Е 270 / Крапивенцев С 252 1 место | 261 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | гр. 1 | Николаев В 265 / Ионцева М 228 | 247 | 2 : 0 | +8.6 | 21 мин. | |
| 10:25 | гр. 1 | Зотов С 342 / Зотова Е 231 | 287 | 2 : 0 | +12.6 | 24 мин. | |
| 11:44 | 1/4 | Смирнова Е 244 / Кожанов А 219 | 232 | 2 : 0 | +7 | ||
| 12:22 | 1/2 | Цой А 268 / Владимирова А 266 | 267 | 2 : 0 | +10.6 | 25 мин. | |
| 12:46 | фин | Камышев И 293 / Найдёнов А 279 | 286 | 2 : 1 | +12.5 | 38 мин. | |
| 5 - 0 | +51.3 | 108 мин. | 322 | ||||
| Кисвянцев Е 288 / Прохорчук Ф 320 6 место | 304 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:31 | гр. 2 | Черепанов Ф 345 / Малороссиянцева К 231 | 288 | 2 : 1 | +8.4 | 31 мин. | |
| 21:03 | гр. 2 | Кузнецова В 346 / Ларкин А 385 | 366 | 1 : 2 | −3.9 | 27 мин. | |
| 21:30 | гр. 2 | Рэйляну С 314 / Блинов А 301 | 308 | 0 : 2 | −9.6 | 26 мин. | |
| 22:11 | фин | Камышев И 266 / Амелин С 291 | 279 | 0 : 2 | −12.6 | 12 мин. | |
| 1 - 3 | −17.7 | 96 мин. | 270 | ||||
| Кисвянцев Е 297 / Ахмадова Н 314 5 место | 305 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5..8 | Матвеева Е 249 / Тютюников Л 276 | 263 | 1 : 2 | −14.3 | |||
| за 7-е | Лазарева О 252 / Бочкарев И 275 | 264 | 2 : 1 | +5.9 | |||
| 12:32 | гр. 1 | Китаева М 250 / Морозов Д 260 | 255 | 2 : 0 | +5 | 27 мин. | |
| 13:27 | гр. 1 | Аксёнов В 277 / Дикушина Н 250 | 264 | 2 : 0 | +5.9 | 25 мин. | |
| 14:16 | 1/4 | Амелин С 295 / Сокольский А 281 | 288 | 1 : 2 | −11.7 | 40 мин. | |
| 3 - 2 | −9.2 | 92 мин. | 288 | ||||
| Кисвянцев Е 318 / Фахрутдинова Р 249 5 место | 283 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | гр. 1 | Наумова А 273 / Щетинин А 171 | 222 | 2 : 0 | +3.9 | 22 мин. | |
| 15:04 | гр. 1 | Маковский В 280 / Рахматов М 229 | 255 | 1 : 2 | −12.9 | 38 мин. | |
| 15:54 | 1/4 | Мурадов Д 283 / Мациевская Е 251 | 267 | 1 : 2 | −11.6 | 25 мин. | |
| 1 - 2 | −20.6 | 85 мин. | 297 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8220 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 16 фев 2025 |
| Чаще всего в: | Arena Sk (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12092 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (11-10) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | NL BC (турниров: 2) |
Награды
Arena Sk
.jpeg?1766589553)
