Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersSpace Masters

s.rezenkov300 / 304

Резенков Сергей

город: Екатеринбург (Россия)

Дата рождения: 13.04.1994 ( 32 года )

Игровая рука: правая

На сайте с: 02.11.2024 (последнее посещение: 25.11.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 304
  • single 300

Общая статистика

Место в рейтинге: 12351
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 43 (26-17)
Первый турнир: 24 ноя 2024
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 8)
все результаты

Результаты

13.12.2025 16:00 отк G Shuttle XDD 35
Резенков С 300 / Алексеева Ю 360 330
начало стадия пара соперников    счет
Бусел В 250 / Камалова Ю 300 275 2 : 0 +4.5
Жаров А 307 / Иванова В 270 289 1 : 2 −14.1
Гурьянов А 314 / Чиркова И 310 312 2 : 0 +8.2
Павлов С 227 / Бугрова Т 262 245 2 : 0 +1.5
Пазилова Т 270 / Пазил Р 258 264 2 : 0 +3.4
4 - 1 +3.5 304
13.12.2025 12:00 отк G Shuttle MDD 21
Резенков С 309 / Кетаро Д 307 308
начало стадия пара соперников    счет
Березин А 287 / Поляшов Н 239 263 2 : 0 +5.5
Дмитриев Н 300 / Лебедев А 356 328 0 : 2 −8
Горелик А 225 / Фархутдинов Э 315 270 0 : 2 −13.8
Габдулвалеев Т 346 / Симцов А 235 291 2 : 0 +8.2
2 - 2 −8.1 300
25.08.2025 13:22 отк Лидер-Уктус DE 24
Резенков С 298 / Бабенкова Н 298 16 место 298
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Чуракова Ф 300 / Истомина Е 300 300 2 : 0 +10.2
1 - 0 +10.2 309
26.05.2025 08:00 отк Лидер-Уктус DD 19
Резенков С 328 / Сердюк У 355 15 место 342
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Самйак К 346 / Сингх Д 350 348 0 : 2 −9.4
00:00 Собенин О 337 / Власов А 373 355 0 : 2 −8.7
00:00 Лапшин Я 242 / Позолотин А 246 244 2 : 0 +0.2
00:00 Евдокимов А 359 / Евдокимова А 290 325 0 : 2 −11.8
00:00 Богданов А 287 / Скоропупов С 201 244 2 : 1 +0.2
2 - 3 −29.5 298
24.05.2025 12:00 отк Лидер-Уктус DE 16
Резенков С 330 / Бабенкова Н 300 9 место 315
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Шульгина О 293 / Шульгин В 293 293 0 : 2 −12.2
00:00 Дроздова К 220 / Лупанова Е 266 243 2 : 0 +2.8
00:00 Богданов А 274 / Богданова А 246 260 2 : 1 +4.5
00:00 Швец Ю 286 / Соколова Н 209 248 2 : 0 +3.2
3 - 1 −1.7 328
24.04.2025 07:00 отк Лидер-Уктус MDD 12
Резенков С 319 / Орлов И 295 4 место 307
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Сылко В 270 / Живуцкий Г 283 277 2 : 0 +6.9
00:00 Нуриахметов И 342 / Ахметьянов И 336 339 2 : 0 +13.2
00:00 Богданов А 281 / Скоропупов С 221 251 2 : 1 +4.4
00:00 Шумков М 340 / Огородников В 334 337 0 : 2 −7
00:00 Шалыгин Е 324 / Глинин Е 346 335 0 : 2 −7.2
3 - 2 +10.3 330
24.04.2025 07:00 отк Лидер-Уктус XDD 19
Резенков С 288 / Сердюк У 324 9 место 306
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Новинская К 209 / Глинин Е 306 258 2 : 1 +5.1
00:00 Богданов А 299 / Богданова А 264 282 2 : 0 +7.5
00:00 Евдокимов А 334 / Евдокимова А 297 316 2 : 1 +11
00:00 Никитов А 299 / Кабанова Т 305 302 0 : 2 −10.4
00:00 Балуев Т 320 / Попова А 300 310 2 : 0 +10.4
00:00 Тарасов С 300 / Тарасова Ю 274 287 2 : 0 +8.1
5 - 1 +31.7 319
08.01.2025 07:00 отк Лидер-Уктус DD 27
Резенков С 267 / Сердюк У 303 21 место 285
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Дорошенко А 302 / Джавадова А 255 279 1 : 2 −10.7
00:00 Селящева А 344 / Балуева А 349 347 2 : 0 +16.2
00:00 Самойлович Е 310 / Гудз Н 314 312 0 : 2 −7.3
00:00 Неустроев А 319 / Швец Ю 343 331 2 : 0 +14.6
00:00 Вылегжанин С 264 / Брижашова С 263 264 2 : 0 +7.9
3 - 2 +20.7 288
08.01.2025 07:00 отк Лидер-Уктус DC 28
Резенков С 303 / Саломатов С 500 28 место 401
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Кабанова Т 346 / Быков М 346 346 1 : 2 −15.5
00:00 Забродин Е 500 / Забродина А 300 400 0 : 2 −10.1
00:00 Попов В 268 / Капишев А 268 268 2 : 0
00:00 Швец С 440 / Розина Е 354 397 0 : 2 −10.4
1 - 3 −36 267
24.11.2024 07:00 отк Лидер-Уктус XDD 16
Резенков С 300 / Сердюк У 300 4 место 300
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Самойлович Е 300 / Гудз Н 278 289 2 : 0 +8.9
00:00 Максеев А 253 / Максеева Е 285 269 2 : 0 +6.9
00:00 Никитов А 329 / Сотникова А 329 329 0 : 2 −7.1
00:00 Попов Н 312 / Переверзева А 370 341 0 : 2 −5.9
2 - 2 +2.8 303